平成28年度統計台帳(金融)
15 文化
(1)市立図書館蔵書冊数
袋井市(袋井図書館・月見の里学遊館図書室分室) 各年4月1日現在 (単位:冊)
年次 総数 総記 哲学 歴史 社会 自然科学 工学 産業 芸術 語学 文学 参考図書 児童図書 雑誌、AV
平成8年 118791 1709 2589 6925 8674 4496 3872 2847 5693 1059 23192 12101 40026 5608
平成9年 126067 1788 2709 7373 9153 4753 4245 3016 6058 1125 24689 12771 42184 6203
平成10年 133201 1892 2884 7879 9839 5086 4612 3174 6420 1198 26121 13330 44371 6395
平成11年 140553 2060 3080 8308 10495 5458 4957 3335 6749 1258 27580 13827 46568 6878
平成12年 146884 2167 3266 8804 11373 5800 5294 3520 7089 1327 28362 14278 48394 7210
平成13年 156664 2329 3521 9230 12392 6263 5760 3736 7701 1423 29666 14781 51990 7872
平成14年 165358 2534 3777 9837 13623 6749 6332 4033 8231 1553 30902 15238 53843 8706
平成15年 172079 2553 4023 10149 14184 7052 6783 4168 8549 1654 31530 15470 56588 9376
平成16年 180029 2712 4236 10736 15141 7617 7443 4453 9038 1743 32627 15626 58514 10143
平成17年 183048 2852 4386 11062 15942 7848 7718 4558 9161 1732 32853 15865 58952 10119
平成18年 187809 2934 4488 11195 16386 8027 7900 4715 9508 1805 33599 16292 60665 10295
平成19年 192028 3053 4687 11578 16937 8160 8107 4783 9719 1864 34034 16560 61683 10863
平成20年 192941 3017 4739 11392 17035 8214 8426 4808 9887 1922 34037 16564 61937 10963
平成21年 196264 3086 4865 11600 17347 8456 8824 4957 10172 1980 33945 16910 63197 10925
平成22年 199784 3178 4983 11802 17640 8506 9084 5054 10428 2025 34706 17205 64056 11117
平成23年 204077 3234 5136 11855 18017 8759 9636 5232 10903 2100 35187 17524 65260 11234
平成24年 211255 3426 5384 12166 18676 9260 10401 5455 11390 2167 36058 18767 66818 11287
平成25年 215925 3521 5577 12152 19289 9726 11169 5662 11992 2240 36862 18872 67460 11403
平成26年 221033 3658 5556 12391 19761 10194 11901 5897 12504 2316 37347 19151 68582 11775
平成27年 225318 3759 5706 12578 20105 10566 12334 6149 12838 2355 37782 19254 69913 11979
平成28年 228335 3805 5804 12723 20408 10785 12566 6231 13058 2344 37512 19536 71268 12295
(1)市立図書館蔵書冊数
袋井市(浅羽図書館) 各年4月1日現在 (単位:冊)
年次 総数 総記 哲学 歴史 社会 自然科学 工学 産業 芸術 語学 文学 参考図書 児童図書 雑誌、AV
平成9年 43579
平成10年 42235
平成11年 48254 936 1346 3021 3524 1943 2179 1250 2299 545 9648 3074 15490 2999
平成12年 51297 962 1371 3105 3727 2040 2315 1294 2426 563 10522 3299 16506 3167
平成13年 55069 17826 3971
平成14年 57427 18740 4022
平成15年 58737 853 1141 2826 3967 2057 2537 1263 2670 513 12525 4858 19446 4081
平成16年 60802 963 1207 2920 4017 2113 2559 1351 2827 551 13430 4765 20664 3435
平成17年 67433 1020 1217 3018 4215 2286 2778 1402 3487 600 13638 4926 24931 3915
平成18年 70884 1042 1251 3112 4398 2415 2971 1391 3606 602 14684 5005 26210 4197
平成19年 71964 1070 1153 3200 4431 2509 3090 1420 3742 620 14811 4983 26793 4142
平成20年 75158 1159 1185 3306 4737 2665 3358 1498 3964 703 15402 5492 27672 4017
平成21年 79747 1158 1188 3426 4994 2801 3609 1583 4109 696 16025 5932 29278 4948
平成22年 81448 1189 1206 3677 5194 2975 3729 1634 4251 718 16405 6077 29936 4457
平成23年 82063 1240 1245 3650 5262 3011 3851 1717 4414 719 16154 6191 29985 4624
平成24年 83429 1209 1249 3702 5413 3030 3856 1723 4458 733 16022 6621 30647 4766
平成25年 84535 1213 1273 3748 5623 3132 4045 1799 4608 761 16433 6613 30725 4562
平成26年 86052 1238 1296 3808 5636 3242 4292 1897 4793 809 16859 6761 30856 4565
平成27年 87790 1249 1321 3815 5815 3408 4572 2008 4987 814 17262 6939 31094 4506
平成28年 89522 1294 1383 3961 5897 3482 4807 2008 5205 838 17734 7158 31235 4520
資料:浅羽図書館