| (9)袋井体育センター利用状況 | (単位:人) | |||||||||||
| 年度 | 総数 | 体育室利用人員 | 卓球室利用人員 | ミーティング室利用人員 | 個別利用人員 | 開館日数 | ||||||
| 総数 | 勤労者 | その他 | 勤労者 | その他 | 勤労者 | その他 | 勤労者 | その他 | 勤労者 | その他 | ||
| 平成8年度 | 33676 | 20610 | 13066 | 18553 | 11133 | 1303 | 1075 | 96 | 0 | 658 | 858 | 339 |
| 平成9年度 | 33932 | 22163 | 11769 | 20527 | 10230 | 1051 | 923 | 62 | 0 | 528 | 616 | 340 |
| 平成10年度 | 33311 | 21583 | 11728 | 19591 | 9916 | 1363 | 1168 | 130 | 0 | 499 | 644 | 335 |
| 平成11年度 | 28971 | 19947 | 9024 | 17391 | 6436 | 1863 | 1854 | 97 | 0 | 596 | 734 | 338 |
| 平成12年度 | 29961 | 29673 | 288 | 23783 | 228 | 4541 | 33 | 202 | 3 | 1147 | 24 | 346 |
| 平成13年度 | 30003 | 27788 | 2215 | 21705 | 2102 | 4239 | 99 | 141 | 14 | 1703 | 0 | 307 |
| 平成14年度 | 30435 | 28691 | 1744 | 21283 | 1701 | 5270 | 39 | 87 | 4 | 2051 | 0 | 306 |
| 平成15年度 | 34147 | 25527 | 6840 | 248 | 1532 | 309 | ||||||
| 平成16年度 | 32489 | 24746 | 6089 | 147 | 1507 | 306 | ||||||
| 平成17年度 | 32323 | 25869 | 5091 | 174 | 1189 | 306 | ||||||
| 平成18年度 | 27208 | 22713 | 4386 | 109 | 0 | 308 | ||||||
| 平成19年度 | 29739 | 24049 | 5194 | 233 | 263 | 336 | ||||||
| 平成20年度 | 30697 | 26110 | 4334 | 253 | 0 | 343 | ||||||
| 平成21年度 | 30677 | 25075 | 5268 | 334 | 0 | 315 | ||||||
| 平成22年度 | 32111 | 26516 | 5289 | 306 | 0 | 314 | ||||||
| 平成23年度 | 39187 | 32518 | 6208 | 461 | 0 | 315 | ||||||
| 平成24年度 | 39874 | 32422 | 6329 | 1123 | 0 | 313 | ||||||
| 平成25年度 | 37119 | 30618 | 6112 | 389 | 0 | 313 | ||||||
| 平成26年度 | 38343 | 28889 | 7416 | 818 | 1220 | 326 | ||||||
| 平成27年度 | 36934 | 26674 | 8129 | 641 | 1490 | 314 | ||||||
| ※14.15、16年度下段は、利用料の減免及び免除した数で内数 | ※資料:袋井体育センター(スポーツ振興課) | |||||||||||
| ※14年度から、勤労者とその他の区分はなくなる | ||||||||||||
| (9)浅羽体育センター利用状況 | (単位:人) | |||||||||||
| 年度 | 総数 | 体育室利用人員 | 卓球室利用人員 | ミーティング室利用人員 | 個別利用人員 | 開館日数 | ||||||
| 平成17年度 | 11818 | 10597 | 1217 | 0 | 4 | 306 | ||||||
| 平成18年度 | 16737 | 15221 | 1506 | 10 | 0 | 274 | ||||||
| 平成19年度 | 25231 | 23092 | 2139 | 0 | 0 | 310 | ||||||
| 平成20年度 | 20399 | 17977 | 2422 | 0 | 0 | 306 | ||||||
| 平成21年度 | 14423 | 11824 | 2599 | 0 | 0 | 309 | ||||||
| 平成22年度 | 14928 | 11255 | 3444 | 229 | 0 | 303 | ||||||
| 平成23年度 | 19497 | 12895 | 4672 | 1930 | 0 | 307 | ||||||
| 平成24年度 | 16520 | 12782 | 2917 | 821 | 0 | 307 | ||||||
| 平成25年度 | 19631 | 14784 | 3297 | 1550 | 0 | 308 | ||||||
| 平成26年度 | 15561 | 11186 | 3839 | 536 | 0 | 305 | ||||||
| 平成27年度 | 23333 | 14040 | 6280 | 3013 | 0 | 308 | ||||||
| ※資料:袋井体育センター(スポーツ推進課) |