| (18)ゴルフ場入場者数 | |||||||
| (単位:人) | 3月~2月(単位:人) | ||||||
| 年 度 | 葛城ゴルフ場 | 静岡カントリー袋井コース | 年 度 | 葛城ゴルフ場 | 静岡カントリー袋井コース | オーシャンゴルフクラブ | |
| 平成8年度 | 94753 | 78229 | 平成17年度 | 57123 | 48670 | 3771 | |
| 平成9年度 | 78226 | 64598 | 平成18年度 | 55960 | 47048 | 13853 | |
| 平成10年度 | 74412 | 60524 | 平成19年度 | 54728 | 47832 | 13425 | |
| 平成11年度 | 75985 | 57390 | 平成20年度 | 54166 | 46243 | 14154 | |
| 平成12年度 | 71269 | 51707 | 平成21年度 | 50861 | 44830 | 15631 | |
| 平成13年度 | 73365 | 54422 | 平成22年度 | 51114 | 42427 | 14667 | |
| 平成14年度 | 70178 | 53684 | 平成23年度 | 49341 | 40899 | 13424 | |
| 平成15年度 | 64724 | 48082 | 平成24年度 | 53410 | 40309 | 12202 | |
| 平成16年度 | 60541 | 48371 | 平成25年度 | 51752 | 38953 | 12944 | |
| 資料:税務課 | 平成26年度 | 50390 | 39036 | 11935 | |||
| 平成27年度 | 52032 | 37036 | 10744 | ||||
| ※オーシャンゴルフクラブ:平成17年度は、H17.12~18.2の期間のみ | |||||||
| 資料:財政課 |