平成28年度統計台帳(金融)
(14)浅羽球技場、浅羽テニスコート利用状況
(単位:日、人)
年度 浅羽球技場 浅羽テニスコート
日数 人員 日数 人員
平成17年度 155 7637 232 3987
平成18年度 182 7924 197 2142
平成19年度 164 8565 144 2257
平成20年度 183 11964 225 3109
平成21年度 165 11030 245 3563
平成22年度 224 13005 182 3284
平成23年度 231 16742 243 5126
平成24年度 268 20292 276 7500
平成25年度 258 17663 277 7603
平成26年度 266 18981 264 7098
平成27年度 258 22359 258 7818
資料:浅羽球技場、浅羽テニスコート(スポーツ推進課)
(15)袋井B&G海洋センター利用状況 (16)浅羽B&G海洋センター利用状況
(単位:日、人) (単位:日、人)
年度 開館日数 総数 個人利用 団体・教室 見学者 年度 開館日数 総数 個人利用 団体・教室 見学者
平成17年度 298 72759 24203 40643 7913 平成17年度 65 7649 5036 2117 496
平成18年度 296 71590 25102 39213 7275 平成18年度 66 6414 4579 1402 433
平成19年度 306 79614 29264 41233 9117 平成19年度 66 6611 5050 1401 160
平成20年度 302 86793 28319 45353 13121 平成20年度 68 7523 4758 2174 591
平成21年度 339 97481 31395 49355 16731 平成21年度 71 7337 4467 1929 941
平成22年度 336 96166 29580 51332 15254 平成22年度 74 5511 4287 905 319
平成23年度 341 94956 26291 49952 18713 平成23年度 75 4539 3035 1128 376
平成24年度 339 94923 25193 50887 18843 平成24年度 72 5257 3307 1439 511
平成25年度 338 96285 25249 52241 18795 平成25年度 73 4990 3175 1239 576
平成26年度 337 88401 24193 48993 15215 平成26年度 88 3011 2196 644 171
平成27年度 337 91268 26598 50081 14589 平成27年度 68 2512 2211 254 47
資料:袋井B&G海洋センター(スポーツ推進課) 資料:浅羽B&G海洋センター(スポーツ推進課)