平成28年度統計台帳(金融)
(3)館外貸出利用状況(年令区分貸出冊数)
袋井市(袋井図書館) (単位:日・冊)
年度 開館日数 総数 0~6歳 7~12歳 13~15歳 16~18歳 19~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳~
平成8年度 277 212363 14819 35362 4984 5321 30022 61115 36141 12021 12578
平成9年度 276 213425 14405 30669 5377 5083 25332 58401 44005 14924 15229
平成10年度 279 220036 13136 28879 5553 5014 26618 61632 44345 18035 16824
平成11年度 280 233068 13911 31207 6416 4938 27689 62232 45599 21548 19528
平成12年度 276 244611 14452 31088 5966 5369 28652 63983 48179 25737 21185
平成13年度 276 277117 16728 30669 6574 4940 31193 72468 56613 31412 26520
平成14年度 281 299977 18014 33542 7961 5938 31126 84777 54032 34726 29861
平成15年度 286 317644 19855 34792 5992 4661 31627 95196 54711 38487 32323
平成16年度 289 319256 16960 35305 5332 4586 31991 95821 53902 40319 35040
平成17年度 289 319128 18749 34180 3649 4004 30910 95597 53586 43033 35420
平成18年度 284 319987 19286 34174 4901 3343 26225 93783 54207 45090 38978
平成19年度 283 334714 21364 41511 4555 2602 28071 92143 58295 43084 43089
平成20年度 273 350729 28779 44297 4936 2274 24464 89963 60730 44054 51232
平成21年度 284 384378 26881 55403 4312 2825 26556 94004 67031 47995 59371
平成22年度 286 382358 29279 52005 5525 3108 23761 92970 67093 46744 61873
平成23年度 286 396117 32947 56310 6461 3514 23146 89097 68814 46673 69155
平成24年度 289 400342 36024 55882 5906 2673 21914 85997 71869 45910 74167
平成25年度 289 399010 45676 54467 6238 2204 19380 81880 69434 43785 75946
平成26年度 287 385207 33342 55337 5370 3152 17624 78455 67308 43752 80867
平成27年度 290 388311 35618 56539 5229 3540 16990 77173 69254 41639 82329
資料:袋井図書館
(3)館外貸出利用状況(年令区分貸出人員) (単位:日・人)
袋井市(袋井図書館)
年度 開館日数 総数 0~6歳 7~12歳 13~15歳 16~18歳 19~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳~
平成8年度 277 53032 1884 7641 1696 1972 4964 9067 12149 6948 6711
平成9年度 276 52068 1422 6025 1899 1804 6526 12044 11327 5382 5639
平成10年度 279 54142 1251 6168 2107 1650 6743 12689 11835 5561 6138
平成11年度 280 56877 1306 6910 1841 1893 6847 12367 12204 6720 6789
平成12年度 276 58521 1454 6911 2019 1956 6823 12314 12337 7392 7315
平成13年度 276 66895 1819 7118 2089 2046 7022 14415 13839 9318 9229
平成14年度 281 70926 3037 7290 2300 1987 7517 16403 13342 9372 9678
平成15年度 286 75329 4011 7362 1884 1544 7773 18822 13245 10219 10469
平成16年度 289 76339 3599 7697 1724 1629 8184 18679 13176 10901 10750
平成17年度 289 75725 4372 7346 1189 1357 7988 18378 12531 11659 10905
平成18年度 284 75601 4167 7021 1368 1125 6886 18664 12117 12359 11894
平成19年度 283 76123 4856 8046 1187 864 6721 17550 12656 11332 12911
平成20年度 273 80521 5698 8377 1212 842 6226 17427 13414 11935 15390
平成21年度 284 87224 5701 10117 1050 824 6387 18233 14915 12548 17449
平成22年度 286 87132 5940 9753 1288 957 5653 17790 15136 12382 18233
平成23年度 288 88885 6294 10277 1505 904 5178 17030 15090 12519 20088
平成24年度 289 88885 6691 10434 1428 770 5062 16299 15253 12340 21450
平成25年度 289 89059 6789 10904 1572 657 4228 15305 15019 12129 22456
平成26年度 287 93793 6246 10786 1371 832 4176 16334 15774 13332 24942
平成27年度 290 97338 6707 11680 1385 1042 4308 16280 17267 13055 25614
資料:袋井図書館
(3)館外貸出利用状況(年令区分貸出冊数) (単位:日・冊)
袋井市(浅羽図書館)
年度 開館日数 総数 0~6歳 7~12歳 13~15歳 16~18歳 19~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳~
平成8年度 45651
平成9年度 47400
平成10年度 78224
平成11年度 88994
平成12年度 280 0 4112 21538 4706 1669 6443 24001 14992 5280 5239
平成13年度 281 87980 5146 17981 3838 1692 5777 21353 12786 5988 5378
平成14年度 234 79939 4147 12111 2608 1261 3532 12989 8705 3875 3766
平成15年度 290 52994 7789 21560 3397 2084 6182 22809 13324 7631 5972
平成16年度 290 90748 7267 22241 2704 1933 6601 22095 12886 8973 7005
平成17年度 285 91705 7829 22534 4007 1672 7631 22597 13744 11070 8437
平成18年度 288 99521 8673 22716 3602 1303 6121 22960 13587 11767 10354
平成19年度 288 101083 10655 22173 2952 1365 6885 21205 13984 12706 11459
平成20年度 278 107428 13547 22091 2647 1622 7192 21082 16753 13907 8587
平成21年度 287 126449 12916 23920 2117 891 7625 25248 20251 15157 18324
平成22年度 287 130806 13131 20332 2424 936 7830 28037 20552 16044 21520
平成23年度 286 135847 12314 22310 2561 1011 7096 29203 19648 15588 26116
平成24年度 288 138496 13372 20976 2298 1139 6886 27081 22063 15654 29027
平成25年度 288 139315 15712 19942 2173 853 5924 26742 21867 15654 30448
平成26年度 287 146445 13211 23666 2073 890 5414 27743 21808 16987 34653
平成27年度 290 145838 11532 23396 1994 1102 5249 28504 21315 16008 36738
資料:袋井図書館
(3)館外貸出利用状況(年令区分貸出人員) (単位:日・人)
袋井市(浅羽図書館)
年度 開館日数 総数 0~6歳 7~12歳 13~15歳 16~18歳 19~29歳 30~39歳 40~49歳 50~59歳 60歳~
平成8年度 15420
平成9年度 12485
平成10年度 19021
平成11年度 21412
平成12年度 280 23539
平成13年度 281 21405
平成14年度 234 14989
平成15年度 290 0 1882 5570 1174 783 1809 6026 3973 2491 2045
平成16年度 290 25753 1713 5716 905 695 1933 5687 3932 2808 2334
平成17年度 285 25723 1702 5565 1134 588 2074 5448 3999 3288 2784
平成18年度 288 26582 1877 5667 1009 409 1728 5442 3933 3515 3209
平成19年度 288 26789 2205 5235 825 443 1739 5018 4021 3842 3685
平成20年度 278 30036 2733 5396 848 504 1940 5203 4788 4383 4241
平成21年度 287 26947 1812 4421 602 297 1777 4401 4418 4128 5091
平成22年度 287 27810 1808 3640 663 319 1716 4967 4312 4459 5926
平成23年度 286 28663 1720 3710 632 306 1498 5167 4139 4095 7396
平成24年度 288 28663 1838 3454 485 309 1499 4809 4579 4067 7967
平成25年度 288 28905 1823 3358 504 264 1275 4479 4483 4228 8491
平成26年度 287 31127 1880 3819 421 277 1170 4757 4494 4740 9569
平成27年度 290 31390 1693 3760 411 278 1228 4747 4427 4417 10429
資料:袋井図書館