| (17)風見の丘利用状況 | ||||||||||
| (単位:日、人) | ||||||||||
| 年度 | 開館日数 | 総数 | プール室 | トレーニング室 | フィットネス室 | 浴室 | 多目的室 | その他 | ||
| 個人利用 | 専用利用・教室 | 個人利用 | 専用利用・教室 | 個人利用 | 個人利用 | 専用利用・教室 | ||||
| 平成23年度 | 285 | 88234 | 33987 | 3533 | 12296 | 4313 | 25415 | 3556 | 2043 | 3091 |
| 平成24年度 | 302 | 102843 | 37723 | 6917 | 12641 | 6330 | 32429 | 4968 | 1710 | 125 |
| 平成25年度 | 299 | 103897 | 38510 | 10548 | 11167 | 6221 | 32014 | 3802 | 1382 | 253 |
| 平成26年度 | 302 | 113461 | 40044 | 13225 | 12299 | 7594 | 35492 | 3237 | 1549 | 21 |
| 平成27年度 | 304 | 130159 | 46332 | 14844 | 15401 | 9273 | 38687 | 3792 | 1829 | 1 |
| 平成28年度 | ||||||||||
| 平成29年度 | ||||||||||
| 資料:風見の丘(スポーツ推進課) |