| (20)公益法人等の数 (袋井市に本部がある法人) | ||||||||||||||||||
| 袋井市 | 各年4月1日現在 | |||||||||||||||||
| 年次 | 学校法人 | 社会福祉法人 | 宗教法人 | |||||||||||||||
| 神道 | 仏教 | その他 | ||||||||||||||||
| 神社 | 教会 | 寺院 | 教会 | キリスト教 | 諸教 | |||||||||||||
| 17 | 1 | 5 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 18 | 1 | 7 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 19 | 1 | 7 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 20 | 1 | 7 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 21 | 1 | 7 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 22 | 1 | 7 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 23 | 1 | 8 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 24 | 1 | 8 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 25 | 1 | 9 | 92 | 3 | 75 | 1 | 3 | 10 | ||||||||||
| 26 | 1 | 9 | 92 | 2 | 75 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 27 | 2 | 9 | 92 | 2 | 75 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 28 | 2 | 9 | 92 | 2 | 75 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 資料:県経営管理部文書局法務文書課(宗教法人)、県文化・観光部総合教育局私学振興課(学校法人) | ||||||||||||||||||
| しあわせ推進課(社会福祉法人) H26よりしあわせ推進課へ依頼 | ||||||||||||||||||
| 社会福祉法人(紅紫会、なごみかぜ・明和会・万萬会・デンマーク牧場福祉会・社会福祉協議会・三宝会・花の園会・ひつじ) | ||||||||||||||||||
| 旧袋井市 | 各年4月1日現在 | 旧浅羽町 | 各年4月1日現在 | |||||||||||||||
| 年次 | 学校法人 | 社会福祉法人 | 宗教法人 | 年次 | 学校法人 | 社会福祉法人 | 宗教法人 | |||||||||||
| 神道 | 仏教 | その他 | 神道 | 仏教 | その他 | |||||||||||||
| 神社 | 教会 | 寺院 | 教会 | キリスト教 | 諸教 | 神社 | 教会 | 寺院 | 教会 | キリスト教 | 諸教 | |||||||
| 平成8年 | 1 | 3 | 60 | 2 | 57 | - | 3 | 9 | 平成13年 | 0 | 1 | 32 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 3 | 60 | 2 | 57 | - | 3 | 9 | 14 | 0 | 1 | 32 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 3 | 60 | 2 | 55 | 2 | 3 | 9 | 15 | 0 | 1 | 32 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 3 | 60 | 2 | 54 | 2 | 3 | 9 | 16 | 0 | 1 | 32 | 1 | 21 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 3 | 60 | 2 | 54 | 1 | 3 | 9 | 資料:県総務部法規室(宗教法人)、県総務部私学振興室(学校法人) | |||||||||
| 13 | 1 | 3 | 60 | 2 | 54 | 1 | 3 | 9 | 県健康福祉部地域福祉室(社会福祉法人) | |||||||||
| 14 | 1 | 3 | 60 | 2 | 54 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 15 | 1 | 3 | 60 | 2 | 54 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 16 | 1 | 4 | 60 | 2 | 54 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| 資料:県総務部法規室(宗教法人)、県総務部私学振興室(学校法人) | ||||||||||||||||||
| 県健康福祉部地域福祉室(社会福祉法人) |