2009-2023年 3月末 地区別・字別人口及び世帯数.xlsx
外国人登録者数 世帯数 人 口
男性 女性 世帯
2009年3月 70579 72655 50939 2009年3月 1969 1594 1852 3446
2010年3月 70712 72674 51534 2010年3月 2036 1530 1854 3384
2011年3月 70732 72710 52100 2011年3月 1972 1452 1823 3275
2012年3月 70367 72404 52414 2012年3月 1831 1405 1713 3118
2013年3月 71128 73415 54197 2013年3月 1604 1367 1681 3048
2014年3月 70699 72865 54562 2014年5月 1560 1323 1671 2994
2015年3月 70139 72314 54921 2015年3月 1561 1374 1680 3054
2016年3月 69816 71794 55514 2016年3月 1622 1478 1721 3199
2017年3月 69451 71410 56089 2017年3月 1834 1661 1863 3524
2018年3月 69101 71088 56682 2018年3月 1981 1808 2045 3853
2019年3月 68779 70815 57275 2019年3月 2193 1950 2218 4168
2020年3月 68577 70640 58107 2020年3月 2537 2201 2427 4628
2021年3月 68237 70260 58727 2021年3月 2655 2311 2502 4813
2022年3月 67713 69640 58976 2022年3月 2456 2225 2488 4713
2023年3月 67348 69275 59636 2023年3月 2791 2446 2648 5094
2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法改正により、2013年3月からは外国人住民を含んだ集計となっています