2009-2023年 3月末 地区別・字別人口及び世帯数.xlsx
小川 小川新町1丁目 小川新町2丁目 小川新町3丁目 小川新町4丁目 小川新町5丁目 東小川1丁目 東小川2丁目 東小川3丁目 東小川4丁目 東小川5丁目 東小川6丁目 東小川7丁目 東小川8丁目 西小川1丁目 西小川2丁目 西小川3丁目 西小川4丁目 西小川5丁目 西小川6丁目 西小川7丁目 西小川8丁目 与惣次 石津 石津向町 石津中町 石津港町 合計
2009年3月 1471 261 361 333 261 242 196 407 587 251 366 246 281 178 175 210 274 281 664 259 4 4 393 1817 477 550 887 11436
2010年3月 1467 268 356 334 252 247 191 393 572 253 363 253 287 160 180 194 264 282 654 263 5 4 400 1825 492 557 868 11384
2011年3月 1500 262 361 325 252 252 185 396 567 251 358 256 300 157 180 204 273 284 628 259 4 5 411 1818 495 560 849 11392
2012年3月 1502 256 350 326 257 238 179 391 548 249 356 258 288 165 178 198 278 268 630 251 4 3 441 1824 482 542 815 11277
2013年3月 1492 248 345 306 254 227 171 408 549 255 367 248 271 161 176 198 270 275 656 248 x 4 441 1856 497 559 807 11289
2014年3月 1480 246 342 304 251 220 172 390 539 246 356 250 267 164 169 207 263 259 662 243 x 4 439 1845 492 563 786 11159
2015年3月 1477 238 324 304 243 215 171 395 542 244 353 243 280 173 167 212 268 264 666 238 x 6 443 1788 483 550 770 11057
2016年3月 1468 231 325 288 237 217 168 404 519 240 348 248 287 173 168 209 270 262 662 233 x 7 452 1780 483 529 776 10984
2017年3月 1474 229 323 274 233 212 180 410 510 236 348 263 272 183 162 219 285 263 656 239 x 10 454 1766 494 516 775 10986
2018年3月 1493 219 318 265 231 207 176 378 500 236 334 261 269 172 159 209 295 273 664 243 x 9 467 1827 493 503 771 10972
2019年3月 1511 207 313 255 207 200 172 366 502 231 334 250 276 179 150 208 302 277 652 230 x 9 486 1933 491 501 765 11007
2020年3月 1554 204 312 238 201 201 167 358 490 231 341 247 269 182 157 197 290 271 649 230 x 10 495 2025 501 504 720 11044
2021年3月 1551 198 313 237 196 192 166 363 484 240 339 262 275 179 149 200 302 266 656 230 X 8 518 2113 508 501 736 11182
2022年3月 1569 198 307 235 192 190 172 353 470 236 344 266 275 179 146 200 297 256 653 219 X 8 523 2129 526 479 731 11153
2023年3月 1592 188 303 229 193 185 168 356 463 237 338 269 274 181 143 199 298 251 628 221 X 9 534 2199 546 480 721 11205
※西小川7丁目は秘匿扱いとし、人口と世帯数は、西小川8丁目に合算しています。
2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法改正により、2013年3月からは外国人住民を含んだ集計となっています