2009-2023年 3月末 地区別・字別人口及び世帯数.xlsx
策牛 関方 方ノ上 坂本 石脇上 石脇下 小浜 野秋 花沢 吉津 高崎 中里 岡当目 浜当目 浜当目1丁目 浜当目2丁目 浜当目3丁目 浜当目4丁目 合計
2009年3月 141 148 218 815 465 413 194 35 74 51 64 1069 516 78 191 321 258 323 5374
2010年3月 140 147 216 809 469 409 199 32 75 46 64 1046 509 72 182 309 256 314 5294
2011年3月 133 150 223 781 461 404 198 32 72 44 62 1040 500 72 187 312 254 310 5235
2012年3月 138 154 226 788 447 409 194 31 71 44 57 1038 494 72 181 298 246 307 5195
2013年3月 135 156 242 771 451 412 198 33 76 43 61 1048 491 70 171 286 245 323 5212
2014年3月 131 151 239 778 451 399 187 33 74 39 60 1022 488 73 170 277 240 320 5132
2015年3月 129 150 237 766 446 386 175 36 73 39 60 1017 481 64 165 267 233 308 5032
2016年3月 133 147 226 772 432 391 174 33 72 37 62 999 480 62 159 259 235 304 4977
2017年3月 130 147 222 773 429 391 170 28 73 35 58 989 461 71 168 248 232 299 4924
2018年3月 127 144 226 759 423 391 166 27 75 37 59 968 460 71 156 245 225 293 4852
2019年3月 119 142 223 754 414 391 158 27 68 39 57 960 461 64 149 228 211 278 4743
2020年3月 120 141 220 749 414 389 158 27 66 37 54 955 446 65 157 209 212 273 4692
2021年3月 115 141 222 724 407 381 156 27 64 36 56 940 442 66 159 205 208 263 4612
2022年3月 115 136 215 702 399 369 154 27 60 37 48 924 428 70 155 209 203 259 4510
2023年3月 114 131 210 715 395 359 146 25 58 34 43 927 425 62 147 207 201 242 4441
2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法改正により、2013年3月からは外国人住民を含んだ集計となっています