2009-2023年 3月末 地区別・字別人口及び世帯数.xlsx
中島 飯淵 利右衛門 吉永 高新田 宗高 上小杉 上小杉(自衛隊) 藤守 下小杉 相川 西島 上泉 上泉(つつじ平) 下江留 上新田 合計
2009年3月 399 720 867 1310 1216 1294 1064 157 675 297 812 160 514 526 788 671 11470
2010年3月 390 717 856 1307 1191 1374 1054 147 674 296 826 158 525 525 789 678 11507
2011年3月 387 730 886 1282 1206 1396 1041 133 670 297 803 158 513 516 791 661 11470
2012年3月 383 718 868 1251 1187 1386 1036 135 667 296 805 154 516 501 808 671 11382
2013年3月 401 728 933 1288 1225 1417 1032 143 684 301 804 152 511 534 823 673 11649
2014年3月 396 697 931 1283 1200 1396 1013 152 673 295 802 150 501 520 811 660 11480
2015年3月 384 685 933 1261 1194 1399 1011 143 648 284 785 146 504 496 792 655 11320
2016年3月 383 693 925 1262 1177 1396 993 145 645 271 797 143 510 498 785 645 11268
2017年3月 377 665 973 1272 1169 1402 944 129 640 282 785 144 499 495 788 638 11202
2018年3月 372 651 959 1281 1151 1410 937 127 642 277 786 144 493 480 772 646 11128
2019年3月 384 638 924 1249 1154 1378 938 132 606 277 790 143 497 478 758 638 10984
2020年3月 380 632 936 1251 1143 1358 916 125 581 263 791 142 498 486 765 649 10916
2021年3月 367 629 893 1224 1139 1356 916 115 563 263 810 147 506 474 753 649 10804
2022年3月 358 630 869 1212 1118 1324 883 125 551 253 799 138 500 464 742 652 10618
2023年3月 351 610 857 1222 1096 1300 871 131 529 246 785 143 502 465 720 659 10487
2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法改正により、2013年3月からは外国人住民を含んだ集計となっています