2009-2023年 3月末 地区別・字別人口及び世帯数.xlsx
鰯ケ島 城之腰 北浜通 焼津 焼津1丁目 焼津2丁目 焼津3丁目 焼津4丁目 焼津5丁目 焼津6丁目 本町1丁目 本町2丁目 本町3丁目 本町4丁目 本町5丁目 本町6丁目 新屋 栄町1丁目 栄町2丁目 栄町3丁目 栄町4丁目 栄町5丁目 栄町6丁目 塩津 駅北1丁目 駅北2丁目 駅北3丁目 駅北4丁目 駅北5丁目 大栄町1丁目 大栄町2丁目 大栄町3丁目 中港1丁目 中港2丁目 中港3丁目 中港4丁目 中港5丁目 中港6丁目 大村新田 大村1丁目 大村2丁目 大村3丁目 八楠 八楠1丁目 八楠2丁目 八楠3丁目 八楠4丁目 大覚寺 大覚寺1丁目 大覚寺2丁目 大覚寺3丁目 越後島 合計
2009年3月 332 173 114 73 308 317 413 237 314 326 167 259 283 250 252 335 5 375 91 98 156 238 339 868 272 383 482 303 135 221 186 84 105 71 73 19 256 0 533 275 561 282 269 225 252 141 227 1022 456 13156
2010年3月 330 171 108 71 308 311 418 246 316 327 164 253 285 251 248 328 6 379 86 99 153 228 333 875 271 382 468 301 131 215 182 83 104 75 65 20 247 0 530 284 579 306 293 203 248 136 232 1121 454 13224
2011年3月 323 168 103 75 298 319 414 248 303 325 165 250 287 270 253 324 7 386 88 100 151 221 325 872 259 372 462 296 142 224 187 80 99 76 62 20 241 0 526 286 601 319 308 199 249 139 241 1221 452 13336
2012年3月 313 164 106 77 309 311 404 242 296 316 153 242 284 275 251 320 7 372 86 101 146 223 328 873 251 371 459 285 146 229 185 74 102 73 65 20 232 0 539 296 611 318 309 196 252 151 242 1264 454 13323
2013年3月 313 158 103 80 302 301 387 246 300 312 144 240 283 272 243 313 5 372 86 105 142 223 315 869 246 379 442 293 150 229 181 74 97 73 66 20 232 0 548 289 610 320 79 206 257 151 432 520 321 323 170 464 13286
2014年3月 299 151 104 79 301 297 397 240 296 307 133 236 272 267 230 295 x 363 85 102 136 216 319 870 243 375 445 293 153 233 186 82 99 71 63 21 220 0 543 289 596 331 83 207 263 146 415 516 334 336 174 457 13169
2015年3月 289 145 105 80 290 303 392 229 282 304 135 227 262 256 233 282 x 356 87 95 137 210 317 874 240 376 440 284 140 217 188 84 95 66 61 23 219 535 293 618 328 84 196 266 142 422 509 343 334 177 439 13009
2016年3月 289 142 101 84 279 296 382 227 272 288 132 229 261 248 219 276 x 345 79 93 129 204 319 861 224 380 447 301 131 218 198 83 94 67 61 21 211 537 292 612 322 87 195 261 144 417 512 348 362 182 439 12901
2017年3月 274 137 103 88 264 296 364 224 273 277 129 226 254 248 221 271 x 351 79 101 129 206 315 824 231 381 448 296 128 215 199 89 91 64 61 20 203 524 274 621 322 84 200 249 139 398 519 346 369 180 438 12743
2018年3月 270 133 98 87 268 299 353 219 268 276 127 216 249 241 219 258 x 352 77 101 129 197 311 826 234 361 452 304 124 214 195 86 90 59 64 20 192 532 268 604 318 87 198 243 140 399 521 337 371 179 437 12603
2019年3月 265 130 95 82 259 289 358 210 263 275 129 203 250 239 216 259 x 345 72 92 124 189 315 852 242 353 445 302 131 215 198 81 83 59 63 21 190 527 257 599 322 91 204 244 149 383 520 345 369 180 444 12528
2020年3月 251 126 94 81 260 277 348 224 263 263 124 205 247 229 213 258 X 344 75 86 115 184 318 868 237 351 443 303 132 203 199 79 76 56 64 20 184 - 509 251 594 323 89 206 249 142 386 509 354 372 185 432 12401
2021年3月 250 122 91 75 271 276 345 215 257 258 113 205 245 223 208 259 X 337 71 77 112 183 313 905 237 349 442 311 124 209 192 82 78 55 56 18 174 - 515 262 584 326 88 209 248 133 389 503 331 373 187 427 12313
2022年3月 239 124 86 79 263 270 338 216 246 254 112 202 239 219 209 260 X 329 72 72 107 187 314 910 244 334 444 317 130 200 188 80 70 47 52 18 170 - 510 260 570 327 84 200 264 125 384 511 328 366 192 412 12174
2023年3月 229 122 83 74 261 258 324 217 255 248 113 200 227 221 205 256 X 333 73 69 106 190 299 921 248 340 435 311 128 208 183 80 70 45 50 14 172 - 498 267 556 330 83 198 268 131 381 513 329 374 193 411 12100
※新屋は秘匿扱いとし、人口と世帯数は、北浜通に合算しています。
2012年(平成24年)7月9日の住民基本台帳法改正により、2013年3月からは外国人住民を含んだ集計となっています