| (12)メロンの栽培面積、生産高等 | ||||||||||||||||||||
| 年次 | 栽培戸数 | 温室棟数 | 面積 | 生産高 | 年(1~12月) | 栽培戸数 | 温室棟数 | 面積 | 生産額 | |||||||||||
| 平8年 | (253)戸 | (1,942)棟 | (2,459.37)a | (3,880,301)千円 | 16年 | 支所全域 | 445 | 3522 | 4743.16 | 5215510 | ||||||||||
| 576 | 4447 | 5591.64 | 8633054 | 袋井地域 | -190 | -1512 | -2054.02 | -2303.618 | ||||||||||||
| 平9年 | -245 | -1873 | -2436.53 | -3581735 | 浅羽地域 | -122 | -979 | -1260.7 | -1360825 | |||||||||||
| 563 | 4297 | 5531.8 | 8090277 | 17年 | 支所全域 | 418 | 3345 | 4529.15 | 4908931 | |||||||||||
| 平10年 | -239 | -1840 | -2410.81 | -3343593 | 袋井市 | 294 | 2374 | 3176.28 | 3463902 | |||||||||||
| 549 | 4239 | 5488.93 | 7414378 | 18年 | 支所全域 | 376 | 3057 | 4186.05 | 4879412 | |||||||||||
| 平11年 | -235 | -1814 | -2382.58 | -3170765 | 袋井市 | 266 | 2181 | 2958.42 | 3422622 | |||||||||||
| 541 | 4192 | 5335.32 | 6986957 | 19年 | 支所全域 | 349 | 2864 | 3935.34 | 4692515 | |||||||||||
| 平12年 | -233 | -1802 | -2368.3 | -2932408 | 袋井市 | 247 | 2046 | 2786.12 | 3294405 | |||||||||||
| 529 | 4117 | 5365.65 | 6408220 | 20年 | 支所全域 | 312 | 2584 | 3565.32 | 4100157 | |||||||||||
| 平13年 | -222 | -1732 | -2289.06 | -2726484 | 袋井市 | 226 | 1881 | 2573.83 | 2925727 | |||||||||||
| 511 | 3991 | 5220.33 | 6029064 | 21年 | 支所全域 | 290 | 2332 | 3307.69 | 3595606 | |||||||||||
| 平14年 | -213 | -1676 | -2222.09 | -2700743 | 袋井市 | 209 | 1697 | 2392.53 | 2561003 | |||||||||||
| 491 | 3870 | 5081.37 | 5936738 | 22年 | 支所全域 | 279 | 2240 | 3182.09 | 3531371 | |||||||||||
| 平15年 | -203 | -1596 | -2150.48 | -2430316 | 袋井市 | 200 | 1615 | 2280.23 | 2526594 | |||||||||||
| 473 | 3714 | 4961.06 | 5428037 | 23年 | 支所全域 | 269 | 2176 | 3097.58 | 3342060 | |||||||||||
| 資料: 「袋井市の農林業」 | 袋井市 | 192 | 1564 | 2212.45 | 2376619 | |||||||||||||||
| (袋井、森、浅羽、掛川、豊岡、及び磐田、大須賀の一部) | 24年 | 支所全域 | 250 | 2074 | 2893.61 | 3301126 | ||||||||||||||
| ※( )内は市内組合員 | 袋井市 | 179 | 1454 | 2068.08 | 2328716 | |||||||||||||||
| ※戸数、 | 棟数、面積は12月31日現在 | 25年 | 支所全域 | 239 | 1940 | 2815.76 | 3313864 | |||||||||||||
| 袋井市 | 169 | 1372 | 1987.62 | 2344016 | ||||||||||||||||
| 26年 | 支所全域 | 229 | 1881 | 2735.2 | 3321736 | |||||||||||||||
| 袋井市 | 160 | 1320 | 1918.95 | 2327380 | ||||||||||||||||
| 27年 | 支所全域 | 221 | 1830 | 266811 | 3462443 | |||||||||||||||
| 袋井市 | 156 | 1295 | 188687 | 2431483 | ||||||||||||||||
| 資料:袋井市の農業 | ||||||||||||||||||||
| (註)支所の範囲、平成17年4月市町村合併前の袋井市、掛川市、 | ||||||||||||||||||||
| 森町及び豊岡村並びに磐田市、浅羽町及び大須賀町の一部 |