| (9)温州みかんの作付面積、収穫高 | ||||||
| (袋井市) | ||||||
| 年次 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | ||||
| 総数 | 早生温州 | 普通温州 | 総数 | 早生温州 | 普通温州 | |
| 平成17年 | 54 | 12 | 42 | 983 | 214 | 769 |
| 18 | 54 | 12 | 42 | 909 | 194 | 715 |
| 資料:農林水産統計年報 | 統計情報協会の事業の見直しにより、基礎となる調査が廃止されたため、データはなし。(H19年より) | |||||
| (旧袋井市) | ||||||
| 年次 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | ||||
| 総数 | 早生温州 | 普通温州 | 総数 | 早生温州 | 普通温州 | |
| 平成8年 | 57 | 14 | 43 | 1240 | 294 | 946 |
| 9 | 56 | 14 | 42 | 1324 | 333 | 991 |
| 10 | 54 | 13 | 41 | 1120 | 2273 | 845 |
| 11 | 52 | 12 | 40 | 1240 | 308 | 930 |
| 12 | 52 | 12 | 40 | 932 | 232 | 700 |
| 13 | 52 | 11 | 41 | 1040 | 234 | 801 |
| 14 | 52 | 11 | 41 | 961 | 220 | 741 |
| 15 | 52 | 11 | 41 | 935 | 209 | 726 |
| 16 | 52 | 11 | 41 | 910 | 188 | 722 |
| 資料:農林水産統計年報 | ||||||
| (旧浅羽町) | ||||||
| 年次 | 作付面積(ha) | 収穫量(t) | ||||
| 総数 | 早生温州 | 普通温州 | 総数 | 早生温州 | 普通温州 | |
| 平成12年 | 6 | 2 | 4 | 80 | 24 | 56 |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 121 | 36 | 85 |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 112 | 35 | 77 |
| 15 | 6 | 2 | 4 | 109 | 33 | 76 |
| 16 | 6 | 2 | 4 | 104 | 30 | 74 |
| 資料:農林水産統計年報 |