平成28年度統計台帳(土木建設・住居)
(17)農業産出額
袋井市 (単位:農業粗生産額百万円)
年次 農業産出額 耕種 畜産
総額 雑穀 いも 工芸 種苗苗木 総額 肉用牛 乳用牛 養豚 養鶏 その他 計①+②
Ⅰ+  Ⅱ ①   豆類 農作物 類その他 うち生乳 うち肉豚 うち鶏卵 畜産物 ③  Ⅰ 
12 13790 11470 2280 330 110 80 5800 210 210 2390 70 0 1270 150 130 120 870 870 60 60 0 12740
13 12930 10660 2290 230 80 70 5420 180 170 2160 70 0 1420 130 140 120 1050 1040 50 50 0 12080
14 11825 9710 2280 290 80 60 4510 180 220 2020 70 0 1265 120 130 120 910 910 50 50 0 10975
15 12665 10360 2510 180 60 70 4970 180 170 2130 70 0 1365 170 140 130 910 910 50 50 0 11725
16 12430 10100 2410 180 40 60 4800 190 160 2170 80 0 1360 210 130 120 940 930 80 80 0 11460
17 11890 9580 2270 140 50 70 4650 170 150 2000 90 0 1380 230 180 170 900 890 70 70 0 10960
18 11370 9050 2150 110 30 70 4540 200 160 1700 90 0 1420 330 170 150 860 860 60 60 0 10470
年次 加工農 農業所 生産農 生産性(単位:千円)
産物Ⅱ 得率% 業所得 農家一戸当り 耕地10a当り 農業専従者1人当り
生産農業所得 生産農業所得 生産農業所得
12 1050 52.5 7240 2849 0 209 0 2218 0 0
13 850 48.6 6280 2248 0 182 0 1906 0 0
14 850 49 5790 2277 0 171 0 1772 0 0
15 940 47.7 6040 2348 0 176 0 1827 0 0
16 970 46.1 5730 2238 0 170 0 1742 0 0
17 930 44.4 5280 2586 0 144 0 2085 0 0
18 910 43.5 4950 2427 0 136 0 - - -
資料:静岡県の生産農業所得統計 統計情報センターの事業の見直しにより、基礎となる調査が廃止されたため、データはなし。(H19年より)