平成28年度統計台帳(土木建設・住居)
(10)茶の摘採面積、収穫高
(旧袋井市)
年次  栽培 年間 1番茶 2番茶 3番茶 4番茶 冬春秋番茶
摘採実面 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉
面積 積10a当
り収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量
ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t
平成8年 740 1010 7260 721 484 3490 557 515 2870 33 300 99 1 220 2 224 357 800
平成9年 738 1000 7190 717 560 4010 550 500 2750 30 340 102 1 200 2 100 325 325
平成10年 736 972 6960 716 557 3990 523 485 2540 20 380 76 1 240 2 100 350 350
平成11年 724 1110 7860 710 475 3370 610 550 3360 60 380 228 10 280 28 243 360 875
平成12年 720 1110 7740 695 511 3550 580 520 3020 50 360 180 10 280 28 260 370 962
平成13年 716 1120 7750 693 501 3480 630 490 3090 40 350 140 10 260 26 280 364 1020
平成14年 705 1090 7520 692 491 3400 645 480 3100 40 340 136 8 250 20 250 350 875
平成15年 703 1180 8040 679 544 3690 600 500 3000 60 380 228 10 290 29 260 419 1090
平成16年 700 1250 8520 683 513 3510 581 534 3110 60 375 225 15 433 65 320 505 1620
資料:農政課「農林統計指標」
(旧浅羽町)
年次  栽培 年間 1番茶 2番茶 3番茶 4番茶 冬春秋番茶
摘採実面 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉
面積 積10a当
り収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量
ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t
平成8年 103 635 629 99 298 295 75 393 295 1 280 3 - - - 15 240 36
平成9年 99 679 665 98 391 383 60 422 253 1 320 3 - - - 13 200 26
平成10年 96 643 617 96 368 353 50 400 200 1 350 4 - - - 20 300 60
平成11年 95 688 647 94 314 295 53 500 265 1 370 4 - - - 25 332 83
平成12年 94 782 704 90 342 308 60 450 270 1 320 3 - - - 35 351 123
平成13年 94 660 574 87 341 297 39 441 172 1 310 3 - - - 30 340 102
平成14年 94 623 536 86 342 294 39 400 156 1 300 3 - - - 25 330 83
平成15年 91 756 643 85 385 327 40 480 192 1 370 4 - - - 30 400 120
平成16年 90 756 650 86 362 311 37 535 198 1 375 4 - - - 30 457 137
資料:農政課「農林統計指標」
(袋井市)
年次  栽培 年間 1番茶 2番茶 3番茶 4番茶 冬春秋番茶
摘採実面 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉 摘採 10a当り 生葉
面積 積10a当
り収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量 面積 収穫量 収穫量
ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t ha kg t
平成17年 790 1180 8990 762 515 3920 610 507 3090 60 385 231 15 435 65 338 496 1680
平成18年 763 1080 7960 735 495 3640 528 487 2570 48 383 184 13 431 56 318 475 1590
資料:農政課「農林統計指標」 統計情報センターの事業の見直しにより、基礎となる調査が廃止されたため、データはなし。(H19年より)