| (3)耕地面積 | ||||||||||||
| (袋井市) | 各年2月1日現在(単位:戸ha) | |||||||||||
| 年次 | 区分 | 総数 | 田 | 畑 | 樹園地 | |||||||
| 平成17年 | 農家数 | 2594 | 1143 | 888 | 563 | |||||||
| 面積 | 2747 | 1996 | 177 | 574 | ||||||||
| 平成22年 | 農家数 | 1053 | 821 | 530 | 429 | |||||||
| 面積 | 2526 | 1845 | 134 | 547 | ||||||||
| 資料:農林業センサス | ||||||||||||
| (旧袋井市) | 各年2月1日現在(単位:戸ha) | |||||||||||
| 年次 | 区分 | 総数 | 田 | 畑 | 樹園地 | 草地 | 山林 | |||||
| 茶園 | 果樹園 | 他 | ||||||||||
| 平成2年 | 農家数 | 2488 | 2216 | 1620 | 1264 | 153 | 6 | |||||
| 面積 | 2316 | 1560 | 130 | 585 | 41 | 0 | ||||||
| 平成7年 | 農家数 | 2073 | 1814 | 1348 | 973 | 148 | 12 | |||||
| 面積 | 2224 | 1442 | 154 | 589 | 36 | 3 | ||||||
| 平成12年 | 農家数 | 1732 | 1139 | 863 | 675 | 121 | 7 | |||||
| 面積 | 2008 | 1294 | 150 | 534 | 29 | 1 | ||||||
| 資料:農林業センサス | ※非農家林家の保有山林は含まれていない。 | |||||||||||
| ※平成12年度は実農家数の数値です。 | ||||||||||||
| (旧浅羽町) | 各年2月1日現在(単位:戸ha) | |||||||||||
| 年次 | 区分 | 総数 | 田 | 畑 | 樹園地 | 草地 | 山林 | |||||
| 茶園 | 果樹園 | 他 | ||||||||||
| 平成7年 | 農家数 | 649 | 566 | 483 | 153 | 34 | 1 | |||||
| 面積 | 999 | 818 | 108 | x | x | x | ||||||
| 平成12年 | 農家数 | 567 | 415 | 414 | 93 | 30 | 1 | |||||
| 面積 | 945 | 811 | 76 | 51 | x | x | ||||||
| 資料:農林業センサス | ※非農家林家の保有山林は含まれていない。 | |||||||||||
| ※平成12年度は実農家数の数値です。 | ||||||||||||
| (4)経営耕地面積規模別農家数 | ||||||||||||
| (袋井市) | 各年2月1日現在 | (単位:戸・ha) | ||||||||||
| 年次 | 総数 | 例外規定 | 0.3未満 | 0.3~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 3.0~5.0 | 5.0~10.0 | 10.0ha以上 | |
| 平17年 | 1464 | - | 128 | 262 | 486 | 219 | 109 | 100 | 67 | 48 | 45 | |
| 平22年 | 1104 | 51 | 77 | 200 | 321 | 149 | 63 | 89 | 57 | 48 | 49 | |
| 資料:農林業センサス(販売農家) | l※例外規定・・・経営耕地面積が30アール未満で調査日前1年間の農作物販売金額が | |||||||||||
| 金額が50万円以上であった世帯。 | ||||||||||||
| (旧袋井市) | 各年2月1日現在 | (単位:戸・ha) | ||||||||||
| 年次 | 総数 | 例外規定 | 0.3未満 | 0.3~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~2・5 | 2.5~3.0 | 3.0ha以上 | ||
| 平2年 | 2488 | 68 | 484 | 482 | 798 | 272 | 159 | 78 | 65 | 82 | ||
| 平7年 | 2073 | 48 | 391 | 379 | 630 | 271 | 126 | 69 | 42 | 117 | ||
| 平12年 | 1732 | 68 | 356 | 285 | 520 | 210 | 87 | 53 | 35 | 118 | ||
| 資料:農林業センサス | l※例外規定・・・経営耕地面積が30アール未満で調査日前1年間の農作物販売金額が | |||||||||||
| 金額が50万円以上であった世帯。 | ||||||||||||
| (旧浅羽町) | 各年2月1日現在 | (単位:戸・ha) | ||||||||||
| 年次 | 総数 | 例外規定 | 0.3未満 | 0.3~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~2・5 | 2.5~3.0 | 3.0ha以上 | ||
| 平7年 | 649 | 34 | 50 | 87 | 192 | 119 | 58 | 44 | 18 | 47 | ||
| 平12年 | 567 | 47 | 60 | 87 | 135 | 100 | 56 | 20 | 19 | 43 | ||
| 資料:農林業センサス | l※例外規定・・・経営耕地面積が30アール未満で調査日前1年間の農作物販売金額が | |||||||||||
| 金額が50万円以上であった世帯。 |