平成28年度統計台帳(商業)
(3)小学校教職員数および児童数
袋井市 各年5月1日現在 (単位:人)
年次 学校数 学級数 教員数 職員数 児童数 内      訳
1年 2年 3年 4年 5年 6年 内外国人生徒数 内帰国子女
総数 総数 総数
平成17年 12 171 262 107 155 51 2 49 4799 2501 2298 447 372 433 387 393 402 403 370 407 374 418 393 77 8
平成18年 12 177 268 102 166 52 3 49 4853 2509 2344 426 432 447 369 437 386 389 405 405 378 405 374 110 3
平成19年 12 183 276 103 173 51 3 48 4964 2577 2387 461 410 431 431 450 372 436 391 388 403 411 380 105 6
平成20年 12 183 276 109 167 50 6 44 5044 2578 2466 419 437 453 409 432 445 452 377 430 392 392 406 108 6
平成21年 12 191 286 115 171 50 6 44 5117 2647 2470 443 409 430 435 452 414 434 438 453 381 435 393 111 8
平成22年 12 191 288 111 177 50 5 45 5131 2637 2494 437 440 436 404 432 426 453 405 422 437 457 382 99 9
平成23年 12 195 293 114 179 51 5 46 5210 2656 2554 460 433 441 439 437 410 434 423 464 404 420 445 113 5
平成24年 12 197 289 119 170 54 5 49 5158 2663 2495 437 393 450 434 444 440 438 403 430 421 464 404 108 3
平成25年 12 202 293 123 170 52 6 46 5211 2694 2517 505 413 439 401 444 430 443 440 434 409 429 424 115 7
平成26年 12 209 306 125 181 43 5 38 5284 2726 2558 470 460 504 421 434 404 446 426 443 436 429 411 133 11
平成27年 12 208 307 128 179 45 7 38 5307 2742 2565 435 426 474 453 506 419 436 401 449 427 442 439 160 10
平成28年 12 175 317 132 185 46 5 41 5334 2792 2542 495 433 429 421 478 447 503 414 436 402 451 425 167 6
資料:学校基本調査
旧袋井市 各年5月1日現在 (単位:人)
年次 学校数 学級数 教員数 職員数 児童数 内      訳
1年 2年 3年 4年 5年 6年 内外国人生徒数
総数 総数 総数
平成8年 9 136 206 89 117 47 2 45 4113 2117 1996 318 310 344 324 345 343 335 330 380 342 395 347 29
平成9年 9 134 198 81 117 48 3 45 3977 2012 1965 302 317 320 306 399 322 344 339 334 336 373 345 48
平成10年 9 129 191 79 112 48 3 45 3870 1957 1913 309 293 305 317 321 304 338 323 345 340 339 336 47
平成11年 9 124 188 79 109 47 3 44 3792 1953 1839 332 267 309 293 301 316 319 300 344 325 348 338 47
平成12年 9 128 194 74 120 49 1 48 3741 1928 1813 311 316 337 266 310 295 301 316 321 297 348 323 58
平成13年 9 127 196 74 122 47 1 46 3656 1901 1755 302 273 309 314 345 266 314 290 307 318 324 294 69
平成14年 9 127 196 77 119 37 1 36 3612 1881 1731 305 279 303 273 309 306 350 266 310 287 304 320 56
平成15年 9 128 196 83 113 36 2 34 3585 1875 1710 298 296 307 281 301 273 310 311 347 263 312 286 55
平成16年 9 129 200 82 118 38 2 36 3637 1899 1738 333 300 299 298 311 286 298 276 311 311 347 267 59
資料:学校基本調査