| (14)中学校施設の状況 | ||||||||||||
| 袋井市 | 各年5月1日現在 | |||||||||||
| 年次 | 中学校数 | 建物の構造別面積 | 教室数 | 校地面積 | プール | 室内運動場等 | ||||||
| 総数 | 鉄筋 | 鉄骨 | 木造他 | 総数 | 普通 | 特別 | 屋外運動場 | 建物敷地他 | ||||
| 平成18年 | 4 | 34892 | 24502 | 10254 | 136 | 136 | 74 | 62 | 68965 | 68089 | 4 | 4 |
| 平成19年 | 4 | 35182 | 24502 | 10550 | 136 | 136 | 74 | 62 | 68965 | 68089 | 4 | 4 |
| 平成20年 | 4 | 35188 | 24502 | 10550 | 136 | 135 | 72 | 63 | 68965 | 68089 | 4 | 4 |
| 平成21年 | 4 | 35188 | 24502 | 10550 | 136 | 139 | 76 | 63 | 70623 | 67879 | 4 | 4 |
| 平成22年 | 4 | 35188 | 24502 | 10550 | 136 | 142 | 78 | 64 | 72628 | 66431 | 4 | 4 |
| 平成23年 | 4 | 35188 | 24502 | 10550 | 136 | 144 | 81 | 63 | 72628 | 66431 | 4 | 4 |
| 平成24年 | 4 | 35188 | 24502 | 10550 | 136 | 144 | 81 | 63 | 72628 | 66431 | 4 | 4 |
| 平成25年 | 4 | 35188 | 24502 | 10550 | 136 | 148 | 83 | 65 | 72628 | 66431 | 4 | 4 |
| 平成26年 | 4 | 35188 | 24502 | 10550 | 136 | 134 | 76 | 58 | 72628 | 66431 | 4 | 4 |
| 平成27年 | 4 | 35167 | 24502 | 10665 | 0 | 138 | 82 | 56 | 72628 | 66431 | 4 | 4 |
| 資料:教育企画課 | ||||||||||||
| ※教育総務課より(H15.5.14) | ||||||||||||
| 従来は原則として建築当初に整備した室名に拠っていたが、 | ||||||||||||
| この方法では | ||||||||||||
| ①少子化により普通教室が減っている。 | ||||||||||||
| ②「生活科」等、近年新たに設けられた特別教室がある。 | ||||||||||||
| ③学級編成の弾力化に伴い少人数学習室等の新しい使い方がでてきた。 | ||||||||||||
| ④改装等により建築当初と形状が変わっている室がある。 | ||||||||||||
| 等の多様化する使用実態を反映していないこと。 | ||||||||||||
| また、他の集計方法(主として施設台帳)との整合性がない等の問題があったため、 | ||||||||||||
| より合理的で実態に近い集計値となるよう変更した。 | ||||||||||||
| (具体的には『「袋井の教育」施設の一覧』に一致。「袋井の教育」もH14年度から | ||||||||||||
| 集計方法を見直している。) | ||||||||||||
| (14) 中学校施設の状況 | ||||||||||||
| 旧袋井市 | 各年5月1日現在 | |||||||||||
| 年次 | 中学校数 | 建物の構造別面積 | 教室数 | 校地面積 | プール | 室内運動場等 | ||||||
| 総数 | 鉄筋 | 鉄骨 | 木造他 | 総数 | 普通 | 特別 | 屋外運動場 | 建物敷地他 | ||||
| 平成8年 | 3 | 25176 | 17590 | 7403 | 183 | 104 | 63 | 41 | 52920 | 41165 | 3 | 3 |
| 平成9年 | 3 | 25176 | 17590 | 7403 | 183 | 100 | 63 | 37 | 52920 | 41165 | 3 | 3 |
| 平成10年 | 3 | 25855 | 18290 | 7429 | 136 | 100 | 63 | 37 | 44847 | 48787 | 3 | 3 |
| 平成11年 | 3 | 25855 | 18290 | 7429 | 136 | 100 | 63 | 37 | 44847 | 48787 | 3 | 3 |
| 平成12年 | 3 | 23479 | 17590 | 5753 | 136 | 103 | 64 | 39 | 44847 | 48817 | 3 | 3 |
| 平成13年 | 3 | 25855 | 18290 | 7429 | 136 | 100 | 63 | 37 | 44847 | 48787 | 3 | 3 |
| 平成14年 | 3 | 25855 | 18290 | 7429 | 136 | 100 | 55 | 45 | 44847 | 50445 | 3 | 3 |
| 平成15年 | 3 | 25855 | 18290 | 7429 | 136 | 101 | 56 | 45 | 44847 | 50445 | 3 | 3 |
| 平成16年 | 3 | 25855 | 18290 | 7429 | 136 | 101 | 55 | 46 | 44847 | 50445 | 3 | 3 |
| 平成17年 | 3 | 25855 | 18290 | 7429 | 136 | 96 | 54 | 42 | 44847 | 50445 | 3 | 3 |
| 資料:教育委員会 | ※教室数は平成17年度から施設台帳に合わせた。 | |||||||||||
| 旧浅羽町 | 各年5月1日現在 | |||||||||||
| 年次 | 中学校数 | 建物の構造別面積 | 教室数 | 校地面積 | プール | 室内運動場等 | ||||||
| 総数 | 鉄筋 | 鉄骨 | 木造他 | 総数 | 普通 | 特別 | 屋外運動場 | 建物敷地他 | ||||
| 平成8年 | ||||||||||||
| 平成9年 | ||||||||||||
| 平成10年 | ||||||||||||
| 平成11年 | ||||||||||||
| 平成12年 | ||||||||||||
| 平成13年 | ||||||||||||
| 平成14年 | ||||||||||||
| 平成15年 | ||||||||||||
| 平成16年 | ||||||||||||
| 平成17年 | 1 | 9037 | 6212 | 2825 | 0 | 41 | 22 | 19 | 24118 | 17644 | 1 | 1 |
| 資料:教育委員会 |