平成28年度統計台帳(商業)
(12)幼稚園施設の状況
袋井市 各年5月1日現在 (単位:㎡) 袋井市 各年5月1日現在 (単位:㎡)
年次 幼稚園数 建物の構造別面積 園地面積 年次 幼稚園数 建物の構造別面積 園地面積
総数 鉄筋鉄骨 木造 総数 屋外運動場等 建物敷地 総数 鉄筋鉄骨 木造 総数 屋外運動場等 建物敷地
平成18年 15 13117 13978 39 65207 33438 31769 平成26年 15 15101 15062 39 71721 35364 36357
平成19年 15 13109 13070 39 65180 33411 31769 平成27年 15 15257 15218 39 71721 35364 36357
平成20年 15 12992 12953 39 64724 32955 31769 平成28年
平成21年 15 12992 12953 39 64724 32955 31769 平成29年
平成22年 15 14749 14710 39 71646 35364 36282 平成30年
平成23年 15 14749 14710 39 71721 35364 36357 平成31年
平成24年 15 14770 14731 39 71721 35364 36357 平成32年
平成25年 15 15123 15084 39 71721 35364 36357 平成33年
資料:教育企画課
旧袋井市 各年5月1日現在 (単位:㎡) 旧浅羽町 各年5月1日現在 (単位:㎡)
年次 幼稚園数 建物の構造別面積 園地面積 年次 幼稚園数 建物の構造別面積 園地面積
総数 鉄筋鉄骨 木造 総数 屋外運動場等 建物敷地 総数 鉄筋鉄骨 木造 総数 屋外運動場等 建物敷地
平成8年 11 7859 7772 87 36135 17923 18212 平成8年
平成9年 11 7859 7772 87 36135 17923 18212 平成9年
平成10年 11 7862 7843 19 37001 18789 18212 平成10年
平成11年 11 7954 7935 19 36486 18391 18095 平成11年
平成12年 11 8137 8118 19 35787 17216 18571 平成12年
平成13年 11 8305 8286 19 38872 19675 19197 平成13年
平成14年 12 9320 9301 19 43062 22741 20321 平成14年
平成15年 11 9355 9336 19 42748 22741 20007 平成15年
平成16年 11 8333 8314 19 41287 22313 18974 平成16年
平成17年 11 8333 8314 19 41344 22340 19004 平成17年 4 4610 4590 20 23863 11098 12765
資料:教育委員会 資料:教育委員会