| (13)小学校施設の状況 | ||||||||||||
| 袋井市 | 各年5月1日現在 | |||||||||||
| 年次 | 小学校数 | 建物の構造別面積 | 教室数 | 校地面積 | プール | 室内運動場等 | ||||||
| 総数 | 鉄筋 | 鉄骨 | 木造他 | 総数 | 普通 | 特別 | 屋外運動場 | 建物敷地他 | ||||
| 平成18年 | 12 | 61295 | 51297 | 9956 | 42 | 262 | 177 | 85 | 130033 | 126135 | 12 | 12 |
| 平成19年 | 12 | 60893 | 50895 | 9956 | 42 | 270 | 183 | 87 | 130033 | 129054 | 12 | 12 |
| 平成20年 | 12 | 62092 | 52094 | 9956 | 42 | 274 | 183 | 91 | 131929 | 132151 | 12 | 12 |
| 平成21年 | 12 | 62826 | 52828 | 9956 | 42 | 286 | 191 | 95 | 129208 | 137982 | 12 | 12 |
| 平成22年 | 12 | 63240 | 53048 | 10150 | 42 | 284 | 191 | 93 | 128584 | 137982 | 12 | 12 |
| 平成23年 | 12 | 63496 | 53230 | 10239 | 27 | 288 | 195 | 93 | 129738 | 137982 | 12 | 12 |
| 平成24年 | 12 | 64798 | 54406 | 10365 | 27 | 297 | 204 | 93 | 129738 | 137982 | 12 | 12 |
| 平成25年 | 12 | 64890 | 54406 | 10457 | 27 | 318 | 202 | 116 | 129738 | 139407 | 12 | 12 |
| 平成26年 | 12 | 65010 | 54406 | 10577 | 27 | 315 | 196 | 119 | 129191 | 139407 | 12 | 12 |
| 平成27年 | 12 | 65041 | 54236 | 10778 | 27 | 321 | 208 | 113 | 129191 | 139407 | 12 | 12 |
| 資料:教育企画課 | ||||||||||||
| ※教育総務課より(H15.5.14) | ||||||||||||
| 従来は原則として建築当初に整備した室名に拠っていたが、 | ④改装等により建築当初と形状が変わっている室がある。 | |||||||||||
| この方法では、 | 等の、多様化する使用実態を反映していないこと。 | |||||||||||
| ①少子化により「普通教室」が減っている。 | また、他の集計方法(主として施設台帳)との整合性がない等の問題が | |||||||||||
| ②「生活科」等の近年新たに設けられた特別教室がある。 | (具体的には『「袋井の教育」の施設の一覧』に一致、「袋井の教育」もH14年度から | |||||||||||
| ③①②に関連し、普通教室を特別教室に転用する例が多い。 | 集計方法を見直している。) | |||||||||||
| ※教室数は平成17年度から施設台帳に合わせた。 | ||||||||||||
| 旧袋井市 | 各年5月1日現在 | |||||||||||
| 年次 | 小学校数 | 建物の構造別面積 | 教室数 | 校地面積 | プール | 室内運動場等 | ||||||
| 総数 | 鉄筋 | 鉄骨 | 木造他 | 総数 | 普通 | 特別 | 屋外運動場 | 建物敷地他 | ||||
| 平成8年 | 9 | 43334 | 34470 | 8740 | 124 | 217 | 156 | 61 | 99384 | 71910 | 9 | 9 |
| 平成9年 | 9 | 43334 | 34470 | 8740 | 124 | 215 | 156 | 59 | 99384 | 81419 | 9 | 9 |
| 平成10年 | 9 | 43325 | 34470 | 8771 | 84 | 215 | 156 | 59 | 99384 | 81419 | 9 | 9 |
| 平成11年 | 9 | 43325 | 34470 | 8771 | 84 | 215 | 156 | 59 | 99586 | 79543 | 9 | 9 |
| 平成12年 | 9 | 41826 | 33224 | 8602 | 60 | 215 | 155 | 60 | 99586 | 82800 | 9 | 9 |
| 平成13年 | 9 | 43212 | 34569 | 8628 | 15 | 214 | 155 | 59 | 99586 | 81644 | 9 | 9 |
| 平成14年 | 9 | 43201 | 34562 | 8624 | 15 | 208 | 127 | 81 | 99586 | 81644 | 9 | 9 |
| 平成15年 | 9 | 42400 | 33715 | 8643 | 42 | 209 | 128 | 81 | 99072 | 81348 | 9 | 9 |
| 平成16年 | 9 | 42771 | 34111 | 8618 | 42 | 209 | 129 | 80 | 99072 | 81348 | 9 | 9 |
| 平成17年 | 9 | 44224 | 35478 | 8704 | 42 | 191 | 130 | 61 | 99072 | 81348 | 9 | 9 |
| 資料:教育委員会 | ||||||||||||
| 旧浅羽町 | 各年5月1日現在 | |||||||||||
| 年次 | 小学校数 | 建物の構造別面積 | 教室数 | 校地面積 | プール | 室内運動場等 | ||||||
| 総数 | 鉄筋 | 鉄骨 | 木造他 | 総数 | 普通 | 特別 | 屋外運動場 | 建物敷地他 | ||||
| 平成8年 | ||||||||||||
| 平成9年 | ||||||||||||
| 平成10年 | ||||||||||||
| 平成11年 | ||||||||||||
| 平成12年 | ||||||||||||
| 平成13年 | ||||||||||||
| 平成14年 | ||||||||||||
| 平成15年 | ||||||||||||
| 平成16年 | ||||||||||||
| 平成17年 | 3 | 17071 | 15819 | 1252 | 0 | 69 | 42 | 27 | 30961 | 44787 | 3 | 3 |
| 資料:教育委員会 |