16 歳入歳出決算額の推移 | ||||||
(単位:千円) | ||||||
年度 | 一 般 会 計 | 特 別 会 計 | ||||
歳 入 | 歳 出 | 歳 入 | 歳 出 | |||
平成24 (2012) | 44904601 | 43259427 | 24397790 | 23720663 | ||
25 (2013) | 46741378 | 44874010 | 26732627 | 25662041 | ||
26 (2014) | 44662717 | 43196256 | 25415575 | 24294717 | ||
27 (2015) | 46399307 | 44879122 | 27616303 | 26615428 | ||
28 (2016) | 46962482 | 45753738 | 27466130 | 26223839 | ||
年度 | 企 業 会 計 | 総 額 | ||||
歳 入 | 歳 出 | 歳 入 | 歳 出 | |||
収益的収入 | 資本的収入 | 収益的支出 | 資本的支出 | |||
平成24 (2012) | 11133548 | 647453 | 10810460 | 1357742 | 81083392 | 79148292 |
25 (2013) | 3286616 | 546309 | 3470790 | 1234465 | 77306930 | 75241306 |
26 (2014) | 3061471 | 407916 | 2961164 | 983636 | 73547679 | 71435773 |
27 (2015) | 3079713 | 330555 | 2954324 | 1205785 | 77425878 | 75654659 |
28 (2016) | 3118240 | 371328 | 2958235 | 919221 | 77918180 | 75855033 |
資料:財政課 | ||||||
17 一般会計決算規模の推移 | ||||||
(単位:千円、%、円) | ||||||
年度 | 歳 入 | 歳 出 | ||||
決 算 額 | 対前年度比 | 人口1人当り | 決 算 額 | 対前年度比 | 人口1人当り | |
決 算 額 | 決 算 額 | |||||
平成24 (2012) | 44904601 | - | 391448.3062224314 | 43259427 | - | 377106.778597207 |
380476.5297995289 | 366536.97615698766 | |||||
25 (2013) | 46741378 | 104.09039821999532 | 407823 | 44874010 | 103.7 | 391530 |
396567 | 380724 | |||||
26 (2014) | 44662717 | 95.55284613132288 | 391366 | 43196256 | 96.3 | 378516 |
380270 | 367784 | |||||
27 (2015) | 46399307 | 103.88823187805613 | 407337 | 44879122 | 103.9 | 393991 |
394821 | 381885 | |||||
28 (2016) | 46962482 | 101.21375735202251 | 412421.9051286555 | 45753738 | 101.9488260042164 | 401806.78285764466 |
399052 | 388781 | |||||
注:( )内は、住民基本台帳法改正(平成24年7月)により外国人を含めて算出した額 | ||||||
資料:財政課 |