5 各種選挙結果一覧 | |||||||||||||
(平成29年11月1日現在) | |||||||||||||
◎掛川市長選挙 | |||||||||||||
執行年月日 | 定数 | 候補 | 当日有権者数(人) | 投 票 者 数(人) | 投 票 率(%) | 有 効 | 無 効 | ||||||
者数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票数 | 投票数 | ||
平成21.4.19 | 1 | 2 | 45653 | 46434 | 92087 | 32893 | 34969 | 67862 | 72.05 | 75.31 | 73.69 | 66895 | 966 |
平成25.4.21 | 1 | 2 | 45753 | 46294 | 92047 | 29670 | 31167 | 60837 | 64.85 | 67.32 | 66.09 | 59660 | 1177 |
平成29.4.16 | 1 | 2 | 46688 | 46974 | 93662 | 29722 | 30730 | 60452 | 63.66 | 65.42 | 64.54 | 59500 | 952 |
◎掛川市議会議員選挙 | |||||||||||||
執行年月日 | 定数 | 候補 | 当日有権者数(人) | 投 票 者 数(人) | 投 票 率(%) | 有 効 | 無 効 | ||||||
者数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票数 | 投票数 | ||
平成21.4.19 | 24 | 28 | 45653 | 46434 | 92087 | 32890 | 34969 | 67859 | 72.04 | 75.31 | 73.69 | 66884 | 975 |
平成25.4.21 | 24 | 26 | 45753 | 46294 | 92047 | 29668 | 31166 | 60834 | 64.84 | 67.32 | 66.09 | 59934 | 899 |
平成29.4.16 | 21 | 25 | 46688 | 46974 | 93662 | 29716 | 30725 | 60441 | 63.65 | 65.41 | 64.53 | 59666 | 773 |
◎静岡県知事選挙 | |||||||||||||
執行年月日 | 定数 | 候補 | 当日有権者数(人) | 投 票 者 数(人) | 投 票 率(%) | 有 効 | 無 効 | ||||||
者数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票数 | 投票数 | ||
平成21.7.5 | 1 | 4 | 45749 | 46571 | 92320 | 30470 | 31589 | 62059 | 66.6 | 67.83 | 67.22 | 61480 | 579 |
平成25.6.16 | 1 | 3 | 45725 | 46253 | 91978 | 25071 | 25635 | 50706 | 54.83 | 55.42 | 55.13 | 50408 | 298 |
平成29.6.25 | 1 | 2 | 46682 | 46980 | 93662 | 24327 | 24692 | 49019 | 52.11 | 52.56 | 52.34 | 48219 | 800 |
◎静岡県議会議員選挙 | |||||||||||||
執行年月日 | 定数 | 候補 | 当日有権者数(人) | 投 票 者 数(人) | 投 票 率(%) | 有 効 | 無 効 | ||||||
者数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票数 | 投票数 | ||
平成21.7.5 | 補1 | 2 | 45747 | 46571 | 92318 | 30373 | 31497 | 61870 | 66.39 | 67.63 | 67.02 | 60491 | 1379 |
平成23.4.10 | 2 | 3 | 45867 | 46598 | 92465 | 25625 | 25959 | 51584 | 55.87 | 55.71 | 55.79 | 50769 | 809 |
平成27.4.12 | 2 | 3 | 45675 | 46204 | 91879 | 24883 | 24884 | 49767 | 54.48 | 53.86 | 54.17 | 49087 | 680 |
◎衆議院議員総選挙(小選挙区) | |||||||||||||
執行年月日 | 定数 | 候補 | 当日有権者数(人) | 投 票 者 数(人) | 投 票 率(%) | 有 効 | 無 効 | ||||||
者数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票数 | 投票数 | ||
平成17.9.11 | 1 | 3 | 45212 | 46140 | 91352 | 31861 | 32891 | 64752 | 70.47 | 71.29 | 70.88 | 63582 | 1170 |
平成21.8.30 | 1 | 3 | 46406 | 47081 | 93487 | 34510 | 34829 | 69339 | 74.37 | 73.98 | 74.17 | 68147 | 1191 |
平成24.12.16 | 1 | 4 | 46494 | 46971 | 93465 | 31134 | 30326 | 61460 | 66.96 | 64.56 | 65.76 | 59892 | 1568 |
平成26.12.14 | 1 | 3 | 46325 | 46795 | 93120 | 28422 | 27437 | 55859 | 61.35 | 58.63 | 59.99 | 54539 | 1320 |
平成29.10.22 | 1 | 3 | 47335 | 47513 | 94848 | 28883 | 28394 | 57277 | 61.02 | 59.76 | 60.39 | 56266 | 1011 |
注:平成17年執行選挙以外については、在外投票分を含む。 | |||||||||||||
◎最高裁国民審査 | |||||||||||||
執行年月日 | 対象者 | 当日有権者数(人) | 投 票 者 数(人) | 投 票 率(%) | 有 効 | 無 効 | |||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票数 | 投票数 | |||
平成17.9.11 | 6 | 45212 | 46140 | 91352 | 31327 | 32488 | 63815 | 69.29 | 70.41 | 69.86 | 61610 | 2195 | |
平成21.8.30 | 9 | 46340 | 47042 | 93382 | 33732 | 34224 | 67956 | 72.79 | 72.75 | 72.77 | 65522 | 2409 | |
平成24.12.16 | 10 | 46433 | 46929 | 93362 | 30410 | 29829 | 60239 | 65.49 | 63.56 | 64.52 | 58255 | 1954 | |
平成26.12.14 | 5 | 46270 | 46752 | 93022 | 27557 | 26731 | 54288 | 59.56 | 57.18 | 58.36 | 52193 | 2059 | |
平成29.10.22 | 7 | 47289 | 47476 | 94765 | 28786 | 28328 | 57114 | 60.87 | 59.67 | 60.27 | 55561 | 1533 | |
◎参議院議員通常選挙(県選出) | |||||||||||||
執行年月日 | 定数 | 候補 | 当日有権者数(人) | 投 票 者 数(人) | 投 票 率(%) | 有 効 | 無 効 | ||||||
者数 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 投票数 | 投票数 | ||
平成19.7.29 | 2 | 5 | 45952 | 46756 | 92708 | 29997 | 30665 | 60662 | 65.28 | 65.59 | 65.43 | 59346 | 1316 |
平成21.10.25 | 補1 | 4 | 46415 | 47147 | 93562 | 19312 | 18344 | 37656 | 41.61 | 38.91 | 40.25 | 37037 | 619 |
平成22.7.11 | 2 | 6 | 46354 | 47178 | 93532 | 28988 | 28736 | 57724 | 62.54 | 60.91 | 61.72 | 56243 | 1481 |
平成25.7.21 | 2 | 6 | 46408 | 46802 | 93210 | 26786 | 25838 | 52624 | 57.72 | 55.21 | 56.46 | 51600 | 1024 |
平成28.7.10 | 2 | 5 | 47300 | 47592 | 94892 | 29395 | 28547 | 57942 | 62.15 | 59.98 | 61.06 | 56557 | 1385 |
注:在外投票分を含む。 | |||||||||||||
資料:掛川市選挙管理委員会 | |||||||||||||
6 各種選挙の執行予定一覧表 | (平成30年1月1日現在) | ||||||||||||
任期満了日 | 選挙種別 | 定 数 | 任 期 | ||||||||||
平成30. 4.11 | 東山財産区管理会委員選挙 | 7 | 4年 | ||||||||||
8.17 | 大井川右岸土地改良区総代選挙 | 33 | 4年 | ||||||||||
8.20 | 桜木財産区管理会委員選挙 | 7 | 4年 | ||||||||||
8.25 | 倉真財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||||
平成31. 1.31 | 南郷財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||||
4.29 | 静岡県議会議員選挙 | 2 | 4年 | ||||||||||
7.28 | 参議院議員通常選挙 | 2(県選出) | 6年 | ||||||||||
9.12 | 上内田四区財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||||
平成32. 8.14 | 静岡海区漁業調整委員会委員選挙 | 9 | 4年 | ||||||||||
9.30 | 上西郷財産区管理会委員選挙 | 7 | 4年 | ||||||||||
平成33. 4.23 | 掛川市長選挙 | 1 | 4年 | ||||||||||
4.23 | 掛川市議会議員選挙 | 21 | 4年 | ||||||||||
7. 4 | 静岡県知事選挙 | 1 | 4年 | ||||||||||
8.20 | 牧之原畑地総合整備土地改良区総代選挙 | 6 | 4年 | ||||||||||
9.22 | 板沢財産区議会議員選挙 | 12 | 4年 | ||||||||||
10.21 | 衆議院議員総選挙 | 1(小選挙区選出) | 4年 | ||||||||||
注:選挙区の区割り変更等により、定数が変わることがある。 | |||||||||||||
資料:掛川市選挙管理委員会 |