9 幼稚園の園児数及び教員数 | ||||||||||||||
(各年度5月1日現在) (単位:人、学級) | ||||||||||||||
区 分 | 幼 稚 園 数 | 園 児 数 | 学 級 数 | 教 員 数 | ||||||||||
年 度 | 総数 | 男 | 女 | |||||||||||
平成18 | (2006) | 21 | 2168 | 1136 | 1032 | 95 | 191 | (2) | ||||||
19 | (2007) | 18 | 2108 | 1084 | 1024 | 93 | 168 | |||||||
20 | (2008) | 18 | 2072 | 1054 | 1018 | 89 | 171 | |||||||
21 | (2009) | 18 | 2072 | 1040 | 1032 | 90 | 204 | (6) | ||||||
22 | (2010) | 18 | 2023 | 1028 | 995 | 90 | 207 | (6) | ||||||
23 | (2011) | 18 | 2081 | 1051 | 1030 | 90 | 213 | (3) | ||||||
24 | (2012) | 18 | 2134 | 1096 | 1038 | 91 | 220 | (6) | ||||||
25 | (2013) | 18 | 2079 | 1062 | 1017 | 91 | 215 | (10) | ||||||
26 | (2014) | 18 | 2065 | 1032 | 1033 | 91 | 215 | (6) | ||||||
27 | (2015) | 18 | 1972 | 965 | 1007 | 87 | 199 | (4) | ||||||
28 | (2016) | 15 | 1415 | 691 | 724 | 66 | 160 | (5) | ||||||
29 | (2017) | 14 | 1919(総数) | 104 | 305 | (4) | ||||||||
公 立 | さかがわ 幼稚園 | 85 | 40 | 45 | 4 | 11 | ||||||||
三 笠 〃 | 137 | 77 | 60 | 6 | 16 | |||||||||
土 方 〃 | 50 | 24 | 26 | 3 | 6 | |||||||||
佐 束 〃 | 71 | 35 | 36 | 4 | 10 | |||||||||
中 〃 | 31 | 18 | 13 | 3 | 7 | (1) | ||||||||
大 坂 〃 | 67 | 32 | 35 | 3 | 8 | |||||||||
千 浜 〃 | 46 | 22 | 24 | 3 | 6 | |||||||||
睦 浜 〃 | 27 | 15 | 12 | 3 | 5 | |||||||||
横須賀 〃 | 87 | 46 | 41 | 5 | 11 | |||||||||
大 渕 〃 | 54 | 29 | 25 | 3 | 7 | |||||||||
私 立 | 智 光 幼稚園 | 202 | 97 | 105 | 9 | 14 | ||||||||
子育てセンター ひだまり幼稚園部 | 89 | 42 | 47 | 3 | 7 | |||||||||
子育てセンター さやのもり幼稚園部 | 86 | 44 | 42 | 3 | 6 | |||||||||
掛川中央幼保園 幼稚園部 | 176 | 88 | 88 | 7 | 9 | |||||||||
公立認定こども園 | すこやかこども園 | 126(総数) | 9 | 53 | (3) | |||||||||
私立認定こども園 | くるみ幼稚園 | 258 | 132 | 126 | 10 | 18 | ||||||||
掛川こども園 | 139(総数) | 10 | 37 | |||||||||||
こども広場あんり | 173(総数) | 10 | 26 | |||||||||||
桜木こどもの森 | 7(総数) | 3 | 28 | |||||||||||
子育てセンター とものもり | 8(総数) | 3 | 20 | |||||||||||
資料:こども希望課 | ||||||||||||||
注:教員数には職員数を含む。教員数の( )は、産休(育休代替教員)の内数 |