30 文化会館シオーネ利用状況 | |||||||
(単位:回、人) | |||||||
年度 | 平成26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | ||||
種別 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | |
大ホール | 公演等 | 67 | 27280 | 73 | 31769 | 61 | 25780 |
リハーサル・準備 | 98 | 5280 | 92 | 4184 | 99 | 4293 | |
計 | 165 | 32560 | 165 | 35953 | 160 | 30073 | |
小ホール | 公演等 | 80 | 11567 | 100 | 13222 | 73 | 11956 |
リハーサル・準備 | 383 | 9267 | 381 | 8641 | 448 | 11534 | |
計 | 463 | 20834 | 481 | 21863 | 521 | 23490 | |
大会議室 | 504 | 12088 | 609 | 11193 | 578 | 11163 | |
小会議室 | 234 | 2535 | 203 | 1745 | 187 | 1787 | |
和室 | 256 | 2997 | 258 | 2960 | 223 | 2270 | |
楽屋 | 358 | 2882 | 206 | 3534 | 126 | 3203 | |
稽古場 | 476 | 4566 | 460 | 4824 | 444 | 3905 | |
スタッフルーム | 55 | 309 | 55 | 518 | 42 | 407 | |
展示ホール | 109 | 9101 | 94 | 5000 | 74 | 8791 | |
野外ステージ | 0 | 0 | 3 | 627 | 77 | 4305 | |
計 | 2620 | 87872 | 2534 | 88217 | 2432 | 89394 | |
資料:文化振興課 | |||||||
31 大東北公民館利用状況 | 32 大須賀中央公民館利用状況 | ||||||
(単位:回、人) | (単位:回、人) | ||||||
年度・月 | 回数 | 人数 | 年度・月 | 回数 | 人数 | ||
平成24 (2012) | 778 | 15539 | 平成24 (2012) | 1076 | 47579 | ||
25 (2013) | 809 | 15988 | 25 (2013) | 1055 | 50803 | ||
26 (2014) | 805 | 16120 | 26 (2014) | 850 | 46256 | ||
27 (2015) | 806 | 16290 | 27 (2015) | 963 | 56829 | ||
28 (2016) | 917 | 17713 | 28 (2016) | 735 | 28810 | ||
平成28年4月 | 62 | 1423 | 平成28年4月 | 60 | 1044 | ||
5月 | 71 | 1215 | 5月 | 103 | 4140 | ||
6月 | 95 | 1767 | 6月 | 93 | 3555 | ||
7月 | 110 | 2258 | 7月 | 97 | 3583 | ||
8月 | 79 | 1346 | 8月 | 88 | 2089 | ||
9月 | 82 | 1551 | 9月 | 26 | 1484 | ||
10月 | 67 | 1270 | 10月 | 0 | 0 | ||
11月 | 64 | 1206 | 11月 | 0 | 0 | ||
12月 | 67 | 1138 | 12月 | 0 | 0 | ||
平成29年1月 | 84 | 1865 | 平成29年1月 | 81 | 3101 | ||
2月 | 76 | 1482 | 2月 | 104 | 6283 | ||
3月 | 60 | 1192 | 3月 | 83 | 3531 | ||
資料:社会教育課 | 資料:社会教育課 | ||||||
※平成28年9月11日~平成29年1月6日の間、天井改修工事のため全館休館 |