4 小中学校児童生徒平均体位 | ||||||||||||||||||||
(単位:cm、kg) | ||||||||||||||||||||
小 学 | 校 | 中 学 校 | ||||||||||||||||||
区 分 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 1 年 | 2 年 | 3 年 | |||||||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |||
身 長 | 国 | 116.5 | 115.6 | 122.5 | 121.5 | 128.1 | 127.2 | 133.6 | 133.4 | 138.8 | 140.2 | 145.2 | 146.8 | 152.7 | 151.9 | 159.9 | 154.8 | 165.2 | 156.5 | |
県 | 116.2 | 115.3 | 122.4 | 121 | 127.6 | 127 | 133.4 | 132.3 | 138.4 | 139.4 | 144.6 | 146.5 | 151.8 | 151.7 | 159.6 | 154.5 | 164.7 | 156.1 | ||
掛川市 | 116.55909090909091 | 115.3590909090909 | 122.14545454545454 | 121.18636363636364 | 128.5 | 126.90454545454548 | 133.12727272727273 | 133.11818181818182 | 138.29545454545453 | 139.89545454545453 | 145.15454545454546 | 146.10909090909092 | 152.6222222222222 | 151.41111111111113 | 159.65555555555557 | 155 | 164.91111111111113 | 156.31111111111107 | ||
体 重 | 国 | 21.4 | 20.9 | 24 | 23.5 | 27.2 | 26.4 | 30.6 | 29.8 | 34 | 34 | 38.4 | 39 | 44 | 43.7 | 48.8 | 47.2 | 53.9 | 50 | |
県 | 21.3 | 20.7 | 24.1 | 23.5 | 26.7 | 26.2 | 30.4 | 29.2 | 33.6 | 33.4 | 37.8 | 38.8 | 43.2 | 43.1 | 48.3 | 46.8 | 52.6 | 49.4 | ||
掛川市 | 21.45 | 20.636363636363637 | 23.69545454545454 | 23.363636363636363 | 27.34090909090909 | 26.25909090909091 | 30.477272727272727 | 29.71818181818181 | 33.2 | 33.295454545454554 | 39.33636363636364 | 37.97272727272727 | 43.922222222222224 | 43.27777777777777 | 48.47777777777778 | 47.2111111111111 | 52.67777777777778 | 49.58888888888888 | ||
資料:学務課 | ※国・県の数値は、平成28年度平均。掛川市は平成29年度平均。 | |||||||||||||||||||
5 小学校施設状況 | ||||||||||||||||||||
区 分 | 日坂小 | 東山口小 | 西山口小 | 上内田小 | 第一小 | 第二小 | 中央小 | 曽我小 | 桜木小 | 和田岡小 | 原谷小 | 原田小 | 西郷小 | 倉真小 | 城北小 | |||||
保 | 鉄 筋 | 1633 | 2914 | 3304 | 2511 | 4451 | 3705 | 6045 | 2205 | 5465 | 2999 | 2429 | 1681 | 3107 | 1686 | 5060 | ||||
有 | 鉄 骨 | 26 | 71 | 35 | 50 | 53 | 421 | - | 52 | 94 | 63 | 100 | 113 | 110 | 52 | - | ||||
面 | 木 造 | 15 | - | 140 | 4 | 20 | - | 0 | - | 45 | - | 527 | - | - | - | 55 | ||||
積 | 合 計 | 1674 | 2985 | 3479 | 2565 | 4524 | 4126 | 6045 | 2257 | 5604 | 3062 | 3056 | 1794 | 3217 | 1738 | 5115 | ||||
建物敷地 | 3800 | 5303 | 6638 | 5762 | 9765 | 9483 | 9613 | 5202 | 12967 | 5981 | 3860 | 4787 | 8180 | 4270 | 12499 | |||||
運動場 | 14056 | 10808 | 9198 | 12833 | 12487 | 9528 | 12310 | 9246 | 13461 | 14223 | 17562 | 13313 | 12228 | 12093 | 10061 | |||||
その他 | - | 926 | 495 | 2000 | - | 1830 | - | - | 681 | 798 | 1672 | - | - | - | 2875 | |||||
合計 | 17856 | 17037 | 16331 | 20595 | 22252 | 20841 | 21923 | 14448 | 27109 | 21002 | 23094 | 18100 | 20408 | 16363 | 25435 | |||||
屋内運動場 | 692 | 699 | 949 | 698 | 924 | 706 | 950 | 700 | 950 | 700 | 698 | 699 | 1037 | 701 | 1181 | |||||
水泳プール | 25×13 | 25×13 | 25×10 | 25×13 | 25×15 | 25×13 | 25×13 | 25×13 | 25×13 | 25×13 | 25×12 | 25×10 | 25×13 | 25×12 | 25×13.5 | |||||
(m×m) | 15× 8 | 15× 7 | 10× 7 | 15× 8 | ||||||||||||||||
普通 | 6 | 7 | 18 | 7 | 22 | 18 | 21 | 8 | 27 | 7 | 8 | 6 | 17 | 6 | 22 | |||||
教室数 | 特別 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | ||||
計 | 13 | 15 | 24 | 14 | 31 | 25 | 30 | 15 | 35 | 14 | 14 | 12 | 25 | 12 | 32 | |||||
(平成29年5月現在) (単位:㎡) | ||||||||||||||||||||
区 分 | 千浜小 | 大坂小 | 土方小 | 佐束小 | 中小 | 横須賀小 | 大渕小 | 合計 | ||||||||||||
保 | 鉄 筋 | 3497 | 4845 | 3040 | 3135 | 2107 | 4635 | 2577 | 73031 | |||||||||||
有 | 鉄 骨 | 255 | 66 | 89 | 60 | 104 | 65 | 135 | 2014 | |||||||||||
面 | 木 造 | - | - | - | - | - | - | 89 | 895 | |||||||||||
積 | 合 計 | 3752 | 4911 | 3129 | 3195 | 2211 | 4700 | 2801 | 75940 | |||||||||||
建物敷地 | 7680 | 12868 | 7718 | 8301 | 8186 | 6550 | 5670 | 165083 | ||||||||||||
運動場 | 8912 | 17137 | 10662 | 14064 | 12576 | 12291 | 16230 | 275279 | ||||||||||||
その他 | 2053 | - | - | - | - | - | 1000 | 14330 | ||||||||||||
合計 | 18645 | 30005 | 18380 | 22365 | 20762 | 18841 | 22900 | 454692 | ||||||||||||
屋内運動場 | 911 | 949 | 805 | 830 | 805 | 975 | 716 | 18275 | ||||||||||||
水泳プール (m×m) | 25×13 | 25×13 | 25×13 | 25×13 | 25×10 | 25×13 | 25×13 | |||||||||||||
25×10 | ||||||||||||||||||||
13× 8 | 15×10 | 10×7.5 | 13×10 | 15×10 | 15× 6 | 15× 6 | ||||||||||||||
普通 | 7 | 17 | 6 | 7 | 7 | 15 | 8 | 267 | ||||||||||||
教室数 | 特別 | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 | 7 | 170 | |||||||||||
計 | 14 | 26 | 16 | 15 | 14 | 26 | 15 | 437 | ||||||||||||
資料:学務課 |