P
6 掛川警察署管内の交通事故発生状況
(1)人身事故、物損事故
区 分 総  数   人  身  事  故 物 損 事 故
 年 (件) 件数(件) 死者(人) 傷者(人) (件)
平成20 2943 949 8 1181 1994
23 3155 946 3 1248 2209
24 3163 928 10 1234 2235
25 3199 909 10 11159 2290
26 3176 924 6 1218 2252
27 3175 921 7 1210 2254
対前年増減数 -1 -3 1 -8 2
対前年増減率(%) -0.03 -0.3 16.7 -0.7 0.1
 資料:掛川警察署「交通事故統計」
(2)人身交通事故の推移
区分/年 平成元 15 20 24 25 26 27
件数(件) 500 825 1167 949 928 909 924 921
死者(人) 10 12 12 8 10 10 6 7
傷者(人) 616 1010 1492 1181 1234 1159 1218 1210
 資料:掛川警察署「交通事故統計」
(3)月別人身交通事故発生状況 (平成27年)
区分\月 1月 2月 3月 4月 5月 6月
件数(件) 75 61 74 72 70 84
死者(人) 0 0 0 1 0 1
区分\月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計
件数(件) 84 88 78 78 70 87 921
死者(人) 0 1 0 1 1 2 7
 資料:掛川警察署「交通事故統計」
(4)年代別人身交通事故発生状況(第1起因者)
   年 25 26 27
年代 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%) 件数(件) 構成率(%)
総 数 909 100 924 100 921 100
19歳以下 48 5.3 49 5.303030303030303 54 5.863192182410423
20~24歳 117 12.9 107 11.580086580086581 127 13.789359391965256
25~29歳 98 10.8 112 12.121212121212121 79 8.577633007600435
30 歳 代 136 15 156 16.883116883116884 158 17.15526601520087
40 歳 代 153 16.8 127 13.744588744588745 157 17.046688382193267
50 歳 代 103 11.3 125 13.528138528138529 110 11.943539630836048
60~64歳 76 8.3 77 8.333333333333332 58 6.297502714440825
65歳以上 178 19.6 171 18.506493506493506 178 19.32681867535288
不 明 - - - - - -
 資料:掛川警察署「交通事故統計」