| 2 刑法犯・特別法犯・少年学識別検挙・補導状況 | ||||||||||
| (平成27年) (単位:件) | ||||||||||
| 総数(人) | 学生・生徒 | 内 訳 | 有職少年 | 無職少年 | ||||||
| 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他学生 | |||||||
| 合 計 | 30 | 18 | 6 | 6 | 5 | 1 | 7 | 5 | ||
| 刑 法 犯 | 凶 悪 犯 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 粗 暴 犯 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | ||
| 窃 盗 犯 | 19 | 13 | 6 | 2 | 5 | - | 3 | 3 | ||
| 内訳 | (万 引 き) | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | |
| (乗 り 物 盗) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| (そ の 他) | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | ||
| 知 能 犯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 風 俗 犯 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| そ の 他 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | ||
| 小 計 | 27 | 16 | 6 | 5 | 5 | - | 6 | 5 | ||
| 特別法犯 | 廃棄物処理法 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| そ の 他 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 小 計 | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | ||
| 資料提供:掛川警察署 | ||||||||||
| 出典:掛川地区防犯協会・掛川警察署「犯罪のあらまし」 |