| 3 派出所・駐在所別の犯罪状況 | (平成27年)(単位:件) | ||||||||||
| 所 名 | 件 数 | 所 名 | 件 数 | 件 数 | 所 名 | 件 数 | 件 数 | ||||
| 駅 前(交) | 156 | 上 内 田 | 15 | 千 浜 | 1 | ||||||
| 西 郷 | 25 | 原 谷 | 12 | 城 東 | 5 | ||||||
| 西 部(交) | 120 | 倉 真 | 8 | 大須賀(交) | 49 | ||||||
| 日 坂 | 13 | 原 田 | 3 | 総 数 | 470 | ||||||
| 伊 達 方 | 19 | 大 東(交) | 44 | ||||||||
| 注:駅前交番管内には、不詳分1件を含む。 | |||||||||||
| 資料:掛川警察署 出典:掛川地区防犯協会・掛川警察署「犯罪のあらまし」 | |||||||||||
| 4 特別法犯の検挙状況 | |||||||||||
| 年 | 検 挙 件 数 (件) | 検 挙 人 員 (人) | |||||||||
| 罪 名 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 総 数 | 51 | 46 | 34 | 54 | 44 | 46 | 47 | 32 | 48 | 44 | |
| 覚せい剤取締法 | 8 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
| 大麻取締法 | - | 2 | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 4 | |
| 火薬取締法 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 毒物及び劇物取締法 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 風営適正化法 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | |
| 青少年環境整備条例 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | 5 | - | 4 | - | |
| 廃棄物処理法 | 8 | 11 | 5 | 7 | 1 | 10 | 12 | 7 | 8 | 2 | |
| 公職選挙法違反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 出入国管理及び難民認定法違反 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | |
| 銃砲刀剣類所持等取締法 | 2 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | |
| 迷惑行為防止条例 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 狩猟法 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 軽犯罪法 | - | 2 | 5 | 5 | - | - | 2 | 4 | 5 | - | |
| 未成年者喫煙法 | - | 4 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 電波法 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | |
| 賃金業規則法違反 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| その他 | 20 | 6 | 7 | 10 | 7 | 19 | 8 | 7 | 10 | 7 | |
| 資料:掛川警察署 出典:掛川地区防犯協会・掛川警察署「犯罪のあらまし」 | |||||||||||
| 5 静岡県の人身交通事故発生状況 | |||||||||||
| 年/区分 | 件 数 (件) | 死 者 (人) | 傷 者 (人) | ||||||||
| 平成元 | 30128 | 385 | 36344 | ||||||||
| 5 | 34909 | 343 | 41182 | ||||||||
| 10 | 32378 | 287 | 41230 | ||||||||
| 15 | 41242 | 297 | 53234 | ||||||||
| 20 | 36748 | 210 | 47161 | ||||||||
| 23 | 37238 | 164 | 48055 | ||||||||
| 24 | 36946 | 155 | 48178 | ||||||||
| 25 | 35224 | 184 | 45654 | ||||||||
| 26 | 33499 | 143 | 43640 | ||||||||
| 27 | 32491 | 153 | 42533 | ||||||||
| 対前年増減数 | -1008 | 10 | -1107 | ||||||||
| 対前年増減率 | -3 | 7 | -2.5 | ||||||||
| 資料:掛川警察署「交通事故統計」、静岡県警察「交通年鑑」 |