(6)簡易水道の給水状況 | ||||||||||
旧袋井市 | (単位;戸・人・m3) | 袋井市 | (単位;戸・人・m3) | |||||||
年度 | 給水戸数 | 給水人口 | 年間配水量 | 年間有収水量 | 年度 | 給水戸数 | 給水人口 | 年間配水量 | 年間有収水量 | |
平成8年度 | 266 | 861 | 124499 | 103333 | 平成17年度 | 260 | 753 | 110276 | 86776 | |
9 | 266 | 868 | 116299 | 101232 | 18 | 261 | 729 | 106805 | 84167 | |
10 | 265 | 833 | 111212 | 97668 | 19 | 805 | 2883 | 305886 | 230313 | |
11 | 262 | 831 | 113392 | 96294 | 20 | 812 | 2870 | 331701 | 306363 | |
12 | 265 | 800 | 109747 | 94020 | 21 | (上水道へ統合) | ||||
13 | 264 | 767 | 120270 | 92990 | 資料:水道課 | |||||
14 | 266 | 786 | 110214 | 91154 | ||||||
15 | 263 | 800 | 108603 | 91800 | ||||||
16 | 260 | 788 | 112530 | 91972 | ||||||
資料:水道課 | ||||||||||
※旧浅羽町は簡易水道はなし |