平成28年度統計台帳(行政)
(4)水道の普及状況
袋井市
年度 行政区域内人口 計画給水人口 給水人口 給水戸数 水道普及率 総配水量 一日最大配水量 一日最小配水量 一日平均配水量 総有収水量 一日平均有収水量 有収率
平成17年 84233 80840 79524 29693 94.40955445015612 12056497 36392 28638 33031 10559139 28929 87.6
平成18年 85169 80840 80488 30438 94.50386877854619 11904148 36068 24116 32614 10575193 28973 88.8
平成19年 86451 80840 80837 31043 93.5061479913477 12059009 36288 28683 32948 10702509 29242 88.8
平成20年 87082 80840 81450 31415 93.53253255552238 11756568 39745 27463 32210 10572366 28965 89.9
平成21年 86909 91470 84131 31980 96.80355314179198 11861368 36405 26988 32497 10674041 29244 90
平成22年 86853 91470 84075 32057 96.80149217643604 11813736 37087 28829 32366 10638119 29146 90
平成23年 86888 91470 84114 32127 96.8073842187644 11630067 36673 28474 31776 10480081 28634 90.1
平成24年 86859 91470 84084 32546 96.80516699478466 11529325 35994 27833 31587 10397146 28485 90.2
平成25年 86927 91470 85063 32904 97.85567200064422 11446025 36707 26514 31359 10324315 28286 90.2
平成26年 87155 91470 86196 33390 98.89966152257472 11276698 34405 27288 30895 10182858 27898 90.29999739285383
平成27年 87174 91470 87134 33752 99.95411475898777 11317564 34446 26320 30922 10219760 27923 90.29999739285383
資料:水道課 ※人口は各年度末現在
旧袋井市
年度 行政区域内人口 計画給水人口 給水人口 給水戸数 水道普及率 総配水量 一日最大配水量 一日最小配水量 一日平均配水量 総有収水量 一日平均有収水量 有収率
平成8年 58075 58440 54311 17798 93.5 8271356 28295 18737 22661 7101603 19456 85.9
平成9年 58610 58440 54828 18740 93.5 8479555 28583 18175 23232 7317441 20048 86.3
平成10年 59198 58440 55370 19277 93.5 8452466 28134 19724 23157 7362195 20170 87.1
平成11年 59900 58440 55980 19839 93.5 8449023 27318 19216 23085 7513319 20528 88.9
平成12年 60939 58440 56860 20378 93.3 8756769 27831 19881 23991 7591858 20800 86.7
平成13年 61449 58440 57407 20983 93.4 8912783 29683 19794 24419 7721762 21156 86.6
平成14年 62239 58440 57984 21506 93.2 9039228 29068 19985 24765 7596080 20811 84
平成15年 62907 58440 58376 22085 92.8 9007465 27401 19835 24611 7613189 20801 84.5
平成16年 63854 58440 59225 22549 92.8 9182669 29078 20161 25158 7830016 21452 85.3
資料:水道課 給水普及率は、水道普及率に変更しました。 ※人口は各年度末現在
旧浅羽町
年度 行政区域内人口 計画給水人口 給水人口 給水戸数 水道普及率 総配水量 一日最大配水量 一日最小配水量 一日平均配水量 総有収水量 一日平均有収水量 有収率
平成8年 18525 19300 18406 5228 99.4 3096728 19677 不明 8484 2822624 7733 91.1
平成9年 18605 19300 18475 5301 99.3 3126387 10647 6780 8565 2869024 7860 91.8
平成10年 18828 19300 18697 5423 99.3 3186347 11349 6649 8730 2845152 7794 89.3
平成11年 19086 19300 18952 5579 99.3 3089900 10357 6671 8442 2809496 7697 90.9
平成12年 19404 19300 19271 5844 99.31 3139934 10795 7229 8603 2894970 7931 92.2
平成13年 19417 19300 19284 5908 99.3 3124906 11353 6127 8561 2859128 7833 91.5
平成14年 19568 22400 19440 6047 99.3 3067713 10323 7125 8405 2771293 7592 90.3
平成15年 19606 22400 19480 6133 99.4 2974379 10125 7039 8126 2682405 7349 90.2
平成16年 19769 22400 19647 6247 99.4 3016596 10304 6519 8264 2724204 7463 93.1
資料:水道課 ※人口は各年度末現在