平成28年度統計台帳(行政)
(3)都市ガス使用戸数と使用量
袋井市   (単位:戸・㎥)
年次 総数 家庭用 商業 工業 公共・その他
戸数 使用量 戸数 使用量 戸数 使用量 戸数 使用量 戸数 使用量
平成8年 1483 4501913 1355 820076 97 166492 5 3429578 26 85767
平成9年 1470 4615325 1337 771402 101 166575 5 3615070 27 62275
平成10年 1479 4277230 1344 748812 103 165431 5 3298343 27 64644
平成11年 1531 3929722 1386 768050 113 163346 5 2933436 27 64890
平成12年 1617 4217380 1474 766258 112 163919 5 3223470 26 63733
平成13年 1648 4501939 1507 800586 112 161271 5 3480867 24 59215
平成14年 1796 4715164 1651 823063 116 161029 5 3686922 24 44150
平成15年 1959 5662297 1814 566948 115 96676 6 4966678 24 31995
平成16年 2179 5732119 2031 589947 118 87204 5 5024513 25 30455
平成17年 2311 5532555 2160 654801 121 105916 3 4734789 27 37049
平成18年 2451 5799911 2285 688555 130 138751 4 4926339 32 46266
平成19年 2608 8687585 2436 694820 134 133489 5 7808921 33 50355
平成20年 2681 8290922 2510 706609 134 152573 5 7380512 32 51228
平成21年 2693 8881752 2493 703348 139 152598 6 7974222 33 51584
平成22年 2707 12034979 2527 701559 144 161221 7 11117580 29 54619
平成23年 2725 12629658 2541 711647 146 153269 7 11720761 31 43981
平成24年 2781 11737644 2591 718233 152 161258 7 10811054 31 47099
平成25年 2869 11506485 2676 712976 155 168038 7 10579596 31 45875
平成26年 2878 12259303 2683 739175 153 174408 8 11221535 34 124185
平成27年 3020 11782411 2818 729832 158 170183 8 10731363 36 151033
資料:袋井ガス株式会社 ※戸数は各年12月20日現在の使用中(開栓)戸数、H11年以降は12月
  末日現在の使用中(開栓)戸数
※使用量は12月21日~翌年12月20日までの数値、H以降は1月1日
  ~12月31日までの使用量
※H14年まで発熱量は29.3MJ (7,000Kcal/)
※H15年より発熱量は46MJ (11,000Kcal/・)に変更したために、平成14年度までの使用量と比較できない。
※事業開始S49.11.21