平成28年度統計台帳(社会福祉)
(5)住民登録からみた地区別世帯数・人口の推移
袋井市 (外国人含まない) 各年4月1日現在
平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年
地   区 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口
総数 総数 総数 総数 総数
総数 26989 80695 40632 40063 27573 81418 41101 40317 28298 82364 41541 40823 28779 83008 41922 41086 28972 83251 42020 41231
高尾 3295 8757 4328 4429 3320 8747 4295 4452 3402 8790 4305 4485 3399 8743 4266 4477 3349 8593 4187 4406
豊沢・愛野 2319 6755 3448 3307 2423 7000 3574 3426 2678 7461 3815 3646 2882 7908 4045 3863 2911 8044 4052 3992
西 1887 5302 2681 2621 1920 5348 2713 2635 1929 5338 2702 2636 1949 5321 2706 2615 2616 6873 3492 3381
4407 12172 6138 6034 4490 12275 6209 6066 4516 12290 6211 6079 4539 12360 6265 6095 4600 12434 6302 6132
2692 7572 3856 3716 2700 7512 3817 3695 2683 7386 3762 3624 2674 7324 3714 3610 1997 5736 2899 2837
今井 1225 3930 2002 1928 1239 3919 2011 1908 1308 4006 2074 1932 1345 4034 2116 1918 1362 4024 2121 1903
田原 424 1359 696 663 417 1333 690 643 423 1338 700 638 421 1310 684 626 448 1398 722 676
三川 812 3093 1562 1531 828 3136 1583 1553 842 3138 1581 1557 858 3133 1572 1561 864 3125 1566 1559
笠原 834 2867 1432 1435 839 2864 1428 1436 885 2880 1424 1456 895 2865 1434 1431 912 2851 1445 1406
山梨 1848 5685 2823 2862 1892 5722 2839 2883 1936 5767 2849 2918 1998 5846 2903 2943 2019 5875 2937 2938
宇刈 1331 4298 2141 2157 1446 4583 2295 2288 1525 4837 2437 2400 1621 5100 2565 2535 1677 5241 2653 2588
諸井 802 2351 1190 1161 811 2369 1191 1178 820 2365 1184 1181 817 2342 1167 1175 848 2414 1209 1205
浅羽 850 2532 1285 1247 864 2529 1305 1224 883 2574 1321 1253 890 2565 1317 1248 913 2618 1356 1262
浅名 709 1974 1003 971 711 1997 1031 966 711 1973 1025 948 712 1955 1016 939 706 1934 997 937
豊住 166 636 319 317 180 636 327 309 182 641 322 319 193 667 334 333 198 675 341 334
雇用促進住宅 46 167 87 80 46 164 85 79 43 146 76 70 26 92 53 39
浅羽山の手 213 686 334 352 210 688 331 357 214 687 331 356 215 693 336 357 220 712 351 361
浅羽南 281 761 402 359 274 742 394 348 285 755 398 357 280 746 386 360 294 780 404 376
長溝上 184 693 354 339 184 674 349 325 194 691 357 334 207 729 378 351 214 750 385 365
浅岡上 33 133 64 69 34 131 61 70 34 134 64 70 37 131 64 67 37 127 61 66
浅岡下 205 586 292 294 209 586 295 291 204 571 286 285 209 563 283 280 202 560 282 278
71 251 119 132 105 278 149 129 103 278 143 135 108 275 145 130 93 261 130 131
浅羽一色 117 389 194 195 125 400 202 198 132 410 203 207 131 405 200 205 133 396 193 203
富里上 54 225 117 108 61 246 127 119 60 241 121 120 61 231 120 111 66 233 120 113
富里中 139 496 260 236 144 492 256 236 145 499 261 238 150 511 267 244 149 514 268 246
富里下 79 260 134 126 81 260 134 126 81 261 137 124 80 261 133 128 79 257 129 128
西ケ崎 41 171 81 90 41 166 79 87 42 163 77 86 42 159 75 84 40 160 76 84
風の街 50 178 94 84 49 174 93 81 48 173 91 82 48 173 91 82 50 176 93 83
新堀 105 388 198 190 118 420 214 206 135 466 238 228 138 482 246 236 138 470 232 238
梅山 284 986 468 518 287 988 474 514 296 995 475 520 302 1007 481 526 302 993 473 520
松原 295 1032 525 507 301 1036 527 509 301 1033 524 509 296 1013 517 496 293 992 500 492
初越 32 139 67 72 32 139 69 70 32 138 64 74 31 134 64 70 31 134 64 70
中新田 130 432 213 219 132 435 215 220 133 438 217 221 129 433 216 217 134 437 219 218
大野 164 625 311 314 167 617 311 306 168 629 313 316 170 626 312 314 171 630 319 311
東同笠 165 568 285 283 165 563 285 278 161 553 276 277 162 545 271 274 163 546 276 270
西同笠 130 453 213 240 133 451 215 236 133 447 212 235 135 457 218 239 136 456 221 235
太郎助 111 388 195 193 126 392 200 192 135 403 205 198 126 394 200 194 117 379 192 187
湊東 231 735 387 348 236 736 393 343 256 792 416 376 259 793 418 375 255 780 413 367
湊中 127 372 187 185 123 355 176 179 130 363 183 180 135 371 188 183 134 372 189 183
湊西 101 298 147 151 110 315 159 156 110 314 161 153 109 311 156 155 101 301 151 150
資料:市民課
(5)住民登録からみた地区別世帯数・人口の推移
袋井市 (外国人含まない) 各年4月1日現在
平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
地   区 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口
総数 総数 総数 総数 総数
総数 29228 83398 42121 41277 29591 83542 42189 41353 30073 83827 42270 41557 30424 83966 42347 41619 30891 84122 42449 41673
2447 6261 3094 3167 2452 6249 3089 3160 2462 6221 3071 3150 2510 6209 3099 3110 2532 6214 3081 3133
高南 891 2248 1064 1184 884 2197 1041 1156 874 2131 1015 1116 884 2115 1012 1103 895 2092 1002 1090
豊沢・愛野 3043 8328 4219 4109 3087 8415 4253 4162 3132 8515 4271 4244 3180 8614 4319 4295 3321 8826 4436 4390
西 1924 5232 2676 2556 496 1368 693 675 509 1371 704 667 1964 5130 2610 2520 1980 5103 2590 2513
4661 12624 6378 6246 3485 9672 4862 4810 3589 9918 4960 4958 4974 13184 6605 6579 5079 13356 6693 6663
2711 7299 3706 3593 2034 5679 2861 2818 2041 5628 2848 2780 2759 7161 3635 3526 2752 7107 3609 3498
今井 1295 3830 2017 1813 1337 3963 2077 1886 1369 3963 2084 1879 1335 3811 2016 1795 1390 3840 2021 1819
田原 453 1410 711 699 492 1508 764 744 536 1607 814 793 519 1576 782 794 538 1630 818 812
三川 879 3107 1565 1542 879 3059 1538 1521 888 3041 1527 1514 908 3045 1532 1513 918 3017 1518 1499
笠原 906 2806 1416 1390 902 2774 1393 1381 898 2726 1377 1349 892 2712 1357 1355 906 2688 1346 1342
山梨 2064 5993 2998 2995 2042 5809 2902 2907 2074 5771 2884 2887 2115 5817 2912 2905 2110 5759 2884 2875
宇刈 1687 5249 2647 2602 1752 5458 2760 2698 1805 5557 2814 2743 1864 5757 2908 2849 1905 5828 2951 2877
浅名       569 1461 759 702 612 1525 805 720 669 1587 828 759 668 1610 841 769 670 1612 844 768
浅羽       1502 4298 2195 2103 1503 4266 2169 2097 1504 4251 2149 2102 1521 4195 2124 2071 1546 4178 2117 2061
諸井       873 2473 1248 1225 902 2502 1269 1233 920 2538 1277 1261 935 2551 1295 1256 936 2519 1280 1239
豊住       199 671 340 331 194 666 333 333 195 659 332 327 191 638 322 316 189 628 314 314
富里       292 993 510 483 293 987 501 486 292 956 491 465 294 962 493 469 291 931 478 453
中        145 430 222 208 141 417 213 204 147 424 214 210 147 416 211 205 144 409 204 205
長溝       212 746 383 363 214 737 381 356 214 723 375 348 215 713 367 346 216 706 368 338
浅岡       232 670 337 333 236 666 340 326 242 666 341 325 242 657 335 322 248 659 341 318
浅羽一色     139 409 200 209 137 409 203 206 137 403 203 200 145 410 211 199 142 405 214 191
西ヶ崎      40 152 73 79 42 154 73 81 42 150 72 78 42 147 70 77 43 145 71 74
松原       321 1070 536 534 329 1075 546 529 336 1058 534 524 340 1052 529 523 339 1033 519 514
梅山       355 1155 553 602 360 1147 551 596 361 1138 545 593 363 1132 549 583 363 1130 543 587
新堀       156 517 260 257 164 532 270 262 166 530 271 259 161 507 259 248 169 529 274 255
初越       35 144 71 73 35 140 70 70 35 140 70 70 34 127 66 61 33 123 62 61
西同笠      116 399 190 209 116 382 181 201 116 388 187 201 117 383 187 196 117 378 185 193
太郎助      61 242 120 122 62 245 122 123 67 250 126 124 70 249 121 128 71 241 119 122
湊        552 1584 821 763 570 1621 846 775 571 1591 822 769 558 1542 797 745 555 1515 783 732
中新田      134 432 218 214 128 428 211 217 132 427 211 216 133 421 204 217 138 417 206 211
大野       174 625 321 304 171 619 318 301 171 610 311 299 171 589 303 286 174 574 296 278
東同笠      160 540 273 267 162 535 273 262 173 543 283 260 173 534 276 258 181 530 282 248
資料:市民課
(5)住民登録からみた地区別世帯数・人口の推移
袋井市 (平成28年から外国人を含む) 各年4月1日現在
平成28年 平成29年 平成 年 平成 年 平成 年
地   区 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口 世帯数 人    口
総数 総数 総数 総数 総数
総数 32761 87174 44073 43101
2683 6464 3224 3240
高南 992 2298 1127 1171
豊沢・愛野 3413 8979 4508 4471
西 2176 5346 2744 2602
5606 14434 7207 7227
2925 7396 3765 3631
今井 1427 3901 2046 1855
田原 540 1625 817 808
三川 926 3002 1505 1497
100件のデータを表示しています。