平成28年度統計台帳(社会福祉)
(1)人口推移
国勢調査からみた地区別世帯数及び人口推移
袋井市
地区 平成17年
世帯数 人口
総数
総数 28340 82991 41964 41027
袋井南 4604 11880 6090 5790
高南 1524 4156 2069 2087
袋井西 3238 8542 4341 4201
袋井北 4812 13000 6664 6336
袋井東 2048 6311 3199 3112
今井 1145 3899 1963 1936
三川 800 3334 1631 1703
笠原 770 2818 1390 1428
山名 3187 9874 4943 4931
浅羽北 3159 9102 4609 4493
浅羽西 971 3340 1685 1655
浅羽東 786 2731 1367 1364
浅羽南 1296 4004 2013 1991
地区 平成22年
世帯数 人口
総数
総数 29791 84846 42867 41979
南地区 3392 8765 4334 4431
豊愛地区 3375 8484 4402 4082
西地区 2877 7174 3702 3472
田原地区 404 1226 625 601
北地区 4912 13274 6684 6590
東地区 1906 5716 2880 2836
今井地区 1204 3831 2003 1828
三川地区 849 3365 1641 1724
笠原地区 789 2732 1363 1369
山梨地区 2093 5958 2964 2994
宇刈地区 1609 5228 2643 2585
浅羽北地区 3247 9104 4624 4480
浅羽西地区 1079 3384 1701 1683
浅羽東地区 839 2797 1369 1428
浅羽南地区 1216 3808 1932 1876
※平成22年は大字別に15の地区に分類した。