平成28年度統計台帳(社会福祉)
(2)人口動態 袋井市
自  然  動  態 社  会  動  態 人口増加数
年月 出  生 死  亡 自然増 転   入 転   出 社会増 婚姻 離婚
総数 総数 総数 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数
平成17年1月 59 30 29 40 19 21 19 11 8 165 169 -4 15 24 3
2月 40 26 14 37 20 17 3 6 -3 207 186 21 24 36 3
3月 65 32 33 48 27 21 17 5 12 627 583 44 61 42 14
4月 73 36 37 50 27 23 23 9 14 377 356 21 44 44 6
5月 84 48 36 50 26 24 34 22 12 290 263 27 61 48 16
6月 62 28 34 37 19 18 25 9 16 252 204 48 73 31 14
7月 79 35 44 39 23 16 40 12 28 236 207 29 69 46 13
8月 85 51 34 54 32 22 31 19 12 261 247 14 45 39 13
9月 87 47 40 32 13 19 55 34 21 238 250 -12 43 28 16
10月 60 25 35 46 27 19 14 -2 16 316 250 66 80 56 9
11月 61 32 29 51 30 21 10 2 8 251 242 9 19 64 13
12月 54 29 25 50 28 22 4 1 3 187 246 -59 -55 48 12
809 419 390 534 291 243 275 128 147 3407 3203 204 479 506 132
資料:市民課 ※外国人は含まない
自  然  動  態 社  会  動  態 人口増加数
年月 出  生 死  亡 自然増 転   入 転   出 社会増 婚姻 離婚
総数 総数 総数 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数
平成18年1月 67 34 33 70 36 34 -3 -2 -1 224 149 75 215 153 62 9 -4 13 6 2 4 33 16
2月 57 31 26 42 26 16 15 5 10 282 165 117 254 154 100 28 11 17 43 35 8 62 12
3月 67 41 26 64 35 29 3 6 -3 552 339 213 599 306 293 -47 33 -80 -44 -5 -39 49 16
4月 64 36 28 49 25 24 15 11 4 411 243 168 385 194 191 26 49 -23 41 25 16 49 8
5月 104 50 54 48 25 23 56 25 31 289 166 123 207 130 77 82 36 46 138 87 51 50 9
6月 67 25 42 36 16 20 31 9 22 238 139 99 240 168 72 -2 -29 27 29 1 28 42 13
7月 72 39 33 47 20 27 25 19 6 270 174 96 203 114 89 67 60 7 92 69 23 57 9
8月 79 38 41 42 23 19 37 15 22 299 168 131 247 151 96 52 17 35 89 63 26 30 17
9月 82 40 42 47 24 23 35 16 19 246 141 105 224 127 97 22 14 8 57 34 23 40 8
10月 71 41 30 45 27 18 26 14 12 315 217 98 246 173 73 69 44 25 95 56 39 61 3
11月 65 30 35 47 25 22 18 5 13 239 160 79 179 117 62 60 43 17 78 51 27 56 6
12月 84 51 33 54 35 19 30 16 14 218 147 71 259 182 77 -41 -35 -6 -11 -24 13 42 13
879 456 423 591 317 274 288 139 149 3583 2208 1375 3258 1969 1289 325 239 86 613 394 219 571 130
資料:市民課 ※外国人は含まない
(2)人口動態
自  然  動  態 社  会  動  態 人口増加数
年月 出  生 死  亡 自然増 転   入 転   出 社会増 婚姻 離婚
総数 総数 総数 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数
平成19年1月 67 43 24 58 29 29 9 14 -5 251 177 74 199 123 76 52 54 -2 61 56 5 31 10
2月 67 33 34 51 27 24 16 6 10 269 166 103 263 184 79 6 -18 24 22 6 16 45 13
3月 89 50 39 52 32 20 37 18 19 567 330 237 572 306 266 -5 24 -29 32 45 -13 52 16
4月 62 34 28 45 20 25 17 14 3 499 283 216 353 182 171 146 101 45 163 97 66 51 9
5月 92 50 42 55 25 30 37 25 12 269 149 120 216 149 67 53 0 53 90 59 31 48 14
6月 89 42 47 42 26 16 47 16 31 240 164 76 197 114 83 43 50 -7 90 37 53 48 15
7月 78 39 39 48 25 23 30 14 16 298 199 99 193 127 66 105 72 33 135 63 72 52 7
8月 91 41 50 48 23 25 43 18 25 290 160 130 247 155 92 43 5 38 86 55 31 27 16
9月 80 39 41 35 17 18 45 22 23 242 149 93 215 121 94 27 28 -1 72 48 24 33 8
10月 84 44 40 55 30 25 29 14 15 325 223 102 244 169 75 81 54 27 110 54 56 46 17
11月 77 40 37 54 30 24 23 10 13 241 152 89 195 133 62 46 19 27 69 27 42 57 13
12月 63 24 39 46 26 20 17 -2 19 253 161 92 246 160 86 7 1 6 24 2 22 48 6
939 479 460 589 310 279 350 169 181 3744 2313 1431 3140 1923 1217 604 390 214 954 549 405 538 144
資料:市民課 ※外国人は含まない
自  然  動  態 社  会  動  態 人口増加数
年月 出  生 死  亡 自然増 転   入 転   出 社会増 婚姻 離婚
総数 総数 総数 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数
平成20年1月 91 57 34 71 44 27 20 13 7 211 139 72 204 119 85 7 20 -13 27 9 18 35 11
2月 78 42 36 53 29 24 25 13 12 304 187 117 219 167 52 85 20 65 110 44 66 44 15
3月 87 42 45 42 24 18 45 18 27 583 360 223 658 321 337 -75 39 -114 -30 -55 25 58 27
4月 80 41 39 47 30 17 33 11 22 435 268 167 421 236 185 14 32 -18 47 34 13 52 10
5月 82 45 37 54 26 28 28 19 9 282 190 92 242 175 67 40 15 25 68 53 15 49 14
6月 71 37 34 41 27 14 30 10 20 299 186 113 207 136 71 92 50 42 122 67 55 42 11
7月 75 39 36 57 36 21 18 3 15 295 195 100 223 145 78 72 50 22 90 48 42 41 11
8月 65 33 32 44 21 23 21 12 9 252 162 90 259 154 105 -7 8 -15 14 15 -1 50 14
9月 68 25 43 56 23 33 12 2 10 207 130 77 232 153 79 -25 -23 -2 -13 -6 -7 30 13
10月 75 40 35 49 30 19 26 10 16 301 193 108 254 174 80 47 19 28 73 39 34 40 17
11月 77 35 42 55 29 26 22 6 16 275 205 70 204 136 68 71 69 2 93 40 53 74 17
12月 80 41 39 68 39 29 12 2 10 299 226 73 276 170 106 23 56 -33 35 3 32 51 11
929 477 452 637 358 279 292 119 173 3743 2441 1302 3399 2086 1313 344 355 -11 636 291 345 566 171
資料:市民課 ※外国人は含まない
(2)人口動態
自  然  動  態 社  会  動  態 人口増加数
年月 出  生 死  亡 自然増 転   入 転   出 社会増 婚姻 離婚
総数 総数 総数 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数
平成21年1月 91 51 40 73 42 31 18 9 9 305 201 104 242 146 96 63 55 8 81 36 45 32 7
2月 56 28 28 55 31 24 1 -3 4 267 189 78 245 144 101 22 45 -23 23 12 11 59 24
3月 79 46 33 62 32 30 17 14 3 586 317 269 592 311 281 -6 6 -12 11 40 -29 52 21
4月 89 52 37 49 26 23 40 26 14 435 209 226 376 212 164 59 -3 62 99 106 -7 40 15
5月 74 37 37 52 25 27 22 12 10 223 134 89 211 136 75 12 -2 14 34 20 14 39 9
6月 70 38 32 44 28 16 26 10 16 236 165 71 270 157 113 -34 8 -42 -8 -21 13 48 12
7月 89 49 40 43 19 24 46 30 16 237 151 86 251 170 81 -14 -19 5 32 5 27 40 10
8月 95 59 36 50 28 22 45 31 14 215 160 55 215 160 55 0 0 0 45 45 0 35 15
9月 93 50 43 40 21 19 53 29 24 224 138 86 205 138 67 19 0 19 72 22 50 26 10
10月 87 40 47 57 29 28 30 11 19 223 164 59 350 164 186 -127 0 -127 -97 -95 -2 36 19
11月 82 39 43 70 45 25 12 -6 18 231 165 66 189 165 24 42 0 42 54 23 31 132 16
12月 81 44 37 43 20 23 38 24 14 211 153 58 214 153 61 -3 0 -3 35 24 11 39 16
986 533 453 638 346 292 348 187 161 3393 2146 1247 3360 2056 1304 33 90 -57 381 217 164 578 174
資料:市民課 ※外国人は含まない
自  然  動  態 社  会  動  態 人口増加数
年月 出  生 死  亡 自然増 転   入 転   出 社会増 婚姻 離婚
総数 総数 総数 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数 県内 県外 総数
平成22年1月 88 45 43 68 35 33 20 10 10 229 162 67 219 137 82 10 25 -15 30 34 -4 43 14
2月 59 28 31 70 31 39 -11 -3 -8 202 145 57 230 151 79 -28 -6 -22 -39 -31 -8 51 6
3月 78 34 44 62 36 26 16 -2 18 529 330 199 559 299 260 -30 31 -61 -14 -34 20 47 17
4月 74 38 36 61 24 37 13 14 -1 343 203 140 390 215 175 -47 -12 -35 -34 -6 -28 42 11
5月 70 37 33 64 32 32 6 5 1 203 142 61 169 104 65 34 38 -4 40 24 16 31 12
100件のデータを表示しています。