8 保育園の園児数及び教員数 | (各年4月1日現在)(単位:人) | |||||||||||||
年 \ 区 分 | 保育園数 | 入 所 人 数 | 職 員 数 | |||||||||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 計 | 園長 | 保育士 | 給食員 | その他 | 計 | |||
平成23 | (2011) | 14 | 56 | 257 | 306 | 360 | 361 | 359 | 1699 | 15 | 281 | 36 | 12 | 344 |
24 | (2012) | 14 | 69 | 287 | 293 | 350 | 373 | 364 | 1736 | 15 | 283 | 34 | 18 | 350 |
平成25 | (2013) | 14 | 85 | 288 | 313 | 348 | 360 | 376 | 1770 | 13 | 270 | 27 | 15 | 325 |
26 | (2014) | 14 | 80 | 289 | 319 | 359 | 355 | 373 | 1775 | 14 | 313 | 34 | 18 | 379 |
27 | (2015) | 15 | 57 | 302 | 352 | 402 | 387 | 364 | 1864 | 15 | 305 | 30 | 18 | 368 |
28 | (2016) | 13 | 73 | 252 | 300 | 315 | 335 | 303 | 1578 | 13 | 274 | 31 | 9 | 327 |
29 | (2017) | 13 | 55 | 232 | 279 | 301 | 293 | 303 | 1463 | 13 | 261 | 29 | 21 | 324 |
30 | (2018) | 13 | 60 | 236 | 280 | 289 | 288 | 274 | 1427 | 13 | 245 | 32 | 20 | 310 |
私立保育園 | ||||||||||||||
聖マリア | 保育園 | 5 | 22 | 25 | 34 | 33 | 37 | 156 | 1 | 16 | 3 | 1 | 21 | |
葛ヶ丘 | 〃 | 2 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 67 | 1 | 17 | 3 | 0 | 21 | |
ひだまり | 保育園部 | 9 | 24 | 29 | 30 | 30 | 32 | 154 | 1 | 27 | 5 | 4 | 37 | |
さやのもり | 〃 | 8 | 41 | 43 | 43 | 43 | 41 | 219 | 1 | 39 | 4 | 2 | 46 | |
千浜 | 保育園 | 3 | 11 | 18 | 18 | 8 | 15 | 73 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | |
大坂 | 〃 | 10 | 27 | 30 | 26 | 27 | 24 | 144 | 1 | 18 | 3 | 1 | 23 | |
城東 | 〃 | 3 | 13 | 18 | 20 | 22 | 24 | 100 | 1 | 17 | 0 | 0 | 18 | |
よこすか | 〃 | 6 | 10 | 17 | 22 | 22 | 19 | 96 | 1 | 16 | 0 | 3 | 20 | |
おおぶち | 〃 | 5 | 16 | 18 | 20 | 27 | 21 | 107 | 1 | 20 | 3 | 2 | 26 | |
かけがわのぞみ 〃 | 4 | 18 | 23 | 23 | 24 | 24 | 116 | 1 | 18 | 3 | 2 | 24 | ||
掛川あそび | 〃 | 2 | 15 | 14 | 20 | 22 | 8 | 81 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | |
きらきら | 〃 | 1 | 6 | 8 | 14 | 14 | 9 | 52 | 1 | 9 | 2 | 1 | 13 | |
すずかけっこ 〃 | 1 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 | 18 | 3 | 2 | 24 | ||
広域入所 計 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 15 | 0 | ||||||
資料:こども希望課 | ||||||||||||||
※職員合計は、非常勤職員や産休育休者(育休代替者)も含む。 |