42 大須賀歴史民俗資料館利用状況 | |||||
(単位:人) | |||||
年度・月 | 開館日数 | 来館者 | |||
平成15(2003) | 357 | 627 | |||
20(2008) | 307 | 1167 | |||
24 | 308 | 404 | |||
25(2013) | 305 | 655 | |||
26(2014) | 306 | 657 | |||
27(2015) | 308 | 740 | |||
28(2016) | 306 | 964 | |||
29(2017) | 306 | 931 | |||
平成29年4月 | 26 | 158 | |||
5月 | 26 | 45 | |||
6月 | 26 | 21 | |||
7月 | 26 | 47 | |||
8月 | 27 | 28 | |||
9月 | 26 | 22 | |||
10月 | 26 | 232 | |||
11月 | 26 | 22 | |||
12月 | 23 | 9 | |||
平成30年1月 | 23 | 144 | |||
2月 | 24 | 111 | |||
3月 | 27 | 92 | |||
資料:社会教育課 | |||||
43 IT講習会受講者数の推移 | |||||
(単位:人) | |||||
種類・年度 | IT基礎講習会受講者 | ||||
地域生涯学習センター | 平成25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) |
合 計 | 98 | 88 | 104 | 69 | 81 |
地域生涯学習センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掛川市役所 | 83 | 78 | 84 | 44 | 64 |
その他 | 15 | 10 | 20 | 25 | 17 |
資料:IT政策課 |