6 市町別商店数・従業者数等 | ||||||||||||
商 店 数 | 従 業 者 数 (人) | 年 間 商 品 販 売 額 (百万円) | 売 場 面 積 (㎡) | |||||||||
市 町 名 | 平成26年 (2014年) | 28 (2016) | 増加率(%) | 平成26年 (2014年) | 28 (2016) | 増加率(%) | 平成26年 (2014年) | 28 (2016) | 増加率(%) | 平成26年 (2014年) | 28 (2016) | 増加率(%) |
県 計 | 35498 | 36295 | 2.245196912502113 | 246117 | 261506 | 6.252717203606414 | 9451754.31 | 10881426 | 15.125992943843242 | 4177366 | 3904307 | -6.5366309775107085 |
静岡市 | 7535 | 8025 | 6.5029860650298605 | 55414 | 61885 | 11.677554408633197 | 2553813.63 | 2969190 | 16.26494451750577 | 794355 | 733583 | -7.650483725790107 |
浜松市 | 7377 | 7615 | 3.2262437305137586 | 54443 | 58204 | 6.9081424609224324 | 2387594.66 | 2856795 | 19.651591112203267 | 944367 | 952300 | 0.8400335886366211 |
沼津市 | 2130 | 2100 | -1.4084507042253522 | 16110 | 16175 | 0.40347610180012417 | 734498.49 | 830893 | 13.123854073546157 | 222348 | 208911 | -6.04322953208484 |
熱海市 | 510 | 494 | -3.1372549019607843 | 2538 | 2482 | -2.206461780929866 | 59872.46 | 61359 | 2.482844366174366 | 26301 | 21873 | -16.83586175430592 |
三島市 | 942 | 964 | 2.335456475583864 | 5689 | 6274 | 10.283002285111618 | 192544.62 | 186746 | -3.0115720709308813 | 75986 | 67970 | -10.549311715315978 |
富士宮市 | 1159 | 1140 | -1.639344262295082 | 7599 | 7266 | -4.382155546782472 | 165470.75 | 169782 | 2.6054453732759413 | 149568 | 122052 | -18.396983311938385 |
伊東市 | 870 | 864 | -0.6896551724137931 | 4770 | 4905 | 2.8301886792452833 | 101775.12 | 115683 | 13.665304447688204 | 94024 | 93011 | -1.0773844975750873 |
島田市 | 959 | 935 | -2.502606882168926 | 5903 | 5944 | 0.694562087074369 | 154182.44 | 157174 | 1.9402728352204035 | 113638 | 99432 | -12.501099984160227 |
富士市 | 2298 | 2355 | 2.4804177545691903 | 15719 | 16543 | 5.24206374451301 | 546040.25 | 705480 | 29.199266903859193 | 272029 | 248096 | -8.797959041131644 |
磐田市 | 1275 | 1349 | 5.803921568627451 | 9062 | 9385 | 3.564334583977047 | 261528.8 | 297906 | 13.909443242962158 | 179698 | 176164 | -1.9666329063206045 |
焼津市 | 1399 | 1398 | -0.07147962830593281 | 8638 | 9400 | 8.821486455197961 | 328249.22 | 351623 | 7.120741977696102 | 142358 | 134191 | -5.736944885429692 |
掛川市 | 1006 | 997 | -0.8946322067594433 | 6629 | 6764 | 2.036506260371097 | 184732.83 | 196366 | 6.297294314172534 | 147449 | 132830 | -9.914614544690028 |
藤枝市 | 1298 | 1340 | 3.2357473035439135 | 9075 | 9740 | 7.327823691460054 | 304744.22 | 355572 | 16.67883315391512 | 172881 | 159933 | -7.48954483141583 |
御殿場市 | 756 | 782 | 3.439153439153439 | 5895 | 6639 | 12.620865139949109 | 144553.62 | 184226 | 27.444750259453897 | 121039 | 118662 | -1.9638298399689356 |
袋井市 | 625 | 650 | 4 | 4945 | 5222 | 5.6016177957532856 | 244259.02 | 205236 | -15.976081456480088 | 107685 | 101604 | -5.647026048196127 |
下田市 | 439 | 431 | -1.8223234624145785 | 2032 | 2099 | 3.297244094488189 | 38893.58 | 42881 | 10.252129014608576 | 31155 | 21225 | -31.872893596533462 |
裾野市 | 306 | 306 | 0 | 3059 | 3443 | 12.553121935272966 | 299607.38 | 402734 | 34.42058737004409 | 41501 | 34764 | -16.233343774848798 |
湖西市 | 457 | 450 | -1.5317286652078774 | 2737 | 2899 | 5.918889294848374 | 80950.53 | 85993 | 6.229075955401405 | 59339 | 51458 | -13.281315829387081 |
伊豆市 | 346 | 336 | -2.8901734104046244 | 1691 | 1845 | 9.107037256061503 | 29184.13 | 31675 | 8.535015434758545 | 31813 | 31843 | 0.09430107188885047 |
御前崎市 | 273 | 259 | -5.128205128205128 | 1636 | 1642 | 0.36674816625916873 | 34695.33 | 33171 | -4.393473127363255 | 47213 | 42175 | -10.67078982483638 |
菊川市 | 351 | 351 | 0 | 2195 | 2496 | 13.712984054669706 | 61054.49 | 65743 | 7.679222281604519 | 52568 | 48094 | -8.510881144422463 |
伊豆の国市 | 420 | 400 | -4.761904761904762 | 2580 | 2278 | -11.705426356589149 | 51116.53 | 51963 | 1.6559613886153877 | 51996 | 39492 | -24.048003692591738 |
牧之原市 | 556 | 537 | -3.41726618705036 | 3417 | 3495 | 2.28270412642669 | 87566.82 | 90113 | 2.907699514496464 | 58499 | 49303 | -15.719926836356176 |
吉田町 | 220 | 241 | 9.545454545454547 | 1631 | 1790 | 9.748620478234212 | 59267.6 | 59281 | 0.022609317738530758 | 31656 | 34312 | 8.390194591862523 |
川根本町 | 137 | 133 | -2.9197080291970803 | 477 | 442 | -7.337526205450734 | 4376.22 | 3856 | -11.887427962945194 | 5552 | 903 | -83.73559077809799 |
森町 | 191 | 187 | -2.094240837696335 | 1006 | 1032 | 2.584493041749503 | 12906.72 | 18440 | 42.871310449130384 | 16230 | 13425 | -17.282809611829943 |
資料:平成26年は商業統計調査 平成28年は経済センサス-活動調査 | ||||||||||||
※当表には結果を掲出していない町があるため、県計と内訳は一致しない。 |