2 産業中分類別商店数の推移 | ||||||
産 業 中 分 類 \ 年 | 商店数(店舗) | 構成比(%) | ||||
平成26 (2014) | 28 (2016) | 平成26 (2014) | 28 (2016) | |||
総 数 | 1006 | 997 | 100 | 100 | ||
50 | 各種商品卸売業 | 2 | 2 | 0.19880715705765406 | 0.20060180541624875 | |
51 | 繊維・衣服等卸売業 | 8 | 8 | 0.7952286282306162 | 0.802407221664995 | |
52 | 飲食料品卸売業 | 46 | 47 | 4.572564612326044 | 4.714142427281845 | |
53 | 建築材料、鉱物・金属材料等卸売業 | 51 | 58 | 5.069582504970179 | 5.817452357071214 | |
54 | 機械器具卸売業 | 49 | 53 | 4.870775347912525 | 5.315947843530592 | |
55 | その他の卸売業 | 51 | 38 | 5.069582504970179 | 3.8114343029087263 | |
56 | 各種商品小売業 | 3 | 5 | 0.2982107355864811 | 0.5015045135406219 | |
57 | 織物・衣服・身の回り品小売業 | 112 | 99 | 11.133200795228628 | 9.929789368104313 | |
58 | 飲食料品小売業 | 227 | 225 | 22.564612326043736 | 22.567703109327983 | |
59 | 機械器具小売業 | 119 | 139 | 11.829025844930417 | 13.941825476429287 | |
60 | その他の小売業 | 316 | 303 | 31.411530815109344 | 30.391173520561686 | |
61 | 無店舗小売業 | 22 | 20 | 2.1868787276341948 | 2.0060180541624875 | |
資料:平成26年は商業統計調査 平成28年は経済センサス-活動調査 |