(10)郵便物の引受と配達状況 | ||||||||||||
(旧袋井市) | (単位:千通・百個) | |||||||||||
年次 | 総数 | 普通通常郵便物 | 普通速達郵便物 | 書留通常郵便物 | 普通小包郵便物 | 書留小包郵便物 | ||||||
(千通) | (千通) | (千通) | (含速達) | (千通) | (含速達) | (百個) | (含速達) | (百個) | ||||
引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | |
平成8年 | 3993 | 5642 | 3593 | 5204 | 79 | 84 | 73 | 86 | 488 | 760 | 11 | 16 |
平成9年 | 3776 | 6745 | 3662 | 6042 | 23 | 56 | 43 | 57 | 361 | 427 | 10 | 15 |
平成10年 | 3751 | 7163 | 3642 | 6328 | 24 | 50 | 46 | 72 | 306 | 448 | 9 | 14 |
平成11年 | 3489 | 6898 | 3381 | 6716 | 31 | 48 | 44 | 92 | 276 | 411 | 4 | 6 |
平成12年 | 3715 | 7283 | 3613 | 7115 | 28 | 47 | 41 | 78 | 328 | 421 | 6 | 5 |
平成13年 | 3711 | 7315 | 3612 | 7143 | 24 | 45 | 42 | 83 | 306 | 430 | 15 | 6 |
平成14年 | 3591 | 8046 | 3464 | 7830 | 24 | 46 | 69 | 127 | 390 | 427 | 7 | 5 |
平成15年 | 3379 | 8693 | 3292 | 6509 | 24 | 45 | 58 | 118 | 410 | 590 | 11 | 15 |
平成16年 | 5354 | 7454 | 5241 | 7208 | 25 | 46 | 42 | 110 | 335 | 781 | 12 | 16 |
資料:袋井郵便局 | ||||||||||||
(旧浅羽町) | (単位:千通・百個) | |||||||||||
年次 | 総数 | 普通通常郵便物 | 普通速達郵便物 | 書留通常郵便物 | 普通小包郵便物 | 書留小包郵便物 | ||||||
(千通) | (千通) | (千通) | (含速達) | (千通) | (含速達) | (百個) | (含速達) | (百個) | ||||
引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | |
平成16年 | 1229 | 3035 | 846 | 2547 | 5 | 11 | 5 | 36 | 129 | 280 | 1 | 9 |
資料:浅羽郵便局 | ||||||||||||
(新袋井市) | (単位:千通・百個) | |||||||||||
年次 | 総数 | 普通通常郵便物 | 普通速達郵便物 | 書留通常郵便物 | 普通小包郵便物 | 書留小包郵便物 | ||||||
(千通) | (千通) | (千通) | (含速達) | (千通) | (含速達) | (百個) | (含速達) | (百個) | ||||
引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | |
平成17年 | 5301.7 | 4514.2 | 4554 | 4101 | 31 | 59 | 50 | 183 | 847 | 1111 | 9 | 55 |
平成18年 | 6048 | 7886 | 5109 | 7478 | 29 | 61 | 60 | 243 | 954 | 1389 | 10 | 67 |
平成19年 | 4322 | 7588 | 4144 | 7322 | 28 | 57 | 44 | 178 | 826 | 5340 | 8 | 48 |
資料:袋井郵便局(袋井郵便局・山梨郵便局・浅羽郵便局) | ||||||||||||
※郵便局民営化により平成19年より数字が出ないため、調査終了。(平成19年は袋井局のみの数字) |