(11)郵便物年末年始取扱状況 | ||||||
(旧袋井市) | (単位:千通、百個) | |||||
年度 | 総数 | 年賀はがき | 小包 | |||
引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | |
平成8年度 | 1518 | 1825 | 1203 | 1135 | 90 | 104 |
9 | 1505 | 1774 | 1265 | 1173 | 56 | 90 |
10 | 1568 | 1695 | 1236 | 1152 | 55 | 89 |
11 | 1572 | 1779 | 1276 | 1171 | 33 | 82 |
12 | 1518 | 1750 | 1239 | 1158 | 46 | 91 |
13 | - | - | 1262 | 1160 | 56 | 86 |
14 | 1557 | 1766 | 1263 | 1105 | 53 | 86 |
15 | 1572 | 1773 | 1207 | 1110 | 57 | 91 |
16 | 1659 | 1754 | 1266 | 1095 | 52 | 139 |
資料:袋井郵便局 | ||||||
(旧浅羽町) | (単位:千通、百個) | |||||
年度 | 総数 | 年賀はがき | 小包 | |||
引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | |
16 | 480 | 844 | 331 | 392 | 32 | 63 |
資料:浅羽郵便局 | ||||||
(新袋井市) | (単位:千通、百個) | |||||
年度 | 総数 | 年賀はがき | 小包 | |||
引受 | 配達 | 引受 | 配達 | 引受 | 配達 | |
17 | 2439 | 2374 | 1609 | 1609 | 67 | 226 |
18 | 2451 | 3207 | 1686 | 1652 | 193 | 307 |
19 | 1459 | 1639 | 1294 | 1064 | 134 | 572 |
資料:袋井郵便局(袋井郵便局・山梨郵便局・浅羽郵便局) | ||||||
※郵便局民営化により平成19年より数字が出ないため、調査終了。(平成19年は袋井局のみの数字) |