平成28年度統計台帳(市民生活)
(7)投票区別選挙人名簿登録者数 (定時登録)
(新袋井市) (単位:人)各年9月2日現在
平成17年 平成18年 平成19年
投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数
1 袋井駅前自治会館 2437 1181 1256 1 袋井駅前自治会館 2416 1180 1236 1 袋井駅前自治会館 2466 1203 1263
2 袋井南公民館 2159 1068 1091 2 袋井南公民館 2215 1104 1111 2 袋井南公民館 2243 1123 1120
3 高南公民館 3337 1619 1718 3 高南公民館 3261 1571 1690 3 高南公民館 3260 1563 1697
4 袋井南中学校 4388 2220 2168 4 袋井南中学校 4622 2358 2264 4 袋井南中学校 7152 2347 4805
5 袋井西公民館 3396 1737 1659 5 袋井西公民館 3436 1764 1672 5 袋井西公民館 3496 1795 1701
6 袋井市役所 2674 1348 1326 6 袋井市役所 2705 1374 1331 6 袋井市役所 2717 1391 1326
7 袋井北公民館 3256 1596 1660 7 袋井北公民館 3225 1580 1645 7 袋井北公民館 3240 1591 1649
8 市民体育館 2910 1518 1392 8 市民体育館 2972 1555 1417 8 市民体育館 3055 1599 1456
9 若草幼稚園 3259 1598 1661 9 若草幼稚園 3253 1611 1642 9 若草幼稚園 3268 1633 1635
10 袋井東公民館 2768 1394 1374 10 袋井東公民館 2754 1386 1368 10 袋井東公民館 2728 1360 1368
11 袋井東幼稚園 1474 757 717 11 袋井東幼稚園 1452 744 708 11 袋井東幼稚園 1439 744 695
12 今井公民館 3126 1591 1535 12 今井公民館 3096 1587 1509 12 今井公民館 3141 1617 1524
13 三川公民館 2481 1245 1236 13 三川公民館 2482 1245 1237 13 三川公民館 2504 1256 1248
14 田原農村総合管理センター 1105 561 544 14 田原農村総合管理センター 1112 563 549 14 田原農村総合管理センター 1092 555 537
15 笠原公民館 2395 1171 1224 15 笠原公民館 2376 1165 1211 15 笠原公民館 2377 1164 1213
16 月見の里学遊館 3522 1745 1777 16 月見の里学遊館 3617 1796 1821 16 月見の里学遊館 3770 1872 1898
17 周南中学校 2614 1290 1324 17 周南中学校 2716 1331 1385 17 周南中学校 2826 1392 1434
18 宇刈いきいきセンター 1526 736 790 18 宇刈いきいきセンター 1537 746 791 18 宇刈いきいきセンター 1549 752 797
19 諸井公会堂 1860 938 922 19 諸井公会堂 1874 946 928 19 諸井公会堂 1907 956 951
20 浅羽防災センター 3254 1641 1613 20 浅羽防災センター 3288 1671 1617 20 浅羽防災センター 3301 1674 1627
21 浅羽会館 2062 1032 1030 21 浅羽会館 2105 1061 1044 21 浅羽会館 2126 1088 1038
22 浅羽西公民館 2640 1314 1326 22 浅羽西公民館 2664 1333 1331 22 浅羽西公民館 2718 1373 1345
23 浅羽東公民館 1895 942 953 23 浅羽東公民館 1935 967 968 23 浅羽東公民館 1968 983 985
24 大野研修センター 884 438 446 24 大野研修センター 873 435 438 24 大野研修センター 877 437 440
25 浅羽南公民館 1088 540 548 25 浅羽南公民館 1071 531 540 25 浅羽南公民館 1097 555 542
26 湊東公会堂 1206 603 603 26 湊東公会堂 1213 611 602 26 湊東公会堂 1203 615 588
63716 31823 31893 64270 32215 32055 65173 32749 32424
資料:選挙管理委員会
(7)投票区別選挙人名簿登録者数 (定時登録)
(袋井市) (単位:人)各年9月2日現在
平成20年 平成21年 平成22年
投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数
1 袋井駅前自治会館 2516 1230 1286 1 袋井駅前自治会館 2492 1218 1274 1 袋井駅前自治会館 2445 1187 1258
2 袋井南公民館 2267 1132 1135 2 袋井南公民館 2219 1100 1119 2 袋井南公民館 2254 1125 1129
3 高南公民館 3218 1543 1675 3 高南公民館 3267 1595 1672 3 高南公民館 3129 1488 1641
4 袋井南中学校 5146 2650 2496 4 袋井南中学校 5412 2780 2632 4 袋井南中学校 5526 2824 2702
5 袋井西公民館 3502 1808 1694 5 袋井西公民館 3492 1792 1700 5 袋井西公民館 3490 1801 1689
6 袋井市役所 2699 1389 1310 6 袋井市役所 2616 1319 1297 6 袋井市役所 2625 1325 1300
7 袋井北公民館 3215 1573 1642 7 袋井北公民館 3169 1539 1630 7 袋井北公民館 3207 1569 1638
8 市民体育館 3139 1643 1496 8 市民体育館 3218 1670 1548 8 市民体育館 3260 1679 1581
9 若草幼稚園 3273 1624 1649 9 若草幼稚園 3265 1638 1627 9 若草幼稚園 3289 1663 1626
10 袋井東公民館 2689 1346 1343 10 袋井東公民館 2697 1359 1338 10 袋井東公民館 2673 1348 1325
11 袋井東幼稚園 1424 729 695 11 袋井東幼稚園 1456 758 698 11 袋井東幼稚園 1466 760 706
12 今井公民館 3205 1654 1551 12 今井公民館 3241 1706 1535 12 今井公民館 3259 1708 1551
13 三川公民館 2515 1254 1261 13 三川公民館 2525 1254 1271 13 三川公民館 2531 1265 1266
14 田原農村総合管理センター 1078 550 528 14 田原農村総合管理センター 1076 548 528 14 田原農村総合管理センター 1150 582 568
15 笠原公民館 2397 1163 1234 15 笠原公民館 2391 1177 1214 15 南部健康プラザ 2359 1166 1193
16 月見の里学遊館 3914 1943 1971 16 月見の里学遊館 4045 2017 2028 16 月見の里学遊館 4115 2055 2060
17 周南中学校 2886 1421 1465 17 周南中学校 2934 1449 1485 17 周南中学校 2974 1469 1505
18 宇刈いきいきセンター 1547 752 795 18 宇刈いきいきセンター 1559 762 797 18 宇刈いきいきセンター 1559 763 796
19 諸井公会堂 1893 948 945 19 諸井公会堂 1907 951 956 19 諸井公会堂 1956 972 984
20 浅羽防災センター 3296 1670 1626 20 浅羽防災センター 3280 1649 1631 20 浅羽防災センター 3299 1669 1630
21 浅羽会館 2135 1106 1029 21 浅羽会館 2162 1121 1041 21 浅羽支所 2155 1112 1043
22 浅羽西公民館 2724 1366 1358 22 浅羽西公民館 2779 1403 1376 22 浅羽西公民館 2752 1372 1380
23 浅羽東公民館 2009 998 1011 23 浅羽東公民館 2019 1006 1013 23 浅羽東公民館 1997 993 1004
24 大野研修センター 875 430 445 24 大野研修センター 867 427 440 24 大野研修センター 879 440 439
25 浅羽南公民館 1104 558 546 25 浅羽南公民館 1111 554 557 25 浅羽南公民館 1097 555 542
26 湊東公会堂 1246 636 610 26 湊東公会堂 1244 631 613 26 湊東公会堂 1228 624 604
65912 33116 32796 66443 33423 33020 66674 33514 33160
資料:選挙管理委員会
(7)投票区別選挙人名簿登録者数 (定時登録)
(袋井市) (単位:人)各年9月2日現在
平成23年 平成24年 平成25年
投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数
1 袋井駅前自治会館 2411 1174 1237 1 袋井駅前自治会館 2451 1187 1264 1 袋井駅前自治会館 2416 1176 1240
2 袋井南公民館 2260 1124 1136 2 袋井南公民館 2236 1118 1118 2 袋井南公民館 2260 1130 1130
3 高南公民館 3100 1472 1628 3 高南公民館 3030 1438 1592 3 高南公民館 2966 1408 1558
4 袋井南中学校 5706 2925 2781 4 袋井南中学校 5770 2945 2825 4 袋井南中学校 5841 2937 2904
5 袋井西公民館 3507 1818 1689 5 袋井西公民館 3484 1803 1681 5 袋井西公民館 3488 1809 1679
6 袋井市役所 2616 1316 1300 6 袋井市役所 2583 1300 1283 6 袋井市役所 2598 1323 1275
7 袋井北公民館 3277 1618 1659 7 袋井北公民館 3351 1662 1689 7 袋井北公民館 3445 1699 1746
8 市民体育館 3275 1681 1594 8 市民体育館 3297 1679 1618 8 市民体育館 3297 1672 1625
9 若草幼稚園 3265 1639 1626 9 若草幼稚園 3305 1654 1651 9 若草幼稚園 3304 1648 1656
10 袋井東公民館 2683 1354 1329 10 袋井東公民館 2674 1341 1333 10 袋井東公民館 2611 1306 1305
11 袋井東幼稚園 1428 737 691 11 袋井東幼稚園 1437 733 704 11 袋井東幼稚園 1437 736 701
12 今井公民館 3247 1699 1548 12 今井公民館 3232 1685 1547 12 今井公民館 3247 1699 1548
13 三川公民館 2507 1256 1251 13 三川公民館 2470 1230 1240 13 三川公民館 2465 1235 1230
14 田原農村総合管理センター 1186 599 587 14 田原農村総合管理センター 1186 590 596 14 田原農村総合管理センター 1279 642 637
15 南部健康プラザ 2328 1144 1184 15 南部健康プラザ 2300 1130 1170 15 南部健康プラザ 2296 1133 1163
16 月見の里学遊館 4141 2055 2086 16 月見の里学遊館 4144 2059 2085 16 月見の里学遊館 4142 2056 2086
17 周南中学校 3032 1493 1539 17 周南中学校 3047 1490 1557 17 周南中学校 3112 1534 1578
18 宇刈いきいきセンター 1548 762 786 18 宇刈いきいきセンター 1540 764 776 18 宇刈いきいきセンター 1552 778 774
19 諸井公会堂 1933 961 972 19 諸井公会堂 1949 967 982 19 諸井公会堂 1975 978 997
20 浅羽防災センター 3303 1668 1635 20 浅羽防災センター 3282 1657 1625 20 浅羽防災センター 3286 1648 1638
21 浅羽支所 2140 1096 1044 21 浅羽支所 2204 1136 1068 21 浅羽支所 2200 1130 1070
22 浅羽西公民館 2726 1360 1366 22 浅羽西公民館 2717 1351 1366 22 浅羽西公民館 2699 1348 1351
23 浅羽東公民館 2025 1009 1016 23 浅羽東公民館 2029 1021 1008 23 浅羽東公民館 2033 1024 1009
24 大野研修センター 873 440 433 24 大野研修センター 857 422 435 24 大野研修センター 854 421 433
25 浅羽南公民館 1083 549 534 25 浅羽南公民館 1076 541 535 25 浅羽南公民館 1072 542 530
26 湊東公会堂 1219 619 600 26 湊東公会堂 1239 628 611 26 湊東公会堂 1219 608 611
66819 33568 33251 66890 33531 33359 67094 33620 33474
資料:選挙管理委員会
(7)投票区別選挙人名簿登録者数 (定時登録)
(袋井市) (単位:人)各年9月2日現在
平成26年 平成27年 平成28年
投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数 投票区 投票所 総数
1 袋井駅前自治会館 2415 1185 1230 1 袋井駅前自治会館 2474 1206 1268 1 袋井駅前自治会館
100件のデータを表示しています。