平成28年度統計台帳(市民生活)
(16)歴代副議長 (16)歴代副議長
(袋井市) (旧袋井市)
歴順 氏名 就任年月日 退任年月日 歴順 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 戸塚和 38489 38854 初代 松井一郎 21492 22208
2 久保田龍平 38854 39219 2 鈴木松太郎 22240 22913
3 藤城一英 39219 39587 3 早川定一 22913 23101
4 秋田稔 39587 39947 4 鈴木松太郎 23127 23276
5 佐藤省二 39947 40312 5 山田栄作 23277 23644
6 廣岡英一 40312 40676 6 坂本忠雄 23644 24014
7 戸塚文彦 40676 41044 7 寺井仁平 24015 24379
8 寺井雄二 41044 41387 8 高木忠平 24391 24729
9 高木清隆 41408 41773 9 村田嘉郎 24738 25487
10 兼子春治 41773 42142 10 木根晴一 25487 26190
11 大場正昭 42142 42503 11 鈴木良平 26198 26564
12 村 松 尚  42503 12 村田嘉郎 26585 26936
資料:議会事務局 13 寺井貞 26936 27651
14 秋田一馬 27660 28019
15 中山周広 28019 28761
16 大場修吉 28761 29112
17 鈴木誠 29119 29876
18 早川定一 29876 30230
19 佐藤友三郎 30230 30573
20 名倉義夫 30580 30946
21 村松磐男 30946 31324
22 夏目俊彦 31324 31681
23 鈴木康彦 31681 32034
24 高橋桂一 32036 32407
25 西村和泉 32407 平成元年9月25日
26 鈴木誠 平成元年9月25日 33142
27 西村和泉 33142 33495
28 高橋桂一 33499 33869
29 夏目俊彦 33869 34236
30 名倉浩 34236 34603
31 永井富平 34603 34956
32 藤城一英 34961 35332
33 大庭通嘉 35332 35703
34 石田昭二 35703 36068
35 大場信太郎 36068 36417
36 杉井征夫 36431 36796
37 伊豫田貞雄 36796 37160
38 寺井紗知子 37160 37525
39 永田勝美 37525 37878
40 久保田忠男 37888 38258
41 太田宏 38258 38442
資料:議会事務局
(16)歴代副議長 (旧浅羽町)
歴順 氏名 就任年月日 退任年月日 歴順 氏名 就任年月日 退任年月日
初代 桒原久夫 20216 21356 34 太田敏郎 33365 34099
2 村松芳郎 21356 21669 35 森田貞一 34099 34548
3 藤原俊直 21674 22392 36 永田喜一 34572 34818
4 鈴木連平 22392 22773 37 前嶋敏齊 34827 35592
5 桒原貞一 22773 23130 38 大石益雄 35592 36279
6 松井勝一 23144 23498 39 竹原和典 36291 37022
7 渥美惣一郎 23498 23646 40 下山好治 37022 38442
8 桒原久夫 23711 23866 41
9 石原威一 23866 24229 42
10 大石力造 24229 24384 43
11 榑松文雄 24442 24591 44
12 竹原惣一 24601 24958 45
13 名倉猛夫 24959 25323 46
14 土屋雅美 25323 25581 47
15 川上幸彦 25581 25685 48
16 大石三郎 25685 26052 49
17 前芝文治 26057 26421 50
18 伊藤慎一 26421 26786 51
19 川上幸彦 26786 27151 52
20 前島正七 27151 27513 53
21 渥美静馬 27522 27884 54
22 鈴木久緒 27884 28249 55
23 廣岡 溜 28249 28618 56
24 安間速雄 28618 28974 57
25 鈴木柳一 28983 29349 58
26 岡田勝美 29349 29439 59
27 松下元一 29444 29714 60
28 近藤定雄 29714 30079 61
29 阿部武一 30079 30435 62
30 大石佐一 30442 31175 63
31 金原 功 31175 31896 64
32 小杉信雄 31904 32637 65
33 近藤近一 32637 33357 66
資料:議会事務局 資料:議会事務局