平成28年度統計台帳(運輸・通信)
(7)運転中状態別死傷者数
袋井市 (単位:人)
区分 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年
原付 70 61 76 51 50 59 57 44 42 24 38
自動二輪 26 37 39 45 36 49 45 55 29 35 34
乗用 551 564 599 538 549 585 608 610 531 571 547
貨物 115 120 121 93 90 98 115 112 93 99 94
その他 - -
総数 762 782 835 727 725 791 825 821 695 729 713
資料:市民協働課
旧袋井市 (単位:人)
区分 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
原付 65 43 64 57 65 66 53 65 69
自動二輪 40 36 25 25 29 45 25 36 27
乗用 230 249 260 288 368 432 378 395 397
貨物 58 69 58 69 83 90 96 70
その他 1 2      -
総数 394 397 407 439 547 633 552 558 563
資料:地域振興課
旧浅羽町 (単位:人)
区分 平成8年 平成9年 平成10年 平成11年 平成12年 平成13年 平成14年 平成15年 平成16年
原付 7 14
自動二輪 6 5
乗用 114 117
貨物 32 25
その他
総数 159 161
資料:地域振興課