| (6)自転車状態別死傷者数 | ||||||||||||
| 袋井市 | ||||||||||||
| 区 分 | 平成17年 | 平成18年 | 平成19年 | 平成20年 | 平成21年 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | |
| 出合頭 | 75 | 82 | 73 | 64 | 48 | 76 | 59 | 57 | 48 | 43 | 45 | |
| 追抜追越時 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
| その他 | 右折時 | 9 | 12 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 6 |
| 左折時 | 12 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 9 | |
| その他 | 16 | 21 | 22 | 13 | 10 | 16 | 15 | 10 | 16 | 9 | 12 | |
| 第3当事者以下 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 同乗者 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 総数 | 118 | 124 | 122 | 98 | 72 | 113 | 99 | 90 | 79 | 67 | 74 | |
| 資料:市民協働課(平成23年より) | ※平成20年より第3当事者以下(平成19年まで第3当以下) | |||||||||||
| 旧袋井市 | ||||||||||||
| 区 分 | 平成8年 | 平成9年 | 平成10年 | 平成11年 | 平成12年 | 平成13年 | 平成14年 | 平成15年 | 平成16年 | |||
| 出合頭 | 40 | 29 | 30 | 32 | 30 | 49 | 47 | 39 | 49 | |||
| 追抜追越時 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||
| その他 | 右折時 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 8 | ||
| 左折時 | 7 | 7 | 5 | 5 | 11 | 6 | 10 | 9 | 11 | |||
| その他 | 10 | 5 | 9 | 13 | 18 | 23 | 18 | 15 | 20 | |||
| 第3当以下 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 同乗者 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||
| 総数 | 60 | 42 | 52 | 59 | 68 | 84 | 86 | 75 | 96 | |||
| 資料:地域振興課 | ||||||||||||
| 旧浅羽町 | ||||||||||||
| 区 分 | 平成15年 | 平成16年 | ||||||||||
| 出合頭 | 22 | 13 | ||||||||||
| 追抜追越時 | - | - | ||||||||||
| その他 | 右折時 | 1 | 1 | |||||||||
| 左折時 | - | - | ||||||||||
| その他 | 3 | 4 | ||||||||||
| 第3当以下 | - | - | ||||||||||
| 同乗者 | - | - | ||||||||||
| 総数 | 26 | 18 | ||||||||||
| 資料:地域振興課 |