平成28年度統計台帳(工業)
13土木建設・住居
(1)道路
袋井市 各年4月1日現在
年次 市                    道
路線数 道路実延長 道路面積 内訳 内訳 歩道 自動車
改良済 未改良 舗装道 (舗装率) 砂利道 通行不能
平成17年 3587 m m m m m m m
1099070.7 5954285.2 605083.5 493987.2 891526.6 81.12 207544.1 88635.5 58188.3
18 3590 1100901.8 6081895 657147.6 443754.2 913549.2 83 187352.6 95589.4 44027.8
19 3606 1103805 6155134.9 676690.2 427114.8 921391.6 83.4 182413.4 101454.1 38674.7
20 3633 1108668.8 6214544.8 685624.6 423044.2 926805.2 83.6 181863.6 104410.6 37963.8
21 3638 1105556 6224018.1 688507.1 417048.9 925900.7 83.7 179655.3 106266.7 38064.3
22 3674 1107915.4 6279575.2 697206.3 410709.3 933642.9 84.3 174272.5 110203 36701.3
23 3679 1107980 6284195.9 700786.2 407193.8 934811.3 84.4 173168.7 162614.3 36086
24 3723 1113644.5 6336327.3 710690.8 402953.7 943951.7 84.8 169692.8 165215.3 35848.6
25 3738 1116712.9 6385362.3 720806.2 395906.7 949438.6 85 167274.3 170318.5 34731.8
26 3740 1116591.6 6396275.5 722368.9 394222.7 949879.6 85 166712 171543.3 34655.2
27 3740 1116591.6 6396275.5 722368.9 394222.7 949879.6 85.06956348229737 166712 171543.3 34655.2
資料:建設課
旧袋井市 各年4月1日現在
年次 市                    道
路線数 道路実延長 道路面積 内訳 内訳 歩道 自動車
改良済 未改良 舗装道 (舗装率) 砂利道 通行不能
平成9年 2082 m m m m m m m
663849 3452437 247645.5 416203.5 511316.6 77 152532.4 57150.8 63794.4
10 2101 665440.7 3494123 255234.8 410205.9 525718.7 79 139722 60394.7 61738.2
11 2209 678588.8 3503452 278162.7 400426.1 541731.2 80 136857.6 71804.1 58395.1
12 2250 682671.2 3592996 279008.5 403662.7 559168.6 82 123502.6 76286.3 59043.7
13 2254 686769.2 3730023 289276.2 397493.4 565246.1 82.3 121523.6 75091.8 59153.8
14 2261 687517 3665303 288400.7 399116.3 568660.2 82.7 118856.8 78042.9 58172.1
15 2276 689174.3 3700387 291582.9 397591.4 571380.6 82.9 117793.7 79909.3 57427.8
16 2300 694011.4 3861975 308054.9 385956.5 578397.3 83.3 115614.1 62900.1 57203.3
資料:道路河川課
旧浅羽町 各年4月1日現在
年次 市                    道
路線数 道路実延長 道路面積 内訳 内訳 歩道 自動車
改良済 未改良 舗装道 (舗装率) 砂利道 通行不能
平成9年 1276 m m m m m m m
394581 2023551 257347 137234 263647 66.81695266624597 130934 14622 2850
10 1285 395345 2039427 263025 132320 271482 68.66964297006413 123864 15702 3209
11 1293 396001.4 2048937.3 266300 129701.4 275472.8 69.56359245194587 120528.6 15971.5 2800.4
12 1297 396320.9 2059877.34 270041.7 126279.2 279614.6 70.55257494621151 116706.3 16981.4 2800.4
13 1300 401816.7 2127606.55 278768.2 123048.5 288368.5 71.76618094768087 113448.2 18948.1 2800.4
14 1283 402117 2132432.62 283443 118674 293160.3 72.90422936608002 108956.7 19196.3 2714
15 1288 402835 2139882.52 286047.3 116787.7 297383.5 73.82265691908599 105451.5 19524.6 2714
16 1281 403765 2141334 294050 109715 307078 76 96688 25181 6584
資料:道路河川課
(1)道路
袋井市
年次 県           道 ( 主 要 地 方 道 ) 
路線数 道路実延長 道路面積 内訳 内訳 歩道
改良済 未改良 舗装道 (舗装率) 砂利道
平成17年 5 m m m m m m
25353 428450 25353 0 25353 100 0 32567
18 5 25261 372704 25261 0 25261 100 0 32060
19 5 25261 372343 25261 0 25261 100 0 32132
20 5 25263 376018 25263 0 25263 100 0 33116
21 5 25260 379885 25260 0 25260 100 0 33861
22 5 25260 379982 25260 0 25260 100 0 33991
23 5 25260 380978 25260 0 25260 100 0 33921
24 5 25286 382234 25286 0 25286 100 0 34207
25 5 25286 382163 25286 0 25286 100 0 34431
26 5 25284 382129 25284 0 25284 100 0 34427
27 5 25249 381564 25249 0 25249 100 0 34427
資料:建設課
旧袋井市
年次 県           道 ( 主 要 地 方 道 ) 
路線数 道路実延長 道路面積 内訳 内訳 歩道
改良済 未改良 舗装道 (舗装率) 砂利道
平成8年 5 m m m m m m
21382 292039 21168 214 21382 100 0 22978
9 5 21382 295769 21168 214 21382 100 0 23329
10 5 21406 309746 21406 0 21406 100 0 25421
11 5 21406 309637 21406 0 21406 100 0 25424
12 5 21411 315542 21411 0 21411 100 0 25783
13 5 21412 316260 21412 0 21412 100 0 25929
14 5 21412 312684 21412 0 21412 100 0 26039
15 5 21412 313391 21412 0 21412 100 0 26217
16 5 21413 315292 21413 0 21413 100 0 26409
旧浅羽町
年次 県           道 ( 主 要 地 方 道 ) 
路線数 道路実延長 道路面積 内訳 内訳 歩道
改良済 未改良 舗装道 (舗装率) 砂利道
平成8年 m m m m m m
9
10 1 3971
11 1 3971
12 1 3971
13 1 3971 55227 3971 0 3971 100 0 2483
14 1 3971 55227 3971 0 3971 100 0 2483
15 1 4069 56307 4069 0 4069 100 0 2593
16 1 4069 56307 4069 0 4069 100 0 4906
(1)道路
袋井市
年次 県           道 ( 一  般 ) 
100件のデータを表示しています。