平成28年度統計台帳(工業)
(3)橋梁
袋井市 各年4月1日現在
年次 総 数 国 道 県 道 市  道 交通制限橋
永久橋 木橋
橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長
平成17年 1057 14659.400000000001 12 3913 84 1947 954 8751.7 7 47.7 5 138
18 1034 14398.4 11 3874 84 1947 934 8537.8 5 39.6 5 138
19 1032 14487.6 11 3874 84 1947 932 8627 5 39.6 5 138
20 1030 14494.4 11 3874 83 1948 931 8632.8 5 39.6 5 138
21 1021 14442.2 11 3874 81 1952 924 8576.6 5 39.6 5 138
22 1018 14498.7 11 3874 84 1970 920 8621.1 3 33.6 5 138
23 1016 14492.2 11 3874 84 1970 918 8614.6 3 33.6 5 138
24 1009 14489.1 11 3874 84 1970 912 8611.5 2 33.6 5 138
25 1009 14484.7 11 3874 84 1970 912 8607.1 2 33.6 5 138
26 1008 15322.4 11 4720 84 1970 911 8598.8 2 33.6 5 138
27 1016 12294.4 19 1692 84 1970 911 8598.8 2 33.6 5 138
資料:建設課、静岡県道路現況調書
旧袋井市 各年4月1日現在
年次 総 数 国 道 県 道 市   道 交通制限橋
永久橋 木橋
橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長
平成8年 684 10740.4 3 3835 60 1065 606 5559.7 8 101.7 7 179
9 683 10783.4 3 3835 59 1051 606 5570.2 8 101.7 7 178.5
10 679 10905.2 3 3835 59 1068 605 5798.5 7 65.7 5 138
11 678 10916.3 3 3835 59 1068 604 5809.6 7 65.7 5 138
12 679 11149.5 3 3835 58 1136 604 5928.9 9 111.6 5 138
13 679 11080.7 3 3835 60 1075 602 5921.1 9 111.6 5 138
14 679 11080.7 3 3835 60 1075 602 5921.1 9 111.6 5 138
15 679 11232.5 3 3835 60 1075 602 6072.9 9 111.6 5 138
16 677 11342.9 3 3835 61 1195 601 6127.2 7 47.7 5 138
資料:道路河川課、浜松国道維持出張所、静岡県道路現況調書
旧浅羽町 各年4月1日現在
年次 総 数 国 道 県 道 町   道 交通制限橋
永久橋 木橋
橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長 橋数 橋長
平成8年 344 2105 0 0 0 0
9 351 2111 0 0 0 0
10 378 2966 9 100 23 752 346 2114 0 0 0 0
11 377 2963.2 9 100 23 752 345 2111.2 0 0 0 0
12 376 2959.2 9 100 23 752 344 2107.2 0 0 0 0
13 381 3165 9 100 23 752 349 2313 0 0 0 0
14 381 3164.9 9 100 23 752 349 2312.9 0 0 0 0
15 389 3312.3 9 100 23 752 357 2460.3 0 0 0 0
16 389 3315.7 8 78 23 753 358 2484.7 0 0 0 0
資料:道路河川課、浜松国道維持出張所、静岡県道路現況調書