ホームページアクセス件数について(H3003).xls
ページ タイトル 期間 ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 2018/03/01 - 2018/03/31 27717 18652 58.89865738438588 14856 0.2699246095853527 0.2744525020745391
2 島田市公式ホームページ 2018/02/01 - 2018/02/28 23601 15579 62.1830797816746 12533 0.2648420044685605 0.2702851574085844
3 島田市/平成29年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/03/01 - 2018/03/31 6389 4052 137.49293966623875 3390 0.5949852507374631 0.512286742839255
4 島田市/平成29年度コミュニティバスの路線と時刻表 2018/02/01 - 2018/02/28 3913 2442 142.22749590834698 2119 0.6238791882963662 0.53156146179402
5 島田市/島田市こども館 2018/03/01 - 2018/03/31 5378 4391 199.41491672700943 4126 0.7778047007511509 0.7432130903681666
6 島田市/島田市こども館 2018/02/01 - 2018/02/28 3671 3015 208.0364640883978 2862 0.7809224318658281 0.7534731680740943
7 島田市/蓬萊橋 2018/03/01 - 2018/03/31 3159 2618 187.60162601626016 2344 0.78839590443686 0.7274453941120608
8 島田市/蓬萊橋 2018/02/01 - 2018/02/28 1784 1490 181.31838565022423 1327 0.8394875659382065 0.75
9 島田市/検索結果 2018/03/01 - 2018/03/31 2622 2495 54.61145926589078 125 0.344 0.14797864225781845
10 島田市/検索結果 2018/02/01 - 2018/02/28 2419 2287 53.32248664400194 135 0.25925925925925924 0.14882182720132286
11 島田市/中央公園 2018/03/01 - 2018/03/31 2204 1587 89.64976076555024 1340 0.5597014925373134 0.5258620689655172
12 島田市/中央公園 2018/02/01 - 2018/02/28 933 678 125.36622807017544 602 0.5498338870431894 0.5112540192926045
13 島田市/金谷茶まつり 2018/03/01 - 2018/03/31 2111 1586 203.55235204855842 1419 0.7878787878787878 0.6878256750355282
14 島田市/金谷茶まつり 2018/02/01 - 2018/02/28 832 639 151.68913857677902 555 0.7567567567567568 0.6790865384615384
15 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2018/03/01 - 2018/03/31 1981 1663 42.25492125984252 1090 0.6128440366972477 0.4871277132761232
16 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 2018/02/01 - 2018/02/28 1813 1448 40.57601510859301 838 0.5894988066825776 0.41588527302813016
17 島田市/ふじのくに茶の都ミュージアム(旧:お茶の郷)がリニューアルオープンします 2018/03/01 - 2018/03/31 1930 1722 195.5073313782991 1564 0.8714833759590793 0.8233160621761658
18 島田市/ふじのくに茶の都ミュージアム(旧:お茶の郷)がリニューアルオープンします 2018/02/01 - 2018/02/28 0 0 0 0 0 0
19 島田市/くらし・手続き 2018/03/01 - 2018/03/31 1679 1057 35.40862290862291 215 0.15813953488372093 0.07444907683144729
20 島田市/くらし・手続き 2018/02/01 - 2018/02/28 1433 899 32.3688155922039 138 0.12318840579710146 0.06908583391486392
21 島田市/第37回川根桜まつり走ろう会 2018/03/01 - 2018/03/31 1610 1257 162.54054054054055 1162 0.7598967297762479 0.7012422360248447
22 島田市/第37回川根桜まつり走ろう会 2018/02/01 - 2018/02/28 748 576 205.77064220183487 551 0.7495462794918331 0.7085561497326203
23 島田市/しまだ音楽広場 2018/03/01 - 2018/03/31 1587 1289 157.84475806451613 1083 0.775623268698061 0.6874606175173283
24 島田市/しまだ音楽広場 2018/02/01 - 2018/02/28 8 6 109 4 0.5 0.5
25 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 2018/03/01 - 2018/03/31 1483 1229 122.83011049723757 718 0.5974930362116991 0.5118004045853001
26 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 2018/02/01 - 2018/02/28 0 0 0 0 0 0
27 島田市/新着情報 2018/03/01 - 2018/03/31 1483 742 40.075722092115534 132 0.20454545454545456 0.13621038435603505
28 島田市/新着情報 2018/02/01 - 2018/02/28 1311 667 33.968337730870715 129 0.24806201550387597 0.13272311212814644
29 島田市/所得税の確定申告及び市民税・県民税申告について 2018/03/01 - 2018/03/31 1473 1263 290.8255033557047 1166 0.8267581475128645 0.7976917854718262
30 島田市/所得税の確定申告及び市民税・県民税申告について 2018/02/01 - 2018/02/28 1142 967 245.65248226950354 816 0.8100490196078431 0.7530647985989493
31 島田市/スポーツ・観光・文化 2018/03/01 - 2018/03/31 1456 882 26.74866310160428 117 0.20512820512820512 0.10096153846153846
32 島田市/スポーツ・観光・文化 2018/02/01 - 2018/02/28 1021 646 25.708559046587215 101 0.2376237623762376 0.09598432908912831
33 島田市/ホーム 2018/03/01 - 2018/03/31 1391 1005 40.640758293838864 492 0.30284552845528456 0.2415528396836808
34 島田市/ホーム 2018/02/01 - 2018/02/28 1004 702 38.37582128777924 348 0.28160919540229884 0.24203187250996017
35 島田市/島田市議会 2018/03/01 - 2018/03/31 1385 864 27.271050521251002 259 0.13127413127413126 0.09963898916967509
36 島田市/島田市議会 2018/02/01 - 2018/02/28 952 585 25.140250855188143 158 0.08227848101265822 0.07878151260504201
37 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2018/03/01 - 2018/03/31 1369 1015 120.03398058252426 517 0.5183752417794971 0.3981008035062089
38 島田市/住所、戸籍に関する証明書 2018/02/01 - 2018/02/28 1213 852 112.72274562584118 420 0.5142857142857142 0.38746908491343773
39 島田市/旧金谷中学校跡地活用事業プロポーザル 2018/03/01 - 2018/03/31 1343 1188 191.21464646464648 689 0.7910014513788098 0.7051377513030529
40 島田市/旧金谷中学校跡地活用事業プロポーザル 2018/02/01 - 2018/02/28 673 558 219.02510460251045 291 0.7525773195876289 0.6448736998514116
41 島田市/桜トンネル 2018/03/01 - 2018/03/31 1270 1139 137.24590163934425 996 0.8393574297188755 0.7598425196850394
42 島田市/桜トンネル 2018/02/01 - 2018/02/28 106 93 64.8048780487805 64 0.796875 0.6132075471698113
43 島田市/島田市職員採用試験について 2018/03/01 - 2018/03/31 1257 848 66.28036175710594 568 0.46830985915492956 0.38424821002386633
44 島田市/島田市職員採用試験について 2018/02/01 - 2018/02/28 983 663 63.93119266055046 387 0.4909560723514212 0.3346897253306205
45 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/03/01 - 2018/03/31 1224 722 36.80561555075594 661 0.17851739788199697 0.2434640522875817
46 島田市/島田市立看護専門学校について 2018/02/01 - 2018/02/28 1212 656 38.01364113326338 596 0.1593959731543624 0.2136963696369637
47 島田市/子育て・教育 2018/03/01 - 2018/03/31 1120 618 19.455731593662627 21 0.2857142857142857 0.04196428571428571
48 島田市/子育て・教育 2018/02/01 - 2018/02/28 961 568 21.751619870410366 31 0.06451612903225806 0.036420395421436005
49 島田市/旧金谷中学校跡地活用の検討について 2018/03/01 - 2018/03/31 1114 994 63.52272727272727 850 0.6047058823529412 0.5655296229802513
50 島田市/旧金谷中学校跡地活用の検討について 2018/02/01 - 2018/02/28 1273 1104 72.19047619047619 926 0.5842332613390929 0.5380989787902593
51 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 2018/03/01 - 2018/03/31 1094 991 154.31055900621118 954 0.8626834381551363 0.8528336380255942
52 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 2018/02/01 - 2018/02/28 1452 1315 193.48728813559322 1263 0.8630245447347585 0.837465564738292
53 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2018/03/01 - 2018/03/31 1086 882 133.0456852791878 762 0.6968503937007874 0.6372007366482505
54 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 2018/02/01 - 2018/02/28 1142 918 129.685 815 0.6957055214723926 0.649737302977233
55 島田市/広報しまだ 2018/03/01 - 2018/03/31 1064 713 31.2737686139748 362 0.2569060773480663 0.17951127819548873
56 島田市/広報しまだ 2018/02/01 - 2018/02/28 987 652 28.205128205128204 349 0.20630372492836677 0.1702127659574468
57 島田市/小中学校一覧 2018/03/01 - 2018/03/31 1036 779 154.92708333333334 447 0.668903803131991 0.5366795366795367
58 島田市/小中学校一覧 2018/02/01 - 2018/02/28 747 544 123.26190476190476 315 0.7111111111111111 0.5502008032128514
59 島田市/各課の電話番号一覧 2018/03/01 - 2018/03/31 1034 920 203.34516129032258 417 0.7889688249400479 0.7001934235976789
60 島田市/各課の電話番号一覧 2018/02/01 - 2018/02/28 900 779 173.1793103448276 346 0.7601156069364162 0.6777777777777778
61 島田市/ミニ鉄道 2018/03/01 - 2018/03/31 1026 874 119.19315403422983 483 0.7453416149068323 0.601364522417154
62 島田市/ミニ鉄道 2018/02/01 - 2018/02/28 403 345 110.12883435582822 172 0.7848837209302325 0.5955334987593052
63 島田市/観光 2018/03/01 - 2018/03/31 1018 669 26.22334455667789 83 0.2891566265060241 0.12475442043222004
64 島田市/観光 2018/02/01 - 2018/02/28 654 438 30.836488812392428 54 0.25925925925925924 0.11162079510703364
65 島田市/休日・夜間診療 2018/03/01 - 2018/03/31 1000 816 204.86496350364965 695 0.8028776978417266 0.726
66 島田市/休日・夜間診療 2018/02/01 - 2018/02/28 1756 1392 209.34462151394422 1180 0.7838983050847458 0.714123006833713
67 島田市/市長の部屋 2018/03/01 - 2018/03/31 982 657 16.947131608548933 171 0.17543859649122806 0.09470468431771895
68 島田市/市長の部屋 2018/02/01 - 2018/02/28 826 566 17.351752021563343 137 0.24087591240875914 0.1016949152542373
69 島田市/健康・福祉 2018/03/01 - 2018/03/31 977 573 17.005382131324005 20 0.3 0.04912998976458546
70 島田市/健康・福祉 2018/02/01 - 2018/02/28 937 533 18.90497237569061 27 0.14814814814814814 0.03415154749199573
71 島田市/入札・契約 2018/03/01 - 2018/03/31 974 623 12.347778981581799 131 0.08396946564885496 0.052361396303901436
72 島田市/入札・契約 2018/02/01 - 2018/02/28 1082 704 12.532544378698224 143 0.11188811188811189 0.06284658040665435
73 島田市/しまだ楽習センター 2018/03/01 - 2018/03/31 936 649 123.10953346855983 451 0.5853658536585366 0.4732905982905983
74 島田市/しまだ楽習センター 2018/02/01 - 2018/02/28 676 469 112.98050139275766 343 0.5364431486880467 0.46893491124260356
75 島田市/ごみの分け方・出し方 2018/03/01 - 2018/03/31 931 634 61.47334410339257 247 0.5222672064777328 0.3351235230934479
76 島田市/ごみの分け方・出し方 2018/02/01 - 2018/02/28 741 470 66.81624758220502 133 0.5413533834586466 0.30229419703103916
77 島田市/学校行事日程一覧 2018/03/01 - 2018/03/31 927 785 119.2059925093633 635 0.7984251968503937 0.7119741100323624
78 島田市/学校行事日程一覧 2018/02/01 - 2018/02/28 318 277 251.01234567901236 242 0.7892561983471075 0.7452830188679245
79 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 2018/03/01 - 2018/03/31 916 717 138.3272727272727 402 0.6343283582089553 0.519650655021834
80 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 2018/02/01 - 2018/02/28 614 470 124.17434210526316 250 0.6 0.504885993485342
81 島田市/住所変更の届出 2018/03/01 - 2018/03/31 881 664 235.52439024390245 363 0.6942148760330579 0.5346197502837684
82 島田市/住所変更の届出 2018/02/01 - 2018/02/28 429 332 205.7029702970297 173 0.6820809248554913 0.5291375291375291
83 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 2018/03/01 - 2018/03/31 851 416 56.84219554030875 209 0.3875598086124402 0.31492361927144535
84 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 2018/02/01 - 2018/02/28 623 351 106.00757575757575 167 0.40718562874251496 0.36436597110754415
85 島田市/島田市介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険事業者用) 2018/03/01 - 2018/03/31 834 350 126.9700176366843 111 0.6306306306306306 0.32014388489208634
86 島田市/島田市介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険事業者用) 2018/02/01 - 2018/02/28 162 105 84.86170212765957 50 0.58 0.41975308641975306
87 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 2018/03/01 - 2018/03/31 821 670 179.29241877256317 564 0.7340425531914894 0.6626065773447016
88 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 2018/02/01 - 2018/02/28 690 564 164.57894736842104 497 0.7464788732394366 0.6971014492753623
89 島田市/ごみ収集日検索 2018/03/01 - 2018/03/31 819 612 110.8356940509915 252 0.6984126984126984 0.568986568986569
90 島田市/ごみ収集日検索 2018/02/01 - 2018/02/28 756 576 119.40484429065744 267 0.7078651685393258 0.6177248677248677
91 島田市/茶・産業・ビジネス 2018/03/01 - 2018/03/31 800 553 25.336605890603085 48 0.10416666666666667 0.10875
92 島田市/茶・産業・ビジネス 2018/02/01 - 2018/02/28 668 434 18.414309484193012 33 0.12121212121212122 0.10029940119760479
93 島田市/観光スポット 2018/03/01 - 2018/03/31 767 469 27.302985074626864 54 0.46296296296296297 0.12646675358539766
94 島田市/観光スポット 2018/02/01 - 2018/02/28 495 297 44.43028846153846 46 0.43478260869565216 0.1595959595959596
95 島田市/広報しまだ3月号No.237 2018/03/01 - 2018/03/31 764 267 66.38485804416403 16 0.625 0.17015706806282724
96 島田市/広報しまだ3月号No.237 2018/02/01 - 2018/02/28 0 0 0 0 0 0
97 島田市/組織案内 2018/03/01 - 2018/03/31 756 510 17.073002754820937 23 0.08695652173913043 0.03968253968253968
98 島田市/組織案内 2018/02/01 - 2018/02/28 647 421 14.076051779935275 28 0.21428571428571427 0.04482225656877898
99 島田市/市のしくみ・財政 2018/03/01 - 2018/03/31 747 466 26.946403385049365 18 0.1111111111111111 0.050870147255689425
100 島田市/市のしくみ・財政 2018/02/01 - 2018/02/28 621 411 22.654761904761905 13 0.15384615384615385 0.05314009661835749
100件のデータを表示しています。