ホームページアクセス件数について(H3003).xls
ページ タイトル ページビュー数 ページ別訪問数 平均ページ滞在時間 閲覧開始数 直帰率 離脱率
1 島田市公式ホームページ 27717 18652 58.89865738438588 14856 0.2699246095853527 0.2744525020745391
2 島田市/平成29年度コミュニティバスの路線と時刻表 6389 4052 137.49293966623875 3390 0.5949852507374631 0.512286742839255
3 島田市/島田市こども館 5378 4391 199.41491672700943 4126 0.7778047007511509 0.7432130903681666
4 島田市/蓬萊橋 3159 2618 187.60162601626016 2344 0.78839590443686 0.7274453941120608
5 島田市/検索結果 2622 2495 54.61145926589078 125 0.344 0.14797864225781845
6 島田市/中央公園 2204 1587 89.64976076555024 1340 0.5597014925373134 0.5258620689655172
7 島田市/金谷茶まつり 2111 1586 203.55235204855842 1419 0.7878787878787878 0.6878256750355282
8 島田市/ご指定のページは見つかりませんでした 1981 1663 42.25492125984252 1090 0.6128440366972477 0.4871277132761232
9 島田市/ふじのくに茶の都ミュージアム(旧:お茶の郷)がリニューアルオープンします 1930 1722 195.5073313782991 1564 0.8714833759590793 0.8233160621761658
10 島田市/くらし・手続き 1679 1057 35.40862290862291 215 0.15813953488372093 0.07444907683144729
11 島田市/第37回川根桜まつり走ろう会 1610 1257 162.54054054054055 1162 0.7598967297762479 0.7012422360248447
12 島田市/しまだ音楽広場 1587 1289 157.84475806451613 1083 0.775623268698061 0.6874606175173283
13 島田市/市民課及び各支所の窓口業務の時間延長、土曜日開庁 1483 1229 122.83011049723757 718 0.5974930362116991 0.5118004045853001
14 島田市/新着情報 1483 742 40.075722092115534 132 0.20454545454545456 0.13621038435603505
15 島田市/所得税の確定申告及び市民税・県民税申告について 1473 1263 290.8255033557047 1166 0.8267581475128645 0.7976917854718262
16 島田市/スポーツ・観光・文化 1456 882 26.74866310160428 117 0.20512820512820512 0.10096153846153846
17 島田市/ホーム 1391 1005 40.640758293838864 492 0.30284552845528456 0.2415528396836808
18 島田市/島田市議会 1385 864 27.271050521251002 259 0.13127413127413126 0.09963898916967509
19 島田市/住所、戸籍に関する証明書 1369 1015 120.03398058252426 517 0.5183752417794971 0.3981008035062089
20 島田市/旧金谷中学校跡地活用事業プロポーザル 1343 1188 191.21464646464648 689 0.7910014513788098 0.7051377513030529
21 島田市/桜トンネル 1270 1139 137.24590163934425 996 0.8393574297188755 0.7598425196850394
22 島田市/島田市職員採用試験について 1257 848 66.28036175710594 568 0.46830985915492956 0.38424821002386633
23 島田市/島田市立看護専門学校について 1224 722 36.80561555075594 661 0.17851739788199697 0.2434640522875817
24 島田市/子育て・教育 1120 618 19.455731593662627 21 0.2857142857142857 0.04196428571428571
25 島田市/旧金谷中学校跡地活用の検討について 1114 994 63.52272727272727 850 0.6047058823529412 0.5655296229802513
26 島田市/お茶の郷リニューアルに伴う休館のお知らせ 1094 991 154.31055900621118 954 0.8626834381551363 0.8528336380255942
27 島田市/島田市田代の郷温泉「伊太和里の湯」 1086 882 133.0456852791878 762 0.6968503937007874 0.6372007366482505
28 島田市/広報しまだ 1064 713 31.2737686139748 362 0.2569060773480663 0.17951127819548873
29 島田市/小中学校一覧 1036 779 154.92708333333334 447 0.668903803131991 0.5366795366795367
30 島田市/各課の電話番号一覧 1034 920 203.34516129032258 417 0.7889688249400479 0.7001934235976789
31 島田市/ミニ鉄道 1026 874 119.19315403422983 483 0.7453416149068323 0.601364522417154
32 島田市/観光 1018 669 26.22334455667789 83 0.2891566265060241 0.12475442043222004
33 島田市/休日・夜間診療 1000 816 204.86496350364965 695 0.8028776978417266 0.726
34 島田市/市長の部屋 982 657 16.947131608548933 171 0.17543859649122806 0.09470468431771895
35 島田市/健康・福祉 977 573 17.005382131324005 20 0.3 0.04912998976458546
36 島田市/入札・契約 974 623 12.347778981581799 131 0.08396946564885496 0.052361396303901436
37 島田市/しまだ楽習センター 936 649 123.10953346855983 451 0.5853658536585366 0.4732905982905983
38 島田市/ごみの分け方・出し方 931 634 61.47334410339257 247 0.5222672064777328 0.3351235230934479
39 島田市/学校行事日程一覧 927 785 119.2059925093633 635 0.7984251968503937 0.7119741100323624
40 島田市/家庭ごみの自己搬入について(燃えるごみ) 916 717 138.3272727272727 402 0.6343283582089553 0.519650655021834
41 島田市/住所変更の届出 881 664 235.52439024390245 363 0.6942148760330579 0.5346197502837684
42 島田市/島田市の人口・世帯(平成28年度以降) 851 416 56.84219554030875 209 0.3875598086124402 0.31492361927144535
43 島田市/島田市介護予防・日常生活支援総合事業(介護保険事業者用) 834 350 126.9700176366843 111 0.6306306306306306 0.32014388489208634
44 島田市/島田市地域交流センター歩歩路(ぽぽろ) 821 670 179.29241877256317 564 0.7340425531914894 0.6626065773447016
45 島田市/ごみ収集日検索 819 612 110.8356940509915 252 0.6984126984126984 0.568986568986569
46 島田市/茶・産業・ビジネス 800 553 25.336605890603085 48 0.10416666666666667 0.10875
47 島田市/観光スポット 767 469 27.302985074626864 54 0.46296296296296297 0.12646675358539766
48 島田市/広報しまだ3月号No.237 764 267 66.38485804416403 16 0.625 0.17015706806282724
49 島田市/組織案内 756 510 17.073002754820937 23 0.08695652173913043 0.03968253968253968
50 島田市/市のしくみ・財政 747 466 26.946403385049365 18 0.1111111111111111 0.050870147255689425
51 島田市/観光施設整備事業 733 604 84.771484375 117 0.6068376068376068 0.3015006821282401
52 島田市/運賃と支払方法 718 588 125.02597402597402 217 0.5622119815668203 0.4637883008356546
53 島田市/手続き・申請 710 493 18.488954344624446 43 0.16279069767441862 0.04366197183098591
54 島田市/島田市緑茶化計画/SHIMADA GREEN Ci-TEA JAPAN 704 572 77.13389121338912 299 0.41471571906354515 0.3210227272727273
55 島田市/しまだ大井川マラソンinリバティ 687 602 142.16260162601625 567 0.8536155202821869 0.8209606986899564
56 島田市/島田市役所周辺整備基本構想検討委員会 684 317 114.05747126436782 67 0.5671641791044776 0.23684210526315788
57 島田市/申請書等ダウンロード・部署別 680 421 16.243119266055047 10 0.4 0.03823529411764706
58 島田市/駐輪場 673 538 248.555 486 0.7242798353909465 0.7028231797919762
59 島田市/まちづくり 668 425 21.803953871499175 19 0.47368421052631576 0.09131736526946108
60 島田市/童子沢親水公園 645 538 153.4010989010989 452 0.8163716814159292 0.7178294573643411
61 島田市/山村都市交流センターささま 628 466 215.35148514851485 437 0.7139588100686499 0.678343949044586
62 島田市/資源とごみの分け方・出し方 628 396 26.177777777777777 198 0.13636363636363635 0.14012738853503184
63 島田市/島田市博物館からのお知らせ 619 541 132.6534090909091 397 0.8614609571788413 0.715670436187399
64 島田市/子育て 618 396 19.565068493150687 11 0.18181818181818182 0.05501618122977346
65 島田市/お知らせ 615 430 42.17184643510055 30 0.2 0.11056910569105691
66 島田市/地域子育て支援センター 612 453 148.21942446043167 358 0.6452513966480447 0.545751633986928
67 島田市/平成29年度4月1日からのコミュニティバスの運行概要 606 448 75.77721518987342 29 0.7241379310344828 0.3481848184818482
68 島田市/島田市の組織 604 412 95.58333333333333 63 0.5873015873015873 0.304635761589404
69 島田市/申請書ダウンロード 601 410 17.038394415357764 23 0.17391304347826086 0.04658901830282862
70 島田市/ごみ収集日 598 405 15.30952380952381 194 0.08762886597938144 0.08695652173913043
71 島田市/市内保育園の紹介 597 491 185.71691176470588 332 0.6897590361445783 0.5443886097152428
72 島田市/新市誕生10周年記念植樹「おび桜の里づくりキックオフ!」 583 486 164.8294573643411 470 0.8361702127659575 0.7787307032590052
73 島田市/印鑑登録と証明書 578 414 132.79054054054055 258 0.5891472868217055 0.48788927335640137
74 島田市/申請書DL・郵送請求 572 416 247.2468085106383 189 0.6984126984126984 0.5891608391608392
75 島田市/島田市公式ホームページアクセスランキング 568 421 58.16933638443936 345 0.17681159420289855 0.2306338028169014
76 島田市/子育てカレンダー 563 458 209.58011049723757 357 0.7787114845938375 0.6785079928952042
77 島田市/インフルエンザの流行状況について 555 411 60.82641509433962 261 0.7241379310344828 0.5225225225225225
78 島田市/無料駐車場について 554 455 135.71764705882353 215 0.6837209302325581 0.5397111913357401
79 島田市/市の概要 549 408 11.422053231939163 13 0.07692307692307693 0.04189435336976321
80 島田市/学生募集 547 453 171.272030651341 140 0.7642857142857142 0.5228519195612431
81 島田市/島田市立金谷公民館(みんくる内) 547 419 151.9015544041451 337 0.7626112759643917 0.6471663619744058
82 島田市/助成・手当 546 307 22.97585513078471 108 0.07407407407407407 0.08974358974358974
83 島田市/寿永の桜 530 431 162.0225988700565 347 0.7146974063400576 0.6660377358490566
84 島田市/介護保険 517 285 25.72972972972973 69 0.11594202898550725 0.06963249516441006
85 島田市/採用情報 515 337 31.717032967032967 107 0.32710280373831774 0.29320388349514565
86 島田市/議案・資料 514 215 131.1802030456853 47 0.3829787234042553 0.23346303501945526
87 島田市/粗大ごみ戸別収集 514 431 112.86792452830188 308 0.5454545454545454 0.48443579766536965
88 島田市/平成30年度コミュニティバスの路線と時刻表 489 243 146.070987654321 97 0.422680412371134 0.3374233128834356
89 島田市/市内幼稚園の紹介 486 330 193.1576763485477 210 0.6571428571428571 0.5041152263374485
90 島田市/世界一長い木造歩道橋「蓬萊橋」 484 395 54.640316205533594 202 0.7574257425742574 0.4772727272727273
91 島田市/入札結果 469 255 31.711734693877553 70 0.17142857142857143 0.16417910447761194
92 島田市/平成30年度保育園等入園申し込みについて 468 358 129.48953974895397 216 0.5833333333333334 0.4893162393162393
93 島田市/持ち込みごみ 465 297 24.672248803827753 92 0.08695652173913043 0.1010752688172043
94 島田市/ごみ・リサイクル 460 279 13.540045766590389 14 0.14285714285714285 0.05
95 島田市/野外活動センター山の家 451 404 248.367816091954 371 0.8598382749326146 0.8070953436807096
96 島田市/新病院建設事業 449 399 246.92134831460675 338 0.8550295857988166 0.8017817371937639
97 島田市/平成29年度広報しまだ一覧 446 279 17.212410501193318 35 0.17142857142857143 0.06053811659192825
98 島田市/旅券申請交付 441 347 230.6344827586207 244 0.7459016393442623 0.671201814058957
99 島田市/税の証明(所得・課税・納税等) 437 316 123.2 216 0.5462962962962963 0.43935926773455375
100 島田市/資源の分け方・出し方 432 311 41.542274052478135 47 0.5106382978723404 0.20601851851851852
100件のデータを表示しています。