222241_population_20150831.csv
都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳の男性以上 85歳の女性以上 世帯数 備考
222241 00001 静岡県 菊川市 2015-08-31 公文名 177 93 84 4 2 8 4 5 5 5 2 4 2 2 4 4 4 5 5 5 4 5 4 8 2 2 7 10 8 8 7 7 5 6 3 3 5 2 11 51
222241 00002 静岡県 菊川市 2015-08-31 沢田 249 125 124 6 6 7 11 6 5 4 2 3 4 4 5 6 4 5 8 13 11 8 1 5 4 10 10 10 8 14 17 11 9 5 4 5 6 3 9 79
222241 00003 静岡県 菊川市 2015-08-31 島川 528 241 287 19 21 15 19 11 17 13 17 5 12 10 7 11 16 17 24 27 18 14 20 9 9 13 12 12 15 27 29 14 22 13 6 5 9 6 14 161
222241 00004 静岡県 菊川市 2015-08-31 田ヶ谷 530 267 263 9 12 9 11 13 13 12 13 15 10 21 17 16 14 22 22 21 8 16 13 13 16 13 16 25 25 18 22 12 14 12 14 8 8 12 15 179
222241 00005 静岡県 菊川市 2015-08-31 堀田 1,273 634 639 33 34 38 35 26 39 29 39 36 33 57 44 40 37 58 49 47 37 36 34 46 43 30 34 30 39 45 38 28 32 21 24 16 22 18 26 444
222241 00006 静岡県 菊川市 2015-08-31 堀之内 308 147 161 6 6 9 7 16 16 7 12 7 7 5 3 13 10 12 12 14 17 13 12 7 6 6 11 8 6 7 5 4 10 5 2 3 6 5 13 104
222241 00050 静岡県 菊川市 2015-08-31 日吉町 253 127 126 11 6 5 9 10 8 9 7 3 8 5 6 5 7 14 13 8 8 11 8 7 4 6 3 6 10 10 9 8 3 2 5 4 5 3 7 83
222241 00051 静岡県 菊川市 2015-08-31 宮前 191 92 99 7 11 1 2 2 4 3 2 3 3 6 6 9 6 6 9 9 3 4 4 4 4 7 6 5 7 5 9 12 6 5 3 0 5 4 9 68
222241 00052 静岡県 菊川市 2015-08-31 西通り 274 138 136 13 6 11 8 4 6 7 6 6 6 10 8 9 12 14 11 12 11 8 10 6 13 8 7 11 9 8 4 5 3 3 4 0 7 3 5 121
222241 00057 静岡県 菊川市 2015-08-31 新通 200 96 104 5 2 4 4 4 2 0 4 2 4 5 7 11 7 4 4 5 6 5 5 9 5 7 11 5 6 7 3 3 8 7 10 5 7 8 9 79
222241 00058 静岡県 菊川市 2015-08-31 初咲町 138 65 73 3 3 4 1 1 3 1 2 0 3 3 4 5 5 3 1 4 4 2 4 6 2 6 3 5 7 3 4 7 7 8 8 3 8 1 4 61
222241 00061 静岡県 菊川市 2015-08-31 日之出町一丁目 167 79 88 4 2 5 1 0 6 3 2 5 3 5 7 3 4 4 1 6 4 4 3 4 8 6 7 8 4 8 7 5 6 3 5 2 7 4 11 62
222241 00062 静岡県 菊川市 2015-08-31 緑ヶ丘 268 136 132 5 6 6 4 4 7 5 4 6 4 6 5 9 3 8 9 11 11 11 5 7 10 7 6 7 8 14 16 11 11 9 12 7 6 3 5 107
222241 00063 静岡県 菊川市 2015-08-31 柳町 1,122 567 555 36 47 28 29 16 25 19 19 23 39 51 42 65 43 51 48 47 48 46 26 23 39 31 33 39 30 38 36 25 16 12 14 9 11 8 10 466
222241 00064 静岡県 菊川市 2015-08-31 本通り上 177 81 96 1 2 3 3 1 1 4 6 6 5 3 3 5 6 3 2 6 8 5 8 7 5 3 7 7 4 8 9 13 8 4 8 2 4 0 7 67
222241 00065 静岡県 菊川市 2015-08-31 本通り下 175 67 108 0 4 3 0 6 1 4 5 2 0 1 3 1 0 3 2 13 5 3 5 3 1 2 6 2 2 4 5 7 8 4 9 5 16 4 36 93
222241 00100 静岡県 菊川市 2015-08-31 白岩下 742 377 365 39 29 21 25 16 13 13 13 15 18 27 25 32 33 48 30 37 27 20 18 16 13 13 19 13 21 27 27 15 15 9 9 9 10 7 20 257
222241 00101 静岡県 菊川市 2015-08-31 白岩段 255 127 128 3 4 5 5 2 11 7 8 6 7 8 3 8 8 9 4 9 4 9 11 12 3 4 8 10 15 13 8 4 9 8 7 4 3 6 10 82
222241 00102 静岡県 菊川市 2015-08-31 西袋 1,149 596 553 42 46 29 32 32 37 29 21 28 28 67 52 71 53 57 46 61 49 39 35 27 21 20 23 23 20 23 31 14 22 18 14 12 10 4 13 451
222241 00103 静岡県 菊川市 2015-08-31 三軒家 1,183 641 542 39 28 26 26 30 26 23 29 36 26 53 39 67 40 55 39 68 50 46 38 36 39 25 15 27 30 34 32 24 31 22 24 14 16 16 14 496
222241 00104 静岡県 菊川市 2015-08-31 小川端 718 374 344 20 18 22 10 11 19 19 18 15 14 34 29 29 24 27 29 38 34 20 18 21 14 22 23 33 21 17 25 17 19 12 4 5 12 12 13 294
222241 00105 静岡県 菊川市 2015-08-31 長池 698 350 348 31 24 28 20 23 13 17 16 12 13 23 28 35 36 40 30 27 25 17 19 8 15 22 16 14 19 19 23 12 10 9 13 10 15 3 13 233
222241 00106 静岡県 菊川市 2015-08-31 白岩東 1,371 686 685 56 60 45 56 47 52 25 30 41 32 58 42 62 63 79 79 74 55 37 45 51 40 23 22 20 19 25 27 13 21 16 17 7 10 7 15 504
222241 00150 静岡県 菊川市 2015-08-31 314 158 156 8 10 11 5 10 8 9 4 5 3 6 6 5 7 7 15 17 8 7 6 10 11 10 6 11 12 13 18 10 6 7 13 3 9 9 9 81
222241 00151 静岡県 菊川市 2015-08-31 御門 389 196 193 6 3 6 7 9 11 12 13 8 9 17 7 12 12 10 12 15 8 17 15 13 15 13 10 13 15 16 5 6 15 7 11 8 8 8 17 137
222241 00152 静岡県 菊川市 2015-08-31 杉森 128 62 66 2 3 5 5 3 4 0 1 0 1 2 0 2 5 4 3 5 4 2 3 6 0 7 7 4 4 3 9 9 4 3 5 2 2 3 6 37
222241 00153 静岡県 菊川市 2015-08-31 政所 280 140 140 5 4 7 3 4 3 10 8 16 9 6 8 4 5 4 6 7 7 8 7 12 12 10 13 12 8 9 6 4 8 12 16 4 10 6 7 84
222241 00154 静岡県 菊川市 2015-08-31 月岡 99 47 52 0 2 1 1 0 4 3 3 5 1 1 4 0 1 3 3 0 1 3 2 1 3 9 7 6 3 2 1 1 3 1 4 9 7 2 2 26
222241 00155 静岡県 菊川市 2015-08-31 東平尾 195 93 102 3 5 0 6 6 2 7 7 2 6 2 4 5 1 11 3 4 5 3 5 5 5 9 11 10 10 8 7 5 6 7 4 5 4 1 11 58
222241 00156 静岡県 菊川市 2015-08-31 西平尾 218 105 113 5 4 5 9 10 6 5 4 4 1 6 4 7 9 7 7 6 9 6 2 7 5 6 10 8 11 8 10 4 5 6 4 2 5 3 8 61
222241 00157 静岡県 菊川市 2015-08-31 稲荷部 216 107 109 3 6 1 2 4 3 2 0 8 2 11 8 3 3 5 3 7 5 3 2 5 8 15 12 10 13 9 9 7 4 4 7 4 6 6 16 69
222241 00158 静岡県 菊川市 2015-08-31 高田 395 195 200 7 12 12 13 9 4 4 5 8 7 6 10 17 14 11 16 18 9 4 7 8 6 13 15 22 28 24 19 13 12 9 6 5 7 5 10 126
222241 00159 静岡県 菊川市 2015-08-31 段平尾 334 159 175 7 11 7 6 7 8 8 5 6 7 7 7 11 13 4 8 10 10 9 8 8 11 11 8 17 14 19 16 5 8 10 14 6 9 7 12 102
222241 00160 静岡県 菊川市 2015-08-31 平尾 685 343 342 13 12 38 29 41 39 23 22 16 16 4 14 10 15 29 37 37 35 32 31 35 29 21 16 11 7 12 14 5 10 10 8 4 4 2 4 208
222241 00200 静岡県 菊川市 2015-08-31 奥横地 355 174 181 6 3 9 10 11 7 9 9 7 6 10 8 13 8 9 14 15 9 10 8 7 8 9 13 14 17 15 15 9 13 9 10 6 9 6 14 98
222241 00201 静岡県 菊川市 2015-08-31 段横地 370 182 188 11 11 6 9 7 8 15 6 11 13 12 10 17 18 9 7 10 7 12 15 11 9 15 17 12 8 16 14 7 9 6 9 4 6 1 12 115
222241 00202 静岡県 菊川市 2015-08-31 川島 217 117 100 6 3 4 2 3 2 4 2 6 6 11 10 8 5 9 7 11 4 3 7 7 4 7 6 6 8 10 15 8 3 4 4 4 5 6 7 87
222241 00203 静岡県 菊川市 2015-08-31 西横地 242 126 116 1 3 6 5 1 5 7 7 8 2 6 3 11 5 6 5 8 6 9 6 10 5 7 8 12 13 11 8 8 15 9 6 4 8 2 6 76
222241 00204 静岡県 菊川市 2015-08-31 土橋 217 110 107 4 5 11 8 6 5 5 8 2 1 5 6 7 10 9 6 14 6 6 6 6 4 3 7 9 7 6 11 6 6 6 5 4 1 1 5 62
222241 00205 静岡県 菊川市 2015-08-31 奈良野 290 160 130 7 6 8 9 7 3 1 2 5 1 5 8 16 7 15 7 12 10 11 6 10 8 12 9 11 13 13 12 10 8 6 6 5 9 6 6 129
222241 00206 静岡県 菊川市 2015-08-31 三沢 273 125 148 1 4 8 5 8 9 4 2 6 7 4 10 4 6 6 6 14 8 3 3 8 13 11 8 12 10 13 18 8 9 7 8 3 11 5 11 78
222241 00207 静岡県 菊川市 2015-08-31 横地雇用促進 51 20 31 2 3 0 2 1 5 3 2 1 2 0 1 2 2 2 4 4 7 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18
222241 00208 静岡県 菊川市 2015-08-31 星ヶ丘 322 165 157 5 3 7 7 17 12 31 25 13 12 7 3 2 4 7 6 13 19 33 32 16 12 5 3 3 2 0 7 1 5 5 2 0 2 0 1 86
222241 00250 静岡県 菊川市 2015-08-31 五丁目上 299 142 157 2 3 3 3 6 3 6 5 5 9 1 5 4 2 8 5 7 11 9 7 9 8 7 10 9 13 15 11 14 21 13 11 14 15 10 15 116
222241 00251 静岡県 菊川市 2015-08-31 五丁目下 768 397 371 16 17 18 21 16 11 16 6 21 14 32 25 33 28 31 19 32 27 28 13 18 14 25 21 20 21 24 28 19 26 19 29 15 28 14 23 317
222241 00252 静岡県 菊川市 2015-08-31 打上 529 289 240 11 11 6 9 11 4 9 11 26 15 38 7 22 11 11 14 19 20 24 16 16 11 21 12 10 15 23 27 19 20 12 13 6 7 5 17 232
222241 00253 静岡県 菊川市 2015-08-31 日之出町二丁目 442 212 230 1 14 6 8 10 6 11 9 15 13 12 9 15 11 12 13 12 19 13 10 14 9 12 10 19 21 10 19 14 17 15 8 10 18 11 16 174
222241 00254 静岡県 菊川市 2015-08-31 上本所 954 462 492 16 23 19 20 16 26 22 18 24 11 29 28 26 25 29 28 34 28 27 25 25 27 29 28 25 30 37 42 38 41 29 36 17 28 20 28 331
222241 00255 静岡県 菊川市 2015-08-31 524 270 254 10 10 7 11 12 6 9 5 14 20 25 15 25 17 19 13 18 16 10 11 13 15 15 21 26 27 34 19 15 18 7 12 7 5 4 13 210
222241 00256 静岡県 菊川市 2015-08-31 下本所 982 522 460 30 34 23 30 15 22 14 19 35 25 66 51 46 31 47 38 35 27 29 27 30 25 35 22 27 20 32 26 25 16 18 16 9 14 6 17 409
222241 00257 静岡県 菊川市 2015-08-31 下半済 345 168 177 13 15 6 11 7 9 4 6 7 6 10 8 16 12 12 13 10 8 10 12 13 9 11 10 11 11 8 10 7 9 7 10 7 6 9 12 115
222241 00258 静岡県 菊川市 2015-08-31 小出 110 51 59 2 4 1 4 2 3 7 3 1 2 0 2 1 5 3 0 6 6 0 1 6 3 3 3 3 2 3 6 7 6 4 4 1 0 1 5 32
222241 00259 静岡県 菊川市 2015-08-31 神尾 527 264 263 13 9 14 11 16 10 10 16 10 11 13 11 15 11 19 19 17 16 9 7 16 22 25 22 15 18 24 20 14 10 7 13 9 16 18 21 148
222241 00260 静岡県 菊川市 2015-08-31 牛渕 569 293 276 14 9 16 6 4 11 15 9 17 8 19 12 20 17 16 16 17 8 9 10 18 17 24 23 29 28 21 19 15 19 16 15 12 22 11 27 159
222241 00261 静岡県 菊川市 2015-08-31 牧之原上 367 184 183 8 6 4 2 12 10 10 8 2 8 13 13 12 11 11 9 10 6 8 12 15 10 13 11 11 14 15 13 10 15 7 14 12 7 11 14 124
222241 00262 静岡県 菊川市 2015-08-31 牧之原下 353 179 174 4 5 5 5 10 7 5 6 3 8 3 7 22 4 15 10 10 6 8 9 6 8 15 15 18 18 23 16 6 12 8 8 7 11 11 19 93
222241 00263 静岡県 菊川市 2015-08-31 上本所団地 268 103 165 10 9 15 11 6 13 12 10 10 5 4 9 5 9 12 16 1 11 2 13 2 6 1 6 5 9 8 13 5 11 3 2 2 2 0 10 112
222241 00264 静岡県 菊川市 2015-08-31 雇用促進第1 34 21 13 0 0 1 1 1 1 1 0 3 2 2 0 1 0 0 0 2 0 3 5 0 2 1 0 3 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 17
222241 00265 静岡県 菊川市 2015-08-31 宮下 83 41 42 0 0 2 2 0 2 1 0 0 1 0 0 2 2 5 4 5 1 3 3 0 0 1 3 3 1 8 11 7 7 3 3 1 1 0 1 32
222241 00266 静岡県 菊川市 2015-08-31 雇用促進第2 134 69 65 3 1 3 4 8 5 7 6 3 4 3 1 8 7 2 5 7 10 8 7 2 4 9 5 4 3 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1 49
222241 00267 静岡県 菊川市 2015-08-31 青葉台一丁目 771 386 385 6 6 12 11 16 15 15 9 15 16 18 19 21 22 21 16 21 16 16 10 10 29 34 42 60 60 57 47 33 16 11 20 14 13 6 18 277
222241 00268 静岡県 菊川市 2015-08-31 青葉台二丁目 402 193 209 3 4 7 5 4 2 7 3 8 6 8 13 15 10 9 10 7 7 4 6 2 9 17 27 31 39 34 29 22 5 6 11 4 11 5 12 158
222241 00269 静岡県 菊川市 2015-08-31 青葉台三丁目 547 263 284 6 11 7 10 5 3 4 10 19 16 25 28 14 15 15 9 7 5 6 13 20 25 30 37 38 41 34 22 11 8 9 14 8 9 5 8 197
222241 00270 静岡県 菊川市 2015-08-31 仲島一丁目 401 200 201 12 13 8 6 12 13 8 10 10 11 15 14 19 14 13 11 18 18 12 17 13 11 10 12 15 13 13 13 11 8 4 6 3 9 4 2 158
222241 00271 静岡県 菊川市 2015-08-31 仲島二丁目 227 94 133 3 5 7 8 5 7 5 6 5 11 6 7 3 4 5 11 9 6 9 7 6 8 4 5 7 8 5 8 8 4 4 4 3 6 0 18 96
222241 00272 静岡県 菊川市 2015-08-31 県営住宅 181 85 96 4 6 9 6 8 9 7 10 9 1 1 1 3 5 5 8 11 10 3 9 8 10 1 3 8 7 3 2 1 3 1 1 3 4 0 1 69
222241 00273 静岡県 菊川市 2015-08-31 虹の丘 217 105 112 1 1 2 2 5 7 12 7 10 7 6 5 3 5 5 5 4 7 8 13 12 10 7 8 11 11 6 5 6 8 6 5 1 4 0 2 71
222241 00274 静岡県 菊川市 2015-08-31 つつじヶ丘 293 146 147 14 10 11 22 30 16 7 10 3 6 3 2 3 7 15 25 24 20 17 11 6 4 5 3 0 2 2 6 3 1 2 1 1 1 0 0 81
222241 00300 静岡県 菊川市 2015-08-31 吉沢 571 280 291 18 24 14 17 14 7 12 10 15 16 14 11 17 24 22 19 15 21 19 16 14 14 16 18 27 21 26 18 13 15 9 14 8 8 7 18 180
222241 00301 静岡県 菊川市 2015-08-31 上倉沢 249 126 123 5 8 5 4 7 6 3 4 4 1 6 8 6 6 12 12 7 3 5 1 2 7 8 11 10 16 23 10 9 3 3 7 5 6 6 10 71
222241 00302 静岡県 菊川市 2015-08-31 下倉沢 282 138 144 5 5 5 9 7 7 9 7 3 7 4 2 6 7 8 7 7 8 6 5 14 7 8 5 14 15 15 12 5 8 11 12 8 6 3 15 80
222241 00303 静岡県 菊川市 2015-08-31 六本松 73 36 37 2 2 1 1 0 3 1 0 0 0 2 0 2 3 5 1 3 4 2 1 1 1 2 2 4 4 8 6 1 1 1 0 0 4 1 4 23
222241 00304 静岡県 菊川市 2015-08-31 友田 217 106 111 2 6 2 3 4 6 4 3 5 2 6 6 5 6 3 9 5 2 7 5 9 5 6 7 10 12 16 8 6 4 3 7 7 8 6 12 72
222241 00305 静岡県 菊川市 2015-08-31 東富田 663 339 324 13 16 19 12 11 8 21 12 13 16 20 16 17 20 28 24 22 15 21 15 10 17 17 18 38 34 30 29 24 17 8 15 12 15 15 25 197
222241 00306 静岡県 菊川市 2015-08-31 西富田 316 167 149 5 7 7 5 6 7 7 4 5 7 9 4 9 4 12 5 12 13 7 8 10 10 14 10 13 11 15 15 12 12 9 6 7 10 8 11 87
222241 00307 静岡県 菊川市 2015-08-31 沢水加 356 179 177 7 6 6 11 8 6 5 7 8 5 10 9 9 11 12 9 9 7 7 9 12 10 13 20 27 15 18 10 4 5 5 10 8 10 11 17 110
222241 00308 静岡県 菊川市 2015-08-31 和田 596 296 300 14 7 18 16 21 15 16 20 19 15 10 11 9 9 14 17 15 14 23 27 23 13 15 16 17 21 25 23 14 22 19 19 18 18 6 17 165
222241 00309 静岡県 菊川市 2015-08-31 潮海寺上 399 184 215 6 7 3 5 4 10 7 9 5 6 12 10 10 8 12 7 11 13 13 16 13 15 17 21 16 22 21 14 5 10 9 15 12 14 8 13 153
222241 00310 静岡県 菊川市 2015-08-31 潮海寺中 450 223 227 6 13 9 20 22 17 7 11 7 9 7 5 15 11 18 14 24 20 13 11 16 9 10 13 14 14 18 20 18 10 10 12 7 6 2 12 125
222241 00311 静岡県 菊川市 2015-08-31 潮海寺下 436 211 225 4 3 7 7 6 10 11 15 12 10 10 9 15 10 11 13 12 9 9 16 20 10 9 18 16 23 26 15 12 14 12 12 8 15 11 16 135
222241 00312 静岡県 菊川市 2015-08-31 富士見台 124 60 64 2 1 3 5 4 2 8 7 6 4 2 5 0 0 1 3 3 4 5 10 10 10 5 3 3 2 4 2 1 2 1 2 1 1 1 1 38
222241 00350 静岡県 菊川市 2015-08-31 上平川 249 132 117 9 5 7 4 5 4 7 5 8 6 13 7 12 12 9 9 9 7 5 5 9 6 6 9 11 10 6 7 4 7 6 6 4 2 2 6 101
222241 00351 静岡県 菊川市 2015-08-31 池村 181 82 99 4 7 3 8 4 1 4 7 3 7 4 5 7 8 8 5 6 5 8 7 5 3 3 4 4 8 8 4 2 5 4 4 5 5 0 6 55
222241 00352 静岡県 菊川市 2015-08-31 781 380 401 11 10 11 15 17 23 22 25 29 20 25 21 25 12 14 17 21 30 32 24 21 28 31 29 33 34 31 33 26 24 16 22 10 19 5 15 285
222241 00353 静岡県 菊川市 2015-08-31 志瑞 129 64 65 4 2 2 2 4 2 2 0 4 4 1 4 3 1 3 4 7 6 4 3 2 2 4 4 1 4 10 9 7 5 2 2 2 4 2 7 48
222241 00354 静岡県 菊川市 2015-08-31 石原 170 89 81 11 6 8 8 3 3 6 2 4 4 6 6 10 5 4 9 4 7 6 8 6 2 4 5 4 2 2 3 4 3 5 3 1 3 1 2 64
222241 00355 静岡県 菊川市 2015-08-31 八幡谷 124 67 57 5 2 4 1 3 4 3 3 3 1 5 6 5 5 5 7 4 4 5 4 4 2 2 1 3 4 9 1 0 6 5 1 0 2 2 3 34
222241 00356 静岡県 菊川市 2015-08-31 東組 580 295 285 31 27 21 12 14 14 11 7 13 13 24 18 28 32 41 32 26 33 16 10 6 10 14 13 16 12 10 15 7 9 8 7 5 5 4 16 203
222241 00357 静岡県 菊川市 2015-08-31 奥の谷 133 63 70 1 0 0 1 0 0 3 3 3 2 4 1 4 1 4 3 1 2 3 4 7 3 5 8 7 10 11 7 1 5 1 4 2 7 6 9 55
222241 00358 静岡県 菊川市 2015-08-31 新道 559 291 268 13 10 8 11 11 7 14 14 15 13 32 24 24 17 16 17 25 11 19 21 19 13 18 19 20 19 15 13 12 17 12 8 10 17 8 17 212
222241 00359 静岡県 菊川市 2015-08-31 下新道 221 109 112 3 2 6 5 4 8 9 5 9 7 8 7 3 5 7 4 5 6 10 9 6 5 9 10 3 4 7 9 6 5 6 6 2 7 6 8 72
222241 00360 静岡県 菊川市 2015-08-31 本町 305 159 146 5 9 7 7 5 4 3 9 13 3 14 11 6 6 21 10 10 13 8 5 10 10 12 7 9 10 12 8 8 8 8 13 3 8 5 5 138
222241 00361 静岡県 菊川市 2015-08-31 岳洋 814 447 367 26 18 25 13 20 27 20 9 22 34 28 16 40 35 29 20 42 23 26 22 28 22 28 18 30 31 32 22 15 24 19 15 9 11 8 7 314
222241 00362 静岡県 菊川市 2015-08-31 五反通 40 21 19 0 0 0 1 3 1 0 0 2 2 1 0 0 0 2 1 3 2 0 1 2 1 6 4 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1 0 1 22
222241 00363 静岡県 菊川市 2015-08-31 志茂組 526 266 260 12 13 10 8 20 12 15 13 17 16 5 12 16 16 18 22 16 18 23 16 19 16 19 14 18 30 28 10 9 11 7 14 6 8 8 11 180
222241 00400 静岡県 菊川市 2015-08-31 東嶺田 535 270 265 9 15 12 12 15 10 16 12 15 8 15 13 20 13 13 15 15 24 22 12 20 22 17 15 25 23 20 19 16 20 12 7 6 7 2 18 172
222241 00401 静岡県 菊川市 2015-08-31 中嶺田 607 313 294 9 18 18 11 16 14 15 20 18 12 19 16 18 13 25 26 22 20 21 10 22 20 21 22 24 15 18 14 14 17 12 18 11 16 10 12 197
222241 00402 静岡県 菊川市 2015-08-31 西嶺田 640 331 309 11 8 14 12 21 15 22 26 21 22 22 10 6 13 20 17 30 21 25 22 23 29 31 19 21 18 18 22 16 17 12 14 9 10 9 14 187
222241 00403 静岡県 菊川市 2015-08-31 大石 273 147 126 4 3 6 3 7 4 8 4 4 2 8 8 14 6 15 8 5 9 6 3 9 6 8 13 15 13 12 11 11 7 4 9 5 10 6 7 85
222241 00404 静岡県 菊川市 2015-08-31 西ヶ崎 83 39 44 2 2 3 4 1 0 1 1 1 1 1 0 4 4 3 5 3 3 1 1 0 0 2 3 4 5 5 4 1 1 1 1 2 4 4 5 23
100件のデータを表示しています。